HERO'S Adult R-2 in MXV
ミニモト ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
6 | かなめチャン | 01:04.5 | 01:03.5 | 01:04.5 | 01:06.5 |
16 | のぶてる | 01:07.8 | 01:09.9 | 01:07.8 | 01:08.1 |
25 | ICE TAKA | 01:04.7 | 01:07.2 | 01:04.7 | 01:08.3 |
71 | 神田 隆博 | 01:04.4 | 01:08.7 | 01:04.4 | 01:05.5 |
74 | りんちゃん | 01:12.1 | 01:10.4 | 01:42.7 | 01:12.1 |
82 | タカナシ | 01:03.3 | 01:08.3 | 01:03.3 | 01:05.2 |
105 | ケイファイブ | 01:06.8 | 01:07.8 | 01:06.8 | 01:09.2 |
164 | むらた | 01:09.1 | 01:12.9 | 01:09.1 | 01:10.3 |
304 | 森 次夫 | 01:07.4 | 01:11.1 | 01:08.9 | 01:07.4 |
666 | おおた まんぞぅ | 01:07.6 | 01:09.3 | 01:07.6 | 01:07.9 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
16 | のぶてる | 01:21.1 | 01:09.7 | 01:38.9 | 01:21.1 | 01:22.9 | 01:23.7 | 01:23.6 | 01:23.6 | 00:00.0 |
25 | ICE TAKA | 01:12.3 | 01:12.6 | 01:13.4 | 01:12.3 | 01:17.9 | 01:17.1 | 01:15.9 | 01:18.1 | 01:17.4 |
71 | 神田 隆博 | 01:16.0 | 01:13.9 | 01:16.0 | 01:24.4 | 01:16.0 | 01:17.6 | 01:21.4 | 01:21.4 | 01:20.7 |
74 | りんちゃん | 01:15.8 | 01:20.8 | 01:15.8 | 01:20.2 | 01:16.1 | 01:16.9 | 01:15.8 | 01:17.5 | 01:21.9 |
82 | タカナシ | 01:09.1 | 01:16.3 | 01:13.2 | 01:09.8 | 01:09.2 | 01:09.4 | 01:09.1 | 01:09.2 | 01:12.1 |
105 | ケイファイブ | 01:17.1 | 01:15.2 | 01:21.7 | 01:18.9 | 01:17.9 | 01:17.4 | 01:17.1 | 01:19.3 | 01:20.8 |
164 | むらた | 01:23.6 | 01:25.8 | 01:24.7 | 01:24.9 | 01:23.6 | 01:25.4 | 01:25.3 | 01:27.9 | 00:00.0 |
304 | 森 次夫 | 01:18.4 | 01:22.7 | 01:18.4 | 01:18.5 | 01:20.1 | 01:22.6 | 01:20.7 | 01:22.5 | 01:23.3 |
666 | おおた まんぞぅ | 01:19.1 | 01:13.1 | 01:19.1 | 01:20.3 | 01:20.6 | 01:23.7 | 01:22.2 | 01:36.1 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 |
16 | のぶてる | 01:27.0 | 01:47.4 | 02:34.6 | 01:32.1 | 01:27.3 | 01:27.0 | 00:00.0 |
25 | ICE TAKA | 01:23.4 | 01:25.3 | 01:23.9 | 01:23.9 | 01:23.4 | 01:26.7 | 01:24.9 |
71 | 神田 隆博 | 01:23.1 | 01:21.6 | 01:23.1 | 01:26.9 | 01:25.6 | 01:28.7 | 01:24.3 |
74 | りんちゃん | 01:20.8 | 01:23.5 | 01:45.0 | 01:26.5 | 01:28.4 | 01:26.0 | 01:20.8 |
82 | タカナシ | 01:16.1 | 01:13.9 | 01:17.5 | 01:18.4 | 01:17.0 | 01:16.1 | 01:19.1 |
105 | ケイファイブ | 01:24.2 | 01:19.8 | 01:24.3 | 01:25.3 | 01:24.2 | 01:26.2 | 01:27.0 |
164 | むらた | 01:29.1 | 01:41.1 | 01:31.9 | 01:31.7 | 01:29.1 | 01:35.2 | 00:00.0 |
304 | 森 次夫 | 01:26.2 | 01:35.2 | 01:26.2 | 01:27.5 | 01:34.2 | 01:32.7 | 01:30.6 |
666 | おおた まんぞぅ | 01:24.8 | 01:43.5 | 01:33.3 | 01:30.9 | 01:24.8 | 02:05.8 | 00:00.0 |