HERO'S Adult R-2 in MXV
ミニモト ミドル
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 6 | かなめチャン | サイクルロードイトー朝練チーム | 56 | Ultra Bee | 3 |
2 | 82 | タカナシ | 東京スリーホークス(元) | 55 | KX85L | 3 |
3 | 71 | 神田 隆博 | 上州レーシング | 68 | CRF150R | 3 |
4 | 25 | ICE TAKA | 信州マウンテンパーククラブ | 63 | XLR125改 | 3 |
5 | 105 | ケイファイブ | パワーテックレーシング | 57 | CRF150R2 | 3 |
6 | 666 | おおた まんぞぅ | チーム二輪塾 | 51 | CRF150R2 | 3 |
7 | 16 | のぶてる | チーム二輪塾 | 34 | CRF150R2 | 3 |
8 | 304 | 森 次夫 | TEAM 5 SECONDS | 64 | CRF125F | 3 |
9 | 164 | むらた | チーム二輪塾 | 54 | TTR125 | 3 |
10 | 74 | りんちゃん | 日立Astemo東御 二輪部 | 46 | TTR125 | 3 |
DNS | 78 | KOU | 331MX パワーテック | 57 | KX112 | 0 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 82 | タカナシ | 東京スリーホークス(元) | 55 | KX85L | 8 | 50 |
2 | 25 | ICE TAKA | 信州マウンテンパーククラブ | 63 | XLR125改 | 8 | 47 |
3 | 74 | りんちゃん | 日立Astemo東御 二輪部 | 46 | TTR125 | 8 | 45 |
4 | 105 | ケイファイブ | パワーテックレーシング | 57 | CRF150R2 | 8 | 43 |
5 | 71 | 神田 隆博 | 上州レーシング | 68 | CRF150R | 8 | 41 |
6 | 304 | 森 次夫 | TEAM 5 SECONDS | 64 | CRF125F | 8 | 40 |
7 | 666 | おおた まんぞぅ | チーム二輪塾 | 51 | CRF150R2 | 7 | 39 |
8 | 16 | のぶてる | チーム二輪塾 | 34 | CRF150R2 | 7 | 38 |
9 | 164 | むらた | チーム二輪塾 | 54 | TTR125 | 7 | 37 |
DNS | 78 | KOU | 331MX パワーテック | 57 | KX112 | 0 | 0 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 82 | タカナシ | 東京スリーホークス(元) | 55 | KX85L | 6 | 50 |
2 | 105 | ケイファイブ | パワーテックレーシング | 57 | CRF150R2 | 6 | 47 |
3 | 25 | ICE TAKA | 信州マウンテンパーククラブ | 63 | XLR125改 | 6 | 45 |
4 | 71 | 神田 隆博 | 上州レーシング | 68 | CRF150R | 6 | 43 |
5 | 74 | りんちゃん | 日立Astemo東御 二輪部 | 46 | TTR125 | 6 | 41 |
6 | 304 | 森 次夫 | TEAM 5 SECONDS | 64 | CRF125F | 6 | 40 |
7 | 164 | むらた | チーム二輪塾 | 54 | TTR125 | 5 | 39 |
8 | 666 | おおた まんぞぅ | チーム二輪塾 | 51 | CRF150R2 | 5 | 38 |
9 | 16 | のぶてる | チーム二輪塾 | 34 | CRF150R2 | 5 | 37 |
DNS | 78 | KOU | 331MX パワーテック | 57 | KX112 | 0 | 0 |