HERO'S Adult R-2 in MXV
ライツ ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
11 | BOSS | 01:05.7 | 01:08.8 | 01:05.7 | 01:15.5 |
17 | 川上 渉 | 01:02.4 | 01:07.4 | 01:02.4 | 01:03.1 |
24 | 成城吉井 | 01:03.4 | 01:08.1 | 01:03.5 | 01:03.4 |
36 | ヤギニー | 01:01.5 | 01:04.5 | 01:01.5 | 01:01.8 |
46 | ワニ | 01:05.1 | 01:05.3 | 01:08.8 | 01:05.1 |
62 | 手塚 健司 | 01:03.7 | 01:11.9 | 01:05.7 | 01:03.7 |
82 | タカナシ | 01:01.4 | 01:01.9 | 01:01.4 | 01:02.1 |
83 | クロちゃん | 01:01.1 | 01:03.5 | 01:02.1 | 01:01.1 |
94 | きみしま | 01:05.6 | 01:11.0 | 01:05.6 | 01:06.4 |
144 | セキヤ | 01:03.7 | 01:09.2 | 01:03.7 | 01:04.6 |
231 | JYMMY | 01:05.1 | 01:12.8 | 01:08.0 | 01:05.1 |
310 | たつくん | 01:04.5 | 01:01.4 | 01:05.1 | 01:04.5 |
421 | Moto | 01:03.8 | 01:06.3 | 01:04.2 | 01:03.8 |
523 | チャリダー | 01:02.0 | 01:00.2 | 01:02.0 | 01:02.4 |
551 | スリープウォーカー | 01:02.1 | 01:02.6 | 01:02.1 | 01:04.2 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
11 | BOSS | 01:10.6 | 02:07.5 | 01:10.7 | 01:10.6 | 01:11.5 | 01:16.9 | 01:16.7 | 01:18.7 | 00:00.0 |
17 | 川上 渉 | 01:07.7 | 01:12.4 | 01:09.2 | 02:11.8 | 01:07.7 | 01:11.0 | 01:31.8 | 01:12.7 | 00:00.0 |
24 | 成城吉井 | 01:10.5 | 01:56.4 | 01:10.5 | 01:15.7 | 01:16.6 | 01:16.6 | 01:25.6 | 01:17.8 | 00:00.0 |
36 | ヤギニー | 01:12.4 | 01:23.3 | 01:13.1 | 01:14.5 | 01:14.0 | 01:12.4 | 01:14.7 | 01:13.8 | 01:15.3 |
46 | ワニ | 01:09.7 | 01:19.0 | 01:12.3 | 01:12.1 | 01:10.1 | 01:11.5 | 01:09.7 | 01:13.3 | 01:14.7 |
62 | 手塚 健司 | 01:08.8 | 01:24.5 | 01:08.8 | 01:11.6 | 01:10.1 | 01:12.2 | 01:10.0 | 01:13.7 | 01:13.9 |
82 | タカナシ | 01:08.9 | 01:08.5 | 01:10.2 | 01:08.9 | 01:11.0 | 01:11.4 | 01:10.8 | 01:14.7 | 02:53.3 |
83 | クロちゃん | 01:07.6 | 01:20.2 | 01:08.4 | 01:07.6 | 01:09.1 | 01:08.1 | 01:10.0 | 01:11.5 | 01:10.4 |
94 | きみしま | 01:16.2 | 01:47.3 | 01:16.2 | 01:18.4 | 01:16.7 | 01:18.4 | 01:21.3 | 01:23.5 | 00:00.0 |
144 | セキヤ | 01:10.1 | 01:15.7 | 01:10.1 | 01:12.5 | 01:11.7 | 01:28.4 | 02:25.0 | 01:21.6 | 00:00.0 |
231 | JYMMY | 01:16.0 | 01:36.6 | 01:16.0 | 01:18.2 | 01:20.5 | 01:19.1 | 01:21.3 | 01:27.9 | 00:00.0 |
310 | たつくん | 01:08.8 | 01:10.0 | 01:09.8 | 01:08.8 | 01:13.6 | 01:09.3 | 01:10.8 | 01:12.0 | 01:10.9 |
421 | Moto | 01:14.8 | 01:17.8 | 01:15.0 | 01:14.8 | 01:45.1 | 01:18.3 | 01:19.5 | 01:19.3 | 00:00.0 |
523 | チャリダー | 01:11.3 | 01:09.8 | 01:11.3 | 01:12.6 | 01:14.8 | 01:11.9 | 01:12.6 | 01:14.3 | 01:16.4 |
551 | スリープウォーカー | 01:07.4 | 01:17.3 | 01:07.4 | 01:09.7 | 01:09.5 | 01:08.4 | 01:10.4 | 01:14.0 | 01:20.8 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
11 | BOSS | 01:18.2 | 01:23.7 | 01:19.3 | 01:19.5 | 01:18.2 | 01:20.2 | 01:29.8 | 01:19.1 |
17 | 川上 渉 | 01:11.8 | 01:11.6 | 01:11.8 | 01:13.1 | 01:13.7 | 01:14.2 | 01:14.6 | 01:16.0 |
46 | ワニ | 01:16.7 | 01:11.7 | 01:17.1 | 01:18.3 | 01:16.7 | 01:18.2 | 01:18.9 | 01:23.2 |
62 | 手塚 健司 | 01:23.6 | 01:26.5 | 01:23.6 | 01:23.8 | 01:24.6 | 01:27.1 | 01:29.0 | 01:29.9 |
83 | クロちゃん | 01:14.4 | 01:15.3 | 01:14.4 | 01:14.5 | 01:16.3 | 01:15.5 | 01:14.8 | 01:17.2 |
94 | きみしま | 01:24.0 | 01:38.7 | 01:24.0 | 01:26.1 | 01:26.6 | 01:31.4 | 01:35.0 | 00:00.0 |
144 | セキヤ | 01:18.4 | 01:19.6 | 01:18.4 | 01:54.2 | 01:23.2 | 01:22.8 | 01:26.9 | 00:00.0 |
231 | JYMMY | 01:34.9 | 01:42.4 | 01:34.9 | 01:49.2 | 01:50.8 | 02:02.3 | 00:00.0 | 00:00.0 |
310 | たつくん | 01:13.1 | 01:08.2 | 01:26.5 | 01:14.0 | 01:15.3 | 01:13.1 | 01:15.6 | 01:35.2 |
421 | Moto | 01:20.4 | 01:27.2 | 01:25.4 | 01:20.4 | 01:30.4 | 01:24.5 | 01:33.1 | 00:00.0 |
523 | チャリダー | 01:16.8 | 01:25.6 | 01:16.8 | 01:17.3 | 01:17.6 | 01:22.1 | 01:18.1 | 01:23.8 |
551 | スリープウォーカー | 01:13.7 | 01:21.0 | 01:17.8 | 01:13.7 | 01:16.2 | 01:15.2 | 01:19.7 | 01:23.1 |