HERO'S Adult R-2 in MXV
ライツ ミドル
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 523 | チャリダー | Team GreenFoods | 50 | CRF250R | 3 |
2 | 82 | タカナシ | 東京スリーホークス(元) | 55 | FC250 | 3 |
3 | 83 | クロちゃん | Team GreenFoods | 53 | CRF250R | 3 |
4 | 36 | ヤギニー | スエロレーシング | 41 | KDX200SR | 3 |
5 | 551 | スリープウォーカー | Team GreenFoods | 48 | CRF250R | 3 |
6 | 310 | たつくん | | 43 | YZ250F | 3 |
7 | 17 | 川上 渉 | ガマの会 | 61 | RMZ250 | 3 |
8 | 421 | Moto | BASE CAMP RT | 56 | CRF250R | 3 |
9 | 24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 62 | KX250F | 3 |
10 | 144 | セキヤ | | 50 | RM-Z250 | 3 |
11 | 46 | ワニ | スエロレーシング | 54 | YZ250F | 3 |
12 | 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 49 | RMZ250 | 3 |
13 | 94 | きみしま | | 44 | CR125 | 3 |
14 | 231 | JYMMY | Team GreenFoods | 46 | YZ125 | 3 |
15 | 11 | BOSS | BASE CAMP RT | 58 | KLX150L | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 310 | たつくん | | 43 | YZ250F | 8 | 50 |
2 | 83 | クロちゃん | Team GreenFoods | 53 | CRF250R | 8 | 47 |
3 | 551 | スリープウォーカー | Team GreenFoods | 48 | CRF250R | 8 | 45 |
4 | 46 | ワニ | スエロレーシング | 54 | YZ250F | 8 | 43 |
5 | 523 | チャリダー | Team GreenFoods | 50 | CRF250R | 8 | 41 |
6 | 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 49 | RMZ250 | 8 | 40 |
7 | 36 | ヤギニー | スエロレーシング | 41 | KDX200SR | 8 | 39 |
8 | 82 | タカナシ | 東京スリーホークス(元) | 55 | FC250 | 8 | 38 |
9 | 421 | Moto | BASE CAMP RT | 56 | CRF250R | 7 | 37 |
10 | 11 | BOSS | BASE CAMP RT | 58 | KLX150L | 7 | 36 |
11 | 17 | 川上 渉 | ガマの会 | 61 | RMZ250 | 7 | 35 |
12 | 24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 62 | KX250F | 7 | 34 |
13 | 231 | JYMMY | Team GreenFoods | 46 | YZ125 | 7 | 33 |
14 | 94 | きみしま | | 44 | CR125 | 7 | 32 |
15 | 144 | セキヤ | | 50 | RM-Z250 | 7 | 31 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 17 | 川上 渉 | ガマの会 | 61 | RMZ250 | 7 | 50 |
2 | 83 | クロちゃん | Team GreenFoods | 53 | CRF250R | 7 | 47 |
3 | 46 | ワニ | スエロレーシング | 54 | YZ250F | 7 | 45 |
4 | 551 | スリープウォーカー | Team GreenFoods | 48 | CRF250R | 7 | 43 |
5 | 310 | たつくん | | 43 | YZ250F | 7 | 41 |
6 | 523 | チャリダー | Team GreenFoods | 50 | CRF250R | 7 | 40 |
7 | 11 | BOSS | BASE CAMP RT | 58 | KLX150L | 7 | 39 |
8 | 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 49 | RMZ250 | 7 | 38 |
9 | 421 | Moto | BASE CAMP RT | 56 | CRF250R | 6 | 37 |
10 | 144 | セキヤ | | 50 | RM-Z250 | 6 | 36 |
11 | 94 | きみしま | | 44 | CR125 | 6 | 35 |
12 | 231 | JYMMY | Team GreenFoods | 46 | YZ125 | 5 | 34 |
DNS | 24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 62 | KX250F | 0 | 0 |
DNS | 82 | タカナシ | 東京スリーホークス(元) | 55 | FC250 | 0 | 0 |