HERO'S Adult R-1 in MXV
ミニモト ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
6 | かなめチャン | 01:04.2 | 01:00.2 | 01:05.5 | 01:04.2 |
69 | 石橋 賢二 | 01:01.3 | 00:56.6 | 01:01.3 | 01:03.3 |
74 | りんちゃん | 01:01.4 | 01:00.9 | 01:03.8 | 01:01.4 |
78 | KOU | 01:08.0 | 01:06.1 | 01:08.3 | 01:08.0 |
105 | ケイファイブ | 01:04.2 | 01:01.3 | 01:04.9 | 01:04.2 |
164 | むらた | 01:02.8 | 01:05.1 | 01:04.8 | 01:02.8 |
171 | 神田 隆博 | 01:01.6 | 00:57.4 | 01:01.6 | 01:03.4 |
197 | キャブ | 01:03.9 | 01:02.3 | 01:06.1 | 01:03.9 |
304 | 森 次夫 | 01:03.8 | 01:03.3 | 01:03.8 | 01:03.8 |
508 | ゴーヤア | 02:18.1 | 01:00.6 | 02:18.1 | 00:00.0 |
666 | おおた まんぞぅ | 01:07.9 | 00:58.2 | 01:32.0 | 01:07.9 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 |
6 | かなめチャン | 01:01.9 | 01:00.2 | 01:02.4 | 01:03.8 | 01:01.9 | 01:02.3 | 01:03.1 | 01:04.4 | 01:03.5 | 01:02.4 | 01:03.6 |
69 | 石橋 賢二 | 01:01.4 | 00:59.3 | 01:01.9 | 01:01.6 | 01:02.3 | 01:01.6 | 01:01.4 | 01:02.5 | 01:02.3 | 01:03.6 | 01:04.9 |
74 | りんちゃん | 01:01.2 | 01:05.1 | 01:01.3 | 01:03.1 | 01:01.8 | 01:02.7 | 01:15.1 | 01:01.2 | 01:03.3 | 01:03.8 | 01:02.3 |
78 | KOU | 01:04.4 | 01:08.5 | 01:07.5 | 01:04.4 | 01:04.8 | 01:06.6 | 01:05.5 | 01:22.2 | 01:06.8 | 01:07.6 | 01:13.9 |
105 | ケイファイブ | 01:01.7 | 01:02.8 | 01:02.8 | 01:01.7 | 01:02.2 | 01:02.7 | 01:02.6 | 01:04.3 | 01:03.2 | 01:03.3 | 01:03.3 |
164 | むらた | 01:02.3 | 01:08.1 | 01:03.6 | 01:02.3 | 01:03.5 | 01:05.4 | 01:03.0 | 01:04.8 | 01:04.7 | 01:04.8 | 01:04.1 |
171 | 神田 隆博 | 01:01.5 | 01:02.3 | 01:01.5 | 01:03.3 | 01:03.7 | 01:02.8 | 01:03.5 | 01:03.5 | 01:03.4 | 01:02.6 | 01:03.0 |
197 | キャブ | 01:03.6 | 01:03.9 | 01:03.6 | 01:04.0 | 01:04.5 | 01:04.3 | 01:04.7 | 01:04.1 | 01:04.1 | 01:03.9 | 01:06.1 |
304 | 森 次夫 | 01:01.5 | 01:05.9 | 01:02.9 | 01:03.3 | 01:06.1 | 01:05.8 | 01:02.9 | 01:03.1 | 01:04.4 | 01:04.4 | 01:01.5 |
508 | ゴーヤア | 00:59.8 | 01:16.7 | 00:59.8 | 01:01.6 | 01:02.5 | 01:05.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
666 | おおた まんぞぅ | 01:03.7 | 01:01.8 | 01:03.7 | 01:04.8 | 01:06.3 | 01:07.1 | 01:06.1 | 01:06.7 | 01:06.9 | 01:05.6 | 01:06.2 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 |
6 | かなめチャン | 01:02.9 | 01:01.8 | 01:04.0 | 01:02.9 | 01:03.5 | 01:03.4 | 01:04.1 | 01:05.6 | 01:03.2 | 01:03.5 | 01:05.1 |
69 | 石橋 賢二 | 01:02.1 | 00:59.4 | 01:02.8 | 01:02.1 | 01:02.9 | 01:03.3 | 01:04.2 | 01:04.0 | 01:03.5 | 01:03.2 | 01:03.4 |
74 | りんちゃん | 00:59.7 | 01:14.0 | 00:59.7 | 01:01.6 | 01:03.8 | 01:04.2 | 01:01.5 | 01:01.4 | 01:02.8 | 01:03.5 | 01:02.6 |
78 | KOU | 01:04.0 | 01:05.5 | 01:04.0 | 01:04.2 | 01:04.7 | 01:04.6 | 01:07.7 | 01:18.3 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
105 | ケイファイブ | 01:02.8 | 01:02.8 | 01:03.7 | 01:03.4 | 01:03.4 | 01:03.5 | 01:03.6 | 01:02.8 | 01:03.3 | 01:03.0 | 01:04.3 |
164 | むらた | 01:03.7 | 01:06.1 | 01:04.4 | 01:04.6 | 01:05.2 | 01:05.0 | 01:03.7 | 01:04.9 | 01:04.2 | 01:04.3 | 01:03.7 |
171 | 神田 隆博 | 01:01.4 | 00:56.1 | 01:03.4 | 01:01.4 | 01:02.1 | 01:01.6 | 01:01.6 | 01:02.1 | 01:02.0 | 01:02.7 | 01:02.3 |
197 | キャブ | 01:02.3 | 00:58.5 | 01:02.7 | 01:02.3 | 01:03.0 | 01:03.4 | 01:04.3 | 01:03.7 | 01:03.4 | 01:03.6 | 01:03.0 |
304 | 森 次夫 | 01:03.0 | 01:03.6 | 01:03.7 | 01:03.3 | 01:03.9 | 01:03.0 | 01:04.2 | 01:03.9 | 01:05.3 | 01:03.6 | 01:03.5 |
666 | おおた まんぞぅ | 01:02.4 | 01:00.5 | 01:02.8 | 01:02.4 | 01:03.0 | 01:03.6 | 01:03.6 | 01:03.8 | 01:03.4 | 01:03.2 | 01:04.0 |