HERO'S Adult R-1 in MXV
ミニモト ミドル
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 69 | 石橋 賢二 | 縞猫 | 61 | CRF150R2 | 3 |
2 | 171 | 神田 隆博 | 上州レーシング | 68 | CRF150R | 3 |
3 | 74 | りんちゃん | 日立Astemo東御 二輪部 | 46 | TTR125 | 3 |
4 | 6 | かなめチャン | サイクルロードイトー朝練チーム | 56 | Ultra Bee | 3 |
5 | 105 | ケイファイブ | パワーテックレーシング | 57 | YZ85LW | 3 |
6 | 304 | 森 次夫 | TEAM 5 SECONDS | 64 | CRF125F | 3 |
7 | 197 | キャブ | 縞猫 | 57 | CRF150R | 3 |
8 | 164 | むらた | チーム二輪塾 | 54 | TTR125 | 3 |
9 | 78 | KOU | 331MX パワーテック | 57 | KX112 | 3 |
10 | 666 | おおた まんぞぅ | チーム二輪塾 | 51 | CRF1250R2 | 3 |
11 | 508 | ゴーヤア | チャンプルレーシング | 63 | TTR125M | 2 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 69 | 石橋 賢二 | 縞猫 | 61 | CRF150R2 | 10 | 50 |
2 | 6 | かなめチャン | サイクルロードイトー朝練チーム | 56 | Ultra Bee | 10 | 47 |
3 | 105 | ケイファイブ | パワーテックレーシング | 57 | YZ85LW | 10 | 45 |
4 | 171 | 神田 隆博 | 上州レーシング | 68 | CRF150R | 10 | 43 |
5 | 74 | りんちゃん | 日立Astemo東御 二輪部 | 46 | TTR125 | 10 | 41 |
6 | 304 | 森 次夫 | TEAM 5 SECONDS | 64 | CRF125F | 10 | 40 |
7 | 197 | キャブ | 縞猫 | 57 | CRF150R | 10 | 39 |
8 | 164 | むらた | チーム二輪塾 | 54 | TTR125 | 10 | 38 |
9 | 666 | おおた まんぞぅ | チーム二輪塾 | 51 | CRF1250R2 | 10 | 37 |
10 | 78 | KOU | 331MX パワーテック | 57 | KX112 | 10 | 36 |
11 | 508 | ゴーヤア | チャンプルレーシング | 63 | TTR125M | 5 | 35 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 171 | 神田 隆博 | 上州レーシング | 68 | CRF150R | 10 | 50 |
2 | 197 | キャブ | 縞猫 | 57 | CRF150R | 10 | 47 |
3 | 69 | 石橋 賢二 | 縞猫 | 61 | CRF150R2 | 10 | 45 |
4 | 666 | おおた まんぞぅ | チーム二輪塾 | 51 | CRF1250R2 | 10 | 43 |
5 | 105 | ケイファイブ | パワーテックレーシング | 57 | YZ85LW | 10 | 41 |
6 | 74 | りんちゃん | 日立Astemo東御 二輪部 | 46 | TTR125 | 10 | 40 |
7 | 6 | かなめチャン | サイクルロードイトー朝練チーム | 56 | Ultra Bee | 10 | 39 |
8 | 304 | 森 次夫 | TEAM 5 SECONDS | 64 | CRF125F | 10 | 38 |
9 | 164 | むらた | チーム二輪塾 | 54 | TTR125 | 10 | 37 |
10 | 78 | KOU | 331MX パワーテック | 57 | KX112 | 7 | 36 |