HERO'S Adult R-6 in MXV
ライツ ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
9 | 高橋 和巳 | 01:02.5 | 01:12.1 | 01:03.6 | 01:02.5 |
18 | 高田 知洋 | 01:03.0 | 01:08.9 | 01:03.6 | 01:03.0 |
26 | シゲ | 01:01.8 | 01:10.8 | 01:03.7 | 01:01.8 |
27 | うらまさ | 01:02.2 | 01:08.3 | 01:02.2 | 01:03.4 |
38 | 高橋 典弘 | 00:56.7 | 01:00.5 | 00:56.7 | 00:56.7 |
41 | NOB | 01:00.8 | 01:05.1 | 01:00.8 | 01:01.7 |
59 | 廣勢 雄一 | 00:58.0 | 00:59.3 | 00:58.0 | 01:00.9 |
61 | HARRY | 01:04.3 | 01:11.4 | 01:05.0 | 01:04.3 |
62 | 手塚 健司 | 01:03.8 | 01:09.5 | 01:03.8 | 01:03.9 |
63 | カイ | 01:00.7 | 01:03.0 | 01:00.7 | 01:01.8 |
94 | 永井 克誌 | 01:03.8 | 01:14.2 | 01:04.4 | 01:03.8 |
117 | tomo | 01:01.8 | 01:05.5 | 01:02.5 | 01:01.8 |
221 | 福田 宏之 | 01:04.3 | 01:10.1 | 01:05.0 | 01:04.3 |
473 | Mop Top | 01:00.7 | 01:01.1 | 01:00.7 | 01:01.8 |
551 | スリープウォーカー | 01:03.5 | 01:07.4 | 01:04.0 | 01:03.5 |
651 | GIAN | 01:03.9 | 01:13.6 | 01:03.9 | 01:03.9 |
817 | 高田 亮一 | 01:03.5 | 01:04.2 | 01:03.5 | 01:04.4 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
9 | 高橋 和巳 | 01:00.2 | 01:05.9 | 01:00.3 | 01:01.7 | 01:02.5 | 01:01.5 | 01:03.7 | 01:03.0 | 01:00.7 | 01:00.2 | 01:05.6 | 01:01.6 |
18 | 高田 知洋 | 01:01.7 | 01:00.9 | 01:01.7 | 01:03.0 | 01:02.5 | 01:02.3 | 01:04.3 | 01:03.3 | 01:03.3 | 01:02.8 | 01:03.1 | 01:03.2 |
26 | シゲ | 00:59.7 | 01:14.9 | 01:00.2 | 01:02.3 | 01:02.9 | 00:59.7 | 01:00.7 | 01:02.1 | 01:01.7 | 01:01.0 | 01:02.8 | 01:03.3 |
27 | うらまさ | 01:00.6 | 01:07.0 | 01:13.6 | 01:01.7 | 01:01.9 | 01:00.6 | 01:02.9 | 01:02.3 | 01:02.0 | 01:02.1 | 01:03.4 | 01:03.7 |
41 | NOB | 01:01.5 | 01:01.8 | 01:01.8 | 01:02.3 | 01:02.8 | 01:02.6 | 01:04.9 | 01:03.6 | 01:03.6 | 01:01.5 | 01:03.1 | 01:03.1 |
61 | HARRY | 01:03.1 | 01:08.2 | 01:03.8 | 01:04.7 | 01:03.9 | 01:03.4 | 01:04.3 | 01:05.4 | 01:04.2 | 01:03.2 | 01:03.4 | 01:03.1 |
62 | 手塚 健司 | 01:01.1 | 01:07.6 | 01:03.0 | 01:01.8 | 01:03.7 | 01:01.1 | 01:04.0 | 01:02.9 | 01:02.6 | 01:03.7 | 01:02.4 | 01:03.4 |
63 | カイ | 00:59.2 | 01:16.8 | 00:59.2 | 01:01.7 | 01:00.9 | 01:00.4 | 01:10.0 | 01:00.4 | 01:00.7 | 01:02.7 | 01:00.4 | 01:02.5 |
117 | tomo | 01:01.4 | 01:03.9 | 01:01.4 | 01:02.3 | 01:03.3 | 01:03.0 | 01:04.7 | 01:02.9 | 01:03.5 | 01:02.1 | 01:02.7 | 01:03.1 |
125 | コヤマ | 01:01.2 | 01:03.4 | 01:01.2 | 01:03.8 | 01:03.6 | 01:03.2 | 01:03.8 | 01:03.1 | 01:03.3 | 01:03.0 | 01:01.9 | 01:03.6 |
221 | 福田 宏之 | 01:01.2 | 01:06.4 | 01:02.4 | 01:02.5 | 01:05.9 | 01:01.2 | 01:05.0 | 01:04.0 | 01:02.2 | 01:03.9 | 01:02.9 | 01:02.2 |
473 | Mop Top | 01:00.0 | 01:01.5 | 01:02.5 | 01:02.8 | 01:02.7 | 01:02.6 | 01:03.0 | 01:02.5 | 01:00.0 | 01:00.8 | 01:00.1 | 01:02.2 |
551 | スリープウォーカー | 00:59.3 | 01:08.6 | 01:03.8 | 00:59.3 | 00:59.8 | 01:01.5 | 01:03.4 | 01:02.7 | 01:01.4 | 01:01.1 | 01:02.3 | 01:01.6 |
651 | GIAN | 01:03.0 | 01:09.6 | 01:05.0 | 01:03.8 | 01:03.0 | 01:04.6 | 02:18.4 | 01:04.0 | 01:04.2 | 01:03.5 | 01:05.8 | 00:00.0 |
817 | 高田 亮一 | 01:00.7 | 01:24.1 | 01:00.9 | 01:01.4 | 01:01.9 | 01:00.7 | 01:01.2 | 01:01.7 | 01:00.8 | 01:01.9 | 01:02.3 | 01:03.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
9 | 高橋 和巳 | 00:59.4 | 01:00.7 | 01:01.2 | 00:59.4 | 01:00.4 | 01:02.3 | 01:00.2 | 01:01.2 | 01:02.1 | 01:01.3 | 00:59.8 | 01:00.5 |
18 | 高田 知洋 | 01:02.3 | 01:04.3 | 01:05.0 | 01:02.3 | 01:03.1 | 01:02.9 | 01:03.4 | 01:03.2 | 01:04.0 | 01:03.1 | 01:03.4 | 01:04.3 |
26 | シゲ | 01:01.2 | 01:10.8 | 01:03.9 | 01:03.6 | 01:04.6 | 01:04.5 | 01:03.4 | 01:02.5 | 01:01.2 | 01:12.8 | 01:01.5 | 01:02.8 |
27 | うらまさ | 01:02.5 | 01:10.7 | 01:04.6 | 01:04.8 | 01:05.6 | 01:04.8 | 01:03.5 | 01:03.6 | 01:04.8 | 01:02.9 | 01:02.7 | 01:02.5 |
41 | NOB | 01:02.3 | 02:12.9 | 01:04.1 | 01:05.2 | 01:04.3 | 01:03.7 | 01:04.5 | 01:04.8 | 01:03.2 | 01:03.8 | 01:02.3 | 00:00.0 |
61 | HARRY | 01:03.4 | 01:12.2 | 01:04.7 | 01:05.1 | 01:04.7 | 01:04.3 | 01:04.2 | 01:03.4 | 01:05.0 | 01:04.5 | 01:03.9 | 01:05.8 |
62 | 手塚 健司 | 01:02.2 | 01:07.5 | 01:03.0 | 01:02.9 | 01:02.2 | 01:19.8 | 01:03.6 | 01:04.2 | 01:03.9 | 01:03.9 | 01:04.9 | 01:03.9 |
63 | カイ | 00:59.0 | 01:02.6 | 01:01.2 | 01:02.0 | 01:01.5 | 00:59.0 | 00:59.6 | 01:00.0 | 01:00.9 | 00:59.0 | 00:59.7 | 01:00.2 |
117 | tomo | 01:02.1 | 01:13.1 | 01:03.1 | 01:04.3 | 01:04.1 | 01:04.8 | 01:03.1 | 01:02.8 | 01:02.8 | 01:03.0 | 01:02.1 | 01:03.8 |
125 | コヤマ | 01:02.1 | 01:05.0 | 01:04.7 | 01:02.4 | 01:44.2 | 01:03.6 | 01:04.0 | 01:07.1 | 01:02.1 | 01:03.8 | 01:07.5 | 00:00.0 |
221 | 福田 宏之 | 01:02.0 | 01:09.5 | 01:03.6 | 01:03.6 | 01:04.9 | 01:04.4 | 01:03.1 | 01:03.8 | 01:03.8 | 01:02.0 | 01:04.1 | 01:02.2 |
473 | Mop Top | 01:00.2 | 01:09.7 | 01:03.9 | 01:02.3 | 01:00.2 | 05:11.5 | 01:17.2 | 01:20.8 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
551 | スリープウォーカー | 01:00.8 | 01:50.0 | 01:00.8 | 01:01.2 | 01:02.2 | 01:02.9 | 01:03.3 | 01:03.2 | 01:06.8 | 01:03.7 | 01:05.1 | 00:00.0 |
651 | GIAN | 01:03.5 | 01:12.8 | 01:05.8 | 01:04.4 | 01:05.2 | 01:05.8 | 01:03.9 | 01:04.2 | 01:03.5 | 01:04.3 | 02:26.3 | 00:00.0 |
817 | 高田 亮一 | 01:00.9 | 01:01.6 | 01:00.9 | 01:02.9 | 01:01.9 | 01:04.0 | 01:04.5 | 01:02.2 | 01:03.2 | 01:03.3 | 01:03.3 | 01:02.6 |