HERO'S Adult R-6 in MXV
ライツ ミドル
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 38 | 高橋 典弘 | | 48 | YZ125 | 3 |
2 | 59 | 廣勢 雄一 | 竹沢レーシング | 38 | YZ250F | 3 |
3 | 473 | Mop Top | 東清水レーシング | 44 | CRF250R | 3 |
4 | 63 | カイ | | 27 | YZ125 | 3 |
5 | 41 | NOB | | 55 | RM-Z250 | 3 |
6 | 117 | tomo | 竹沢OFC | 31 | YZ125 | 3 |
7 | 817 | 高田 亮一 | DCR 高田管設 with青木輪業 | 48 | CRF250R | 3 |
8 | 27 | うらまさ | | 46 | BETA RR2T 200 | 3 |
9 | 551 | スリープウォーカー | SLEEP WALKER RT | 47 | CRF250R | 3 |
10 | 18 | 高田 知洋 | 331MX CLUB | 43 | KX250 | 3 |
11 | 26 | シゲ | | 66 | CRF250R | 3 |
12 | 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 48 | RMZ250 | 3 |
13 | 9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 47 | CRF250R | 3 |
14 | 221 | 福田 宏之 | | 50 | KX250 | 3 |
15 | 61 | HARRY | Hiro Racing Factory | 47 | YZ250F | 3 |
16 | 651 | GIAN | BASE CAMP RT | 55 | RMZ250 | 3 |
17 | 94 | 永井 克誌 | | 31 | TM144 | 3 |
| 35 | KMFC会長 | 久保まなファンクラブ | 26 | KX250 | 0 |
| 125 | コヤマ | | 64 | RM125 | 0 |
| 169 | マーティー | | 27 | KX250 | 0 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 473 | Mop Top | 東清水レーシング | 44 | CRF250R | 11 | 50 |
2 | 551 | スリープウォーカー | SLEEP WALKER RT | 47 | CRF250R | 11 | 47 |
3 | 9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 47 | CRF250R | 11 | 45 |
4 | 18 | 高田 知洋 | 331MX CLUB | 43 | KX250 | 11 | 43 |
5 | 41 | NOB | | 55 | RM-Z250 | 11 | 41 |
6 | 26 | シゲ | | 66 | CRF250R | 11 | 40 |
7 | 117 | tomo | 竹沢OFC | 31 | YZ125 | 11 | 39 |
8 | 125 | コヤマ | | 64 | RM125 | 11 | 38 |
9 | 63 | カイ | | 27 | YZ125 | 11 | 37 |
10 | 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 48 | RMZ250 | 11 | 36 |
11 | 221 | 福田 宏之 | | 50 | KX250 | 11 | 35 |
12 | 817 | 高田 亮一 | DCR 高田管設 with青木輪業 | 48 | CRF250R | 11 | 34 |
13 | 27 | うらまさ | | 46 | BETA RR2T 200 | 11 | 33 |
14 | 61 | HARRY | Hiro Racing Factory | 47 | YZ250F | 11 | 32 |
15 | 651 | GIAN | BASE CAMP RT | 55 | RMZ250 | 10 | 31 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 63 | カイ | | 27 | YZ125 | 11 | 50 |
2 | 9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 47 | CRF250R | 11 | 47 |
3 | 817 | 高田 亮一 | DCR 高田管設 with青木輪業 | 48 | CRF250R | 11 | 45 |
4 | 18 | 高田 知洋 | 331MX CLUB | 43 | KX250 | 11 | 43 |
5 | 221 | 福田 宏之 | | 50 | KX250 | 11 | 41 |
6 | 117 | tomo | 竹沢OFC | 31 | YZ125 | 11 | 40 |
7 | 27 | うらまさ | | 46 | BETA RR2T 200 | 11 | 39 |
8 | 26 | シゲ | | 66 | CRF250R | 11 | 38 |
9 | 61 | HARRY | Hiro Racing Factory | 47 | YZ250F | 11 | 37 |
10 | 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 48 | RMZ250 | 11 | 36 |
11 | 551 | スリープウォーカー | SLEEP WALKER RT | 47 | CRF250R | 10 | 35 |
12 | 125 | コヤマ | | 64 | RM125 | 10 | 34 |
13 | 41 | NOB | | 55 | RM-Z250 | 10 | 33 |
14 | 651 | GIAN | BASE CAMP RT | 55 | RMZ250 | 10 | 32 |
15 | 473 | Mop Top | 東清水レーシング | 44 | CRF250R | 7 | 31 |