ヒーローズえんでゅーろ R-3
120分エンデューロ
総合 リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Class | Bike | Laps | Diff |
Total | Class |
1 | 1 | 84 | みのちゃん | はだエプ^_^; | 120分 オープンA | CD90 | 13 | |
2 | 2 | 104 | オールナイト どじ | 3K Racing | 120分 オープンA | YZ250FX | 12 | |
3 | 1 | 8 | たろ | ギルティ2軍 | 120分 オープンB | XTrainer250 | 12 | 0:28:48.5 |
4 | 2 | 60 | 櫻井 孝昭 | ギルティ☆ディー・オー・エム | 120分 オープンB | CRF230F | 12 | 0:00:24.6 |
5 | 3 | 100 | ヒデアソン | オートサービス和田TC | 120分 オープンB | KX85 | 11 | |
6 | 3 | 20 | パンチ | Team ルイス | 120分 オープンA | DT200WR | 11 | 0:04:20.3 |
7 | 4 | 35 | 次郎丸 | | 120分 オープンB | KX100 | 11 | 0:07:03.6 |
8 | 5 | 2 | たに | はだエプ^_^; | 120分 オープンB | カブ90 | 10 | |
9 | 6 | 53 | うえがき | チーム デグナー | 120分 オープンB | YZ125 | 10 | 0:02:59.8 |
10 | 7 | 31 | ユウヤ | クラブ K-ryz | 120分 オープンB | KX112 | 10 | 0:06:31.3 |
11 | 8 | 87 | TODOMATSU | DCR東京支部 | 120分 オープンB | YZ250FX | 9 | |
12 | 9 | 6 | なつ | 和田屋SRC | 120分 オープンB | YZ125 | 9 | 0:03:26.5 |
13 | 1 | 830 | ヤザワエンジ | ガレージ サイコー | 120分 公道B | トリッカー | 8 | |
14 | 10 | 54 | スーパー まさし君 | 和田屋SRC 2nd | 120分 オープンB | YZ250FX | 8 | 0:09:26.5 |
15 | 11 | 18 | 高田 知洋 | 331MX CLUB | 120分 オープンB | CRF100F | 8 | 0:00:16.2 |
16 | 12 | 1 | ナオト | | 120分 オープンB | YZ125X | 8 | 0:00:35.2 |
17 | 4 | 924 | クニちゃん | FUMIレーシングチーム | 120分 オープンA | CR125R | 7 | |
18 | 5 | 171 | 神田 隆博 | 上州レーシング | 120分 オープンA | RM125 | 6 | |
19 | 13 | 166 | ジャマー | ジャマー | 120分 オープンB | CRF150R | 6 | |
20 | 2 | 52 | 専務 | ガレージ サイコー | 120分 公道B | トリッカー | 5 | |
21 | 14 | 259 | 麻耶 | チーム ロックナット | 120分 オープンB | KX85U | 5 | 0:25:38.1 |
22 | 3 | 996 | どろダンゴ | 3K Racing | 120分 公道B | トリッカー | 4 | |
23 | 1 | 998 | どろダンゴくん | 3K Racing | 120分 公道A | KLX125 | 3 | |
24 | 15 | 22 | TETSU | FALT楽天市場 | 120分 オープンB | KX250F | 2 | |
25 | 16 | 357 | ヒナ | 富士見レーシング | 120分 オープンB | CRF250R | 2 | |
26 | 17 | 315 | サイコーSS | ガレージ サイコー | 120分 オープンB | KLX230R | 1 | |
120分 公道A リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 23 | 998 | どろダンゴくん | 3K Racing | KLX125 | 3 | |
120分 公道B リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 13 | 830 | ヤザワエンジ | ガレージ サイコー | トリッカー | 8 | |
2 | 20 | 52 | 専務 | ガレージ サイコー | トリッカー | 5 | |
3 | 22 | 996 | どろダンゴ | 3K Racing | トリッカー | 4 | |
120分 オープンA リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 1 | 84 | みのちゃん | はだエプ^_^; | CD90 | 13 | |
2 | 2 | 104 | オールナイト どじ | 3K Racing | YZ250FX | 12 | |
3 | 6 | 20 | パンチ | Team ルイス | DT200WR | 11 | |
4 | 17 | 924 | クニちゃん | FUMIレーシングチーム | CR125R | 7 | |
5 | 18 | 171 | 神田 隆博 | 上州レーシング | RM125 | 6 | |
120分 オープンB リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 3 | 8 | たろ | ギルティ2軍 | XTrainer250 | 12 | |
2 | 4 | 60 | 櫻井 孝昭 | ギルティ☆ディー・オー・エム | CRF230F | 12 | 0:00:24.6 |
3 | 5 | 100 | ヒデアソン | オートサービス和田TC | KX85 | 11 | |
4 | 7 | 35 | 次郎丸 | | KX100 | 11 | 0:11:23.9 |
5 | 8 | 2 | たに | はだエプ^_^; | カブ90 | 10 | |
6 | 9 | 53 | うえがき | チーム デグナー | YZ125 | 10 | 0:02:59.8 |
7 | 10 | 31 | ユウヤ | クラブ K-ryz | KX112 | 10 | 0:06:31.3 |
8 | 11 | 87 | TODOMATSU | DCR東京支部 | YZ250FX | 9 | |
9 | 12 | 6 | なつ | 和田屋SRC | YZ125 | 9 | 0:03:26.5 |
10 | 14 | 54 | スーパー まさし君 | 和田屋SRC 2nd | YZ250FX | 8 | |
11 | 15 | 18 | 高田 知洋 | 331MX CLUB | CRF100F | 8 | 0:00:16.2 |
12 | 16 | 1 | ナオト | | YZ125X | 8 | 0:00:35.2 |
13 | 19 | 166 | ジャマー | ジャマー | CRF150R | 6 | |
14 | 21 | 259 | 麻耶 | チーム ロックナット | KX85U | 5 | |
15 | 24 | 22 | TETSU | FALT楽天市場 | KX250F | 2 | |
16 | 25 | 357 | ヒナ | 富士見レーシング | CRF250R | 2 | |
17 | 26 | 315 | サイコーSS | ガレージ サイコー | KLX230R | 1 | |