ヒーローズえんでゅーろ R-3
120分エンデューロ
120分エンデューロ 総合 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 |
1 | ナオト | 00:11:50.5 | 00:13:06.7 | 00:17:25.9 | 00:15:41.0 | 00:23:56.8 | 00:11:50.5 | 00:15:19.9 | 00:13:34.5 | 00:20:58.5 | | | | | |
2 | たに | 00:10:45.0 | 00:11:16.2 | 00:11:37.5 | 00:11:28.5 | 00:14:22.9 | 00:12:41.4 | 00:11:09.7 | 00:10:45.0 | 00:11:39.7 | 00:13:26.0 | 00:11:49.0 | | | |
6 | なつ | 00:12:00.0 | 00:11:46.7 | 00:12:44.5 | 00:13:15.2 | 00:13:07.5 | 00:12:55.5 | 00:17:38.0 | 00:14:16.7 | 00:12:00.0 | 00:21:28.3 | | | | |
8 | たろ | 00:08:58.2 | 00:11:32.7 | 00:09:55.0 | 00:09:55.0 | 00:10:56.0 | 00:09:35.4 | 00:13:34.2 | 00:09:13.5 | 00:09:34.0 | 00:10:14.0 | 00:09:21.5 | 00:08:58.2 | 00:16:17.2 | |
18 | 高田 知洋 | 00:12:16.8 | 00:12:51.2 | 00:17:20.3 | 00:29:38.4 | 00:12:59.0 | 00:15:11.4 | 00:17:46.0 | 00:12:16.9 | 00:13:15.2 | | | | | |
20 | パンチ | 00:08:49.0 | 00:07:37.8 | 00:08:41.2 | 00:18:35.5 | 00:09:37.5 | 00:22:46.1 | 00:09:28.5 | 00:08:49.0 | 00:09:51.2 | 00:09:01.7 | 00:09:32.5 | 00:10:27.5 | | |
22 | TETSU | 24:00:00.0 | 00:30:39.8 | 00:20:47.8 | | | | | | | | | | | |
31 | ユウヤ | 00:10:05.7 | 00:08:16.0 | 00:10:31.0 | 00:10:45.0 | 00:12:19.9 | 00:10:05.7 | 00:13:33.7 | 00:23:33.5 | 00:10:53.7 | 00:13:04.4 | 00:16:44.0 | | | |
35 | 次郎丸 | 00:11:00.7 | 00:10:47.5 | 00:10:17.0 | 00:11:17.7 | 00:12:34.7 | 00:13:16.4 | 00:11:24.0 | 00:11:40.2 | 00:11:00.7 | 00:11:57.0 | 00:11:22.0 | 00:15:54.9 | | |
52 | 専務 | 00:21:02.9 | 00:13:49.0 | 00:16:16.2 | 00:26:12.0 | 00:25:41.4 | 00:21:02.9 | | | | | | | | |
53 | うえがき | 00:09:41.2 | 00:12:45.7 | 00:10:41.7 | 00:09:41.2 | 00:10:56.7 | 00:12:31.2 | 00:10:07.0 | 00:10:33.5 | 00:09:46.9 | 00:25:36.0 | 00:10:35.5 | | | |
54 | スーパー まさし君 | 00:12:24.1 | 00:15:17.7 | 00:18:00.0 | 00:15:32.9 | 00:17:02.7 | 00:15:40.9 | 00:13:42.5 | 00:12:24.0 | 00:23:21.4 | | | | | |
60 | 櫻井 孝昭 | 00:09:59.5 | 00:09:38.0 | 00:11:08.5 | 00:12:07.7 | 00:10:16.4 | 00:10:19.0 | 00:10:29.7 | 00:11:22.7 | 00:10:17.0 | 00:12:00.2 | 00:10:12.0 | 00:09:59.5 | 00:11:40.7 | |
84 | みのちゃん | 00:08:52.6 | 00:08:21.7 | 00:09:22.0 | 00:08:59.0 | 00:09:48.5 | 00:09:08.7 | 00:09:16.5 | 00:08:59.0 | 00:09:29.7 | 00:08:52.5 | 00:09:34.5 | 00:10:02.2 | 00:09:26.2 | 00:09:40.7 |
87 | TODOMATSU | 00:12:12.7 | 00:09:45.4 | 00:11:36.7 | 00:14:38.5 | 00:12:30.2 | 00:12:28.0 | 00:14:21.2 | 00:25:07.1 | 00:13:06.0 | 00:12:12.7 | | | | |
100 | ヒデアソン | 00:09:49.9 | 00:09:49.7 | 00:09:24.5 | 00:10:19.5 | 00:10:18.4 | 00:10:57.2 | 00:09:49.9 | 00:12:12.7 | 00:10:21.2 | 00:14:48.7 | 00:10:30.2 | 00:11:36.5 | | |
104 | オールナイト どじ | 00:08:03.5 | 00:07:55.5 | 00:08:05.8 | 00:08:20.0 | 00:08:19.8 | 00:08:19.3 | 00:08:10.7 | 00:08:40.5 | 00:08:03.5 | 00:08:06.5 | 00:08:17.8 | 00:08:33.2 | 00:09:25.5 | |
166 | ジャマー | 00:14:16.8 | 00:15:07.0 | 00:19:12.3 | 00:25:50.0 | 00:23:28.0 | 00:17:16.1 | 00:14:16.7 | | | | | | | |
171 | 神田 隆博 | 00:09:51.4 | 00:08:44.7 | 00:10:05.9 | 00:09:58.2 | 00:09:59.5 | 00:43:28.5 | 00:09:51.4 | | | | | | | |
259 | 麻耶 | 00:24:47.5 | 00:25:35.5 | 00:28:22.0 | 00:24:47.5 | 00:24:57.0 | 00:24:57.8 | | | | | | | | |
315 | サイコーSS | 24:00:00.0 | 00:14:50.0 | | | | | | | | | | | | |
357 | ヒナ | 24:00:00.0 | 00:24:50.1 | 01:18:00.2 | | | | | | | | | | | |
830 | ヤザワエンジ | 00:12:49.5 | 00:11:24.0 | 00:15:12.2 | 00:12:49.5 | 00:14:00.0 | 00:28:12.9 | 00:13:05.7 | 00:13:45.7 | 00:13:05.9 | | | | | |
924 | クニちゃん | 00:12:48.7 | 00:14:37.9 | 00:16:28.2 | 00:12:48.7 | 00:18:28.4 | 00:27:08.9 | 00:26:28.9 | 00:13:27.7 | | | | | | |
996 | どろダンゴ | 00:32:14.8 | 00:15:51.0 | 00:40:05.8 | 00:33:28.6 | 00:32:14.8 | | | | | | | | | |
998 | どろダンゴくん | 00:37:30.9 | 00:34:41.5 | 00:37:05.0 | 00:37:30.8 | | | | | | | | | | |
120分エンデューロ 120分 公道A ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
998 | どろダンゴくん | 00:37:30.9 | 00:34:41.5 | 00:37:05.0 | 00:37:30.8 |
120分エンデューロ 120分 公道B ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
52 | 専務 | 00:21:02.9 | 00:13:49.0 | 00:16:16.2 | 00:26:12.0 | 00:25:41.4 | 00:21:02.9 | | | |
830 | ヤザワエンジ | 00:12:49.5 | 00:11:24.0 | 00:15:12.2 | 00:12:49.5 | 00:14:00.0 | 00:28:12.9 | 00:13:05.7 | 00:13:45.7 | 00:13:05.9 |
996 | どろダンゴ | 00:32:14.8 | 00:15:51.0 | 00:40:05.8 | 00:33:28.6 | 00:32:14.8 | | | | |
120分エンデューロ 120分 オープンA ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 |
20 | パンチ | 00:08:49.0 | 00:07:37.8 | 00:08:41.2 | 00:18:35.5 | 00:09:37.5 | 00:22:46.1 | 00:09:28.5 | 00:08:49.0 | 00:09:51.2 | 00:09:01.7 | 00:09:32.5 | 00:10:27.5 | | |
84 | みのちゃん | 00:08:52.6 | 00:08:21.7 | 00:09:22.0 | 00:08:59.0 | 00:09:48.5 | 00:09:08.7 | 00:09:16.5 | 00:08:59.0 | 00:09:29.7 | 00:08:52.5 | 00:09:34.5 | 00:10:02.2 | 00:09:26.2 | 00:09:40.7 |
104 | オールナイト どじ | 00:08:03.5 | 00:07:55.5 | 00:08:05.8 | 00:08:20.0 | 00:08:19.8 | 00:08:19.3 | 00:08:10.7 | 00:08:40.5 | 00:08:03.5 | 00:08:06.5 | 00:08:17.8 | 00:08:33.2 | 00:09:25.5 | |
171 | 神田 隆博 | 00:09:51.4 | 00:08:44.7 | 00:10:05.9 | 00:09:58.2 | 00:09:59.5 | 00:43:28.5 | 00:09:51.4 | | | | | | | |
924 | クニちゃん | 00:12:48.7 | 00:14:37.9 | 00:16:28.2 | 00:12:48.7 | 00:18:28.4 | 00:27:08.9 | 00:26:28.9 | 00:13:27.7 | | | | | | |
120分エンデューロ 120分 オープンB ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
1 | ナオト | 00:11:50.5 | 00:13:06.7 | 00:17:25.9 | 00:15:41.0 | 00:23:56.8 | 00:11:50.5 | 00:15:19.9 | 00:13:34.5 | 00:20:58.5 | | | | |
2 | たに | 00:10:45.0 | 00:11:16.2 | 00:11:37.5 | 00:11:28.5 | 00:14:22.9 | 00:12:41.4 | 00:11:09.7 | 00:10:45.0 | 00:11:39.7 | 00:13:26.0 | 00:11:49.0 | | |
6 | なつ | 00:12:00.0 | 00:11:46.7 | 00:12:44.5 | 00:13:15.2 | 00:13:07.5 | 00:12:55.5 | 00:17:38.0 | 00:14:16.7 | 00:12:00.0 | 00:21:28.3 | | | |
8 | たろ | 00:08:58.2 | 00:11:32.7 | 00:09:55.0 | 00:09:55.0 | 00:10:56.0 | 00:09:35.4 | 00:13:34.2 | 00:09:13.5 | 00:09:34.0 | 00:10:14.0 | 00:09:21.5 | 00:08:58.2 | 00:16:17.2 |
18 | 高田 知洋 | 00:12:16.8 | 00:12:51.2 | 00:17:20.3 | 00:29:38.4 | 00:12:59.0 | 00:15:11.4 | 00:17:46.0 | 00:12:16.9 | 00:13:15.2 | | | | |
22 | TETSU | 24:00:00.0 | 00:30:39.8 | 00:20:47.8 | | | | | | | | | | |
31 | ユウヤ | 00:10:05.7 | 00:08:16.0 | 00:10:31.0 | 00:10:45.0 | 00:12:19.9 | 00:10:05.7 | 00:13:33.7 | 00:23:33.5 | 00:10:53.7 | 00:13:04.4 | 00:16:44.0 | | |
35 | 次郎丸 | 00:11:00.7 | 00:10:47.5 | 00:10:17.0 | 00:11:17.7 | 00:12:34.7 | 00:13:16.4 | 00:11:24.0 | 00:11:40.2 | 00:11:00.7 | 00:11:57.0 | 00:11:22.0 | 00:15:54.9 | |
53 | うえがき | 00:09:41.2 | 00:12:45.7 | 00:10:41.7 | 00:09:41.2 | 00:10:56.7 | 00:12:31.2 | 00:10:07.0 | 00:10:33.5 | 00:09:46.9 | 00:25:36.0 | 00:10:35.5 | | |
54 | スーパー まさし君 | 00:12:24.1 | 00:15:17.7 | 00:18:00.0 | 00:15:32.9 | 00:17:02.7 | 00:15:40.9 | 00:13:42.5 | 00:12:24.0 | 00:23:21.4 | | | | |
60 | 櫻井 孝昭 | 00:09:59.5 | 00:09:38.0 | 00:11:08.5 | 00:12:07.7 | 00:10:16.4 | 00:10:19.0 | 00:10:29.7 | 00:11:22.7 | 00:10:17.0 | 00:12:00.2 | 00:10:12.0 | 00:09:59.5 | 00:11:40.7 |
87 | TODOMATSU | 00:12:12.7 | 00:09:45.4 | 00:11:36.7 | 00:14:38.5 | 00:12:30.2 | 00:12:28.0 | 00:14:21.2 | 00:25:07.1 | 00:13:06.0 | 00:12:12.7 | | | |
100 | ヒデアソン | 00:09:49.9 | 00:09:49.7 | 00:09:24.5 | 00:10:19.5 | 00:10:18.4 | 00:10:57.2 | 00:09:49.9 | 00:12:12.7 | 00:10:21.2 | 00:14:48.7 | 00:10:30.2 | 00:11:36.5 | |
166 | ジャマー | 00:14:16.8 | 00:15:07.0 | 00:19:12.3 | 00:25:50.0 | 00:23:28.0 | 00:17:16.1 | 00:14:16.7 | | | | | | |
259 | 麻耶 | 00:24:47.5 | 00:25:35.5 | 00:28:22.0 | 00:24:47.5 | 00:24:57.0 | 00:24:57.8 | | | | | | | |
315 | サイコーSS | 24:00:00.0 | 00:14:50.0 | | | | | | | | | | | |
357 | ヒナ | 24:00:00.0 | 00:24:50.1 | 01:18:00.2 | | | | | | | | | | |