HERO'S Adult R-5 in KMP
ライツ ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
4 | 寅さん | 02:16.5 | 02:36.4 | 02:16.5 | 02:18.8 |
166 | ジャマー | 02:16.1 | 02:32.2 | 02:16.1 | 02:19.4 |
234 | 羽鳥 静男 | 02:16.9 | 02:37.3 | 02:16.9 | 02:19.3 |
259 | 成田のおやじ | 02:22.1 | 02:49.5 | 02:22.3 | 02:22.1 |
817 | 高田 亮一 | 02:09.9 | 02:26.7 | 02:10.2 | 02:09.9 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 |
4 | 寅さん | 02:17.7 | 02:35.4 | 02:17.7 | 02:21.0 | 02:21.9 | 02:20.4 | 02:19.6 |
166 | ジャマー | 02:11.9 | 02:31.8 | 02:11.9 | 02:15.2 | 02:13.2 | 02:15.2 | 02:18.8 |
234 | 羽鳥 静男 | 02:09.4 | 02:37.2 | 02:13.0 | 02:12.0 | 02:09.6 | 02:09.4 | 02:13.8 |
259 | 成田のおやじ | 02:18.7 | 02:36.8 | 02:22.1 | 02:21.4 | 02:18.7 | 02:19.4 | 02:23.5 |
817 | 高田 亮一 | 02:06.4 | 02:25.2 | 02:06.4 | 02:07.0 | 02:09.4 | 02:10.9 | 02:10.7 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 |
4 | 寅さん | 02:15.6 | 02:31.5 | 02:16.5 | 02:18.5 | 02:15.6 | 02:15.9 | 02:16.3 |
166 | ジャマー | 02:08.8 | 02:25.4 | 02:09.5 | 02:10.8 | 02:09.1 | 02:08.8 | 02:09.7 |
234 | 羽鳥 静男 | 02:08.4 | 02:27.0 | 02:08.4 | 02:11.2 | 02:09.8 | 02:10.8 | 02:12.5 |
259 | 成田のおやじ | 02:19.7 | 02:37.2 | 02:20.8 | 02:19.7 | 02:22.3 | 02:24.6 | 02:22.8 |
651 | 河邉 文孝 | 02:13.8 | 02:39.2 | 02:15.8 | 02:14.9 | 02:16.9 | 02:15.6 | 02:13.8 |
817 | 高田 亮一 | 02:06.0 | 02:22.2 | 02:06.0 | 02:08.2 | 02:06.5 | 02:07.2 | 02:07.3 |