HERO'S Adult R-5 in KMP
ライツ ノービス
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 817 | 高田 亮一 | DCR 高田管設 with青木輪業 | 48 | CRF250R | 3 |
2 | 166 | ジャマー | ジャマー | 42 | CRF250R | 3 |
3 | 4 | 寅さん | 山田組 | 72 | CRF250R | 3 |
4 | 234 | 羽鳥 静男 | SKY ROAD | 63 | KX250 | 3 |
5 | 259 | 成田のおやじ | Assist RT with AMKRW | 63 | CRF250R | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 817 | 高田 亮一 | DCR 高田管設 with青木輪業 | 48 | CRF250R | 6 | 50 |
2 | 234 | 羽鳥 静男 | SKY ROAD | 63 | KX250 | 6 | 47 |
3 | 166 | ジャマー | ジャマー | 42 | CRF250R | 6 | 45 |
4 | 4 | 寅さん | 山田組 | 72 | CRF250R | 6 | 43 |
5 | 259 | 成田のおやじ | Assist RT with AMKRW | 63 | CRF250R | 6 | 41 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 817 | 高田 亮一 | DCR 高田管設 with青木輪業 | 48 | CRF250R | 6 | 50 |
2 | 166 | ジャマー | ジャマー | 42 | CRF250R | 6 | 47 |
3 | 234 | 羽鳥 静男 | SKY ROAD | 63 | KX250 | 6 | 45 |
4 | 4 | 寅さん | 山田組 | 72 | CRF250R | 6 | 43 |
5 | 651 | 河邉 文孝 | | | RMZ250 | 6 | 41 |
6 | 259 | 成田のおやじ | Assist RT with AMKRW | 63 | CRF250R | 6 | 40 |