HERO'S Adult R-5 in KMP
ライツ エキスパート
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
20 | しんちゃんR | 02:05.1 | 02:24.5 | 02:05.1 | 02:07.6 |
21 | こで | 02:00.7 | 02:20.1 | 02:01.3 | 02:00.7 |
30 | 伊藤 優児 | 01:58.2 | 02:25.3 | 01:59.6 | 01:58.2 |
39 | 福島 丈士 | 01:59.7 | 02:23.2 | 01:59.7 | 02:01.7 |
41 | やなぎ | 01:57.6 | 02:20.7 | 01:57.6 | 02:01.1 |
43 | 四宮 一輝 | 01:57.3 | 02:21.9 | 01:57.3 | 01:58.2 |
45 | 島谷 篤史 | 01:51.5 | 02:33.7 | 02:15.0 | 01:51.5 |
91 | 佐藤 太勇 | 01:52.9 | 02:09.5 | 01:52.9 | 01:56.5 |
116 | ゆう | 01:56.2 | 02:18.3 | 01:57.1 | 01:56.2 |
120 | 大村 未知 | 01:53.1 | 02:10.2 | 01:53.1 | 03:42.5 |
292 | 尾ケ井 拓也 | 02:12.0 | 02:17.3 | 02:19.8 | 02:12.0 |
745 | マシュマロ | 01:52.6 | 02:12.8 | 01:52.6 | 01:55.3 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
20 | しんちゃんR | 02:00.4 | 02:25.1 | 02:02.0 | 02:01.6 | 02:00.4 | 02:09.8 | 02:20.7 | 00:00.0 |
21 | こで | 01:58.9 | 02:21.5 | 01:58.9 | 02:00.2 | 01:59.1 | 02:01.0 | 02:02.3 | 02:08.6 |
30 | 伊藤 優児 | 01:55.4 | 02:26.5 | 01:57.3 | 01:58.2 | 01:55.4 | 01:56.3 | 01:56.6 | 01:58.0 |
39 | 福島 丈士 | 01:56.3 | 02:22.1 | 01:59.1 | 01:56.3 | 01:56.4 | 02:36.7 | 02:01.2 | 02:03.8 |
41 | やなぎ | 01:52.4 | 02:19.9 | 01:53.3 | 01:54.2 | 01:53.9 | 01:54.2 | 01:52.4 | 01:54.0 |
43 | 四宮 一輝 | 01:55.4 | 02:34.5 | 02:10.6 | 01:55.4 | 01:57.6 | 01:58.6 | 01:57.4 | 01:59.4 |
45 | 島谷 篤史 | 01:50.2 | 02:11.1 | 01:51.4 | 01:51.4 | 01:51.1 | 01:51.3 | 01:51.5 | 01:50.2 |
81 | 八巻 佳太 | 01:53.4 | 02:13.7 | 01:55.1 | 01:53.4 | 01:56.7 | 02:12.9 | 02:03.8 | 01:59.9 |
116 | ゆう | 01:49.9 | 02:14.4 | 01:51.4 | 01:49.9 | 01:50.9 | 01:52.5 | 01:51.3 | 01:50.6 |
292 | 尾ケ井 拓也 | 02:02.6 | 02:18.9 | 02:16.1 | 02:03.1 | 02:02.6 | 02:06.4 | 02:03.3 | 02:02.6 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
30 | 伊藤 優児 | 01:52.2 | 02:15.5 | 01:52.2 | 01:55.4 | 01:56.1 | 01:55.5 | 01:54.3 | 01:55.0 |
39 | 福島 丈士 | 01:55.2 | 02:16.3 | 01:55.3 | 01:55.2 | 01:55.7 | 01:56.1 | 01:55.2 | 02:00.3 |
41 | やなぎ | 01:49.4 | 02:13.9 | 01:49.8 | 01:49.4 | 01:49.9 | 01:50.3 | 01:49.9 | 01:53.6 |
43 | 四宮 一輝 | 01:52.3 | 02:10.8 | 02:10.7 | 01:52.3 | 01:53.9 | 01:53.4 | 01:53.5 | 01:52.9 |
45 | 島谷 篤史 | 01:48.0 | 02:08.3 | 01:48.0 | 01:48.2 | 01:48.8 | 01:48.8 | 01:50.2 | 01:48.9 |
81 | 八巻 佳太 | 01:51.0 | 02:09.9 | 01:51.0 | 01:53.3 | 01:54.3 | 01:54.7 | 01:56.4 | 01:57.2 |
116 | ゆう | 01:46.8 | 02:05.3 | 01:46.8 | 01:48.7 | 01:47.1 | 01:47.7 | 01:49.0 | 01:50.0 |
292 | 尾ケ井 拓也 | 01:54.5 | 02:17.0 | 01:57.2 | 01:55.7 | 01:54.5 | 01:55.8 | 02:40.5 | 02:11.6 |