HERO'S Adult R-5 in KMP
ライツ エキスパート
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 91 | 佐藤 太勇 | お小遣いクラブ | 33 | YZ250F | 3 |
2 | 745 | マシュマロ | チーム 坂本 | 45 | KX250 | 3 |
3 | 116 | ゆう | チーム二輪塾 | 16 | YZ250F | 3 |
4 | 43 | 四宮 一輝 | まえのめり | 35 | KX250 | 3 |
5 | 41 | やなぎ | 市川組 | 49 | CR125 | 3 |
6 | 21 | こで | MX金子組 | 35 | YZ250F | 3 |
7 | 30 | 伊藤 優児 | MX金子組 | 40 | KTM150SX | 3 |
8 | 39 | 福島 丈士 | | 33 | KX250 | 3 |
9 | 20 | しんちゃんR | タカハシレーシング | 49 | YZ125 | 3 |
10 | 45 | 島谷 篤史 | | 49 | KX250F | 3 |
11 | 292 | 尾ケ井 拓也 | ナグモータース | 33 | YZ250F | 3 |
12 | 120 | 大村 未知 | ウイリー松浦ERC with AXIS | 22 | CRF450 | 3 |
| 81 | 八巻 佳太 | AMA北関東 | 34 | KX250 | 0 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 45 | 島谷 篤史 | | 49 | KX250F | 7 | 50 |
2 | 116 | ゆう | チーム二輪塾 | 16 | YZ250F | 7 | 47 |
3 | 41 | やなぎ | 市川組 | 49 | CR125 | 7 | 45 |
4 | 30 | 伊藤 優児 | MX金子組 | 40 | KTM150SX | 7 | 43 |
5 | 81 | 八巻 佳太 | AMA北関東 | 34 | KX250 | 7 | 41 |
6 | 21 | こで | MX金子組 | 35 | YZ250F | 7 | 40 |
7 | 43 | 四宮 一輝 | まえのめり | 35 | KX250 | 7 | 39 |
8 | 292 | 尾ケ井 拓也 | ナグモータース | 33 | YZ250F | 7 | 38 |
9 | 39 | 福島 丈士 | | 33 | KX250 | 7 | 37 |
10 | 20 | しんちゃんR | タカハシレーシング | 49 | YZ125 | 6 | 36 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 116 | ゆう | チーム二輪塾 | 16 | YZ250F | 7 | 50 |
2 | 45 | 島谷 篤史 | | 49 | KX250F | 7 | 47 |
3 | 41 | やなぎ | 市川組 | 49 | CR125 | 7 | 45 |
4 | 81 | 八巻 佳太 | AMA北関東 | 34 | KX250 | 7 | 43 |
5 | 30 | 伊藤 優児 | MX金子組 | 40 | KTM150SX | 7 | 41 |
6 | 43 | 四宮 一輝 | まえのめり | 35 | KX250 | 7 | 40 |
7 | 39 | 福島 丈士 | | 33 | KX250 | 7 | 39 |
8 | 292 | 尾ケ井 拓也 | ナグモータース | 33 | YZ250F | 7 | 38 |
| 20 | しんちゃんR | タカハシレーシング | 49 | YZ125 | 0 | 0 |
| 21 | こで | MX金子組 | 35 | YZ250F | 0 | 0 |