ヒーローズえんでゅーろ R-2
120分エンデューロ
総合 リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Class | Bike | Laps | Diff |
Total | Class |
1 | 1 | 104 | オールナイト どじ | 3K Racing | 120分 公道B | KLX250 | 15 | |
2 | 1 | 53 | はだしのゲンちゃん | リッジサイクル | 120分 オープンA | KTM250EXC | 14 | |
3 | 2 | 534 | ヒサチン | チーム くら | 120分 オープンA | CRF125F | 14 | 0:05:10.3 |
4 | 3 | 7 | KOMA | 和田屋SRC | 120分 オープンA | KX112 | 14 | 0:02:06.8 |
5 | 4 | 84 | みのちゃん | はだエプ^_^; | 120分 オープンA | CD90 | 13 | |
6 | 5 | 9 | 中谷 彰良 | TigerCapital | 120分 オープンA | KTM350EXC-F | 13 | 0:03:36.6 |
7 | 6 | 26 | ヌマっち | 和田屋SRC | 120分 オープンA | KX100 | 13 | 0:00:46.7 |
8 | 1 | 31 | 櫻井 孝昭 | ギルティ☆ディー・オー・エム | 120分 オープンB | CRF230F | 13 | 0:04:20.7 |
9 | 2 | 212 | しょうたろう | | 120分 オープンB | WR250F | 12 | |
10 | 3 | 100 | ヒデアソン | オートサービス和田TC | 120分 オープンB | KX85 | 12 | 0:02:38.4 |
11 | 4 | 204 | コケタロー | OLD-KIDSクロスパーク勝沼 | 120分 オープンB | YZ250FX | 12 | 0:01:01.4 |
12 | 5 | 43 | ヤマト | MFレーシング | 120分 オープンB | YZ125X | 12 | 0:00:07.6 |
13 | 6 | 44 | Goofy | デイジーモーターサイクル | 120分 オープンB | CRF150R | 12 | 0:00:47.5 |
14 | 1 | 73 | ただ | TOMOレーシング&73cafe | 120分 公道A | ニコットPT125 | 12 | 0:11:09.1 |
15 | 7 | 271 | TOMOZO | | 120分 オープンB | KX85L | 11 | |
16 | 7 | 924 | クニちゃん | FUMIレーシングチーム | 120分 オープンA | YZ250 | 11 | 0:00:04.3 |
17 | 8 | 131 | ユウヤ | クラブ K-ryz | 120分 オープンB | KX112 | 11 | 0:00:41.9 |
18 | 9 | 55 | シンジ | 水曜オフロードどうでしょう | 120分 オープンB | CRF250L | 11 | 0:01:12.7 |
19 | 10 | 13 | やまっち | 馬 | 120分 オープンB | WR250F | 11 | 0:01:35.9 |
20 | 11 | 241 | クラシナ | RISE&RIDE with 成友 | 120分 オープンB | YZ125X | 11 | 0:00:04.8 |
21 | 8 | 20 | パンチ | Team ルイス | 120分 オープンA | DT200WR | 11 | 0:00:14.3 |
22 | 12 | 38 | ヤス | 大和魂 | 120分 オープンB | CRF450R | 11 | 0:01:21.6 |
23 | 13 | 923 | カモカモ・akirider | | 120分 オープンB | CRF125F | 11 | 0:01:04.2 |
24 | 14 | 12 | たいたんマン | FUMIレーシングチーム | 120分 オープンB | YZ250FX | 11 | 0:00:17.3 |
25 | 15 | 250 | ドゥラゴ フレデリック | | 120分 オープンB | TE150i | 11 | 0:00:08.2 |
26 | 16 | 68 | 田中 翔 | TRC & オンボロガレージ | 120分 オープンB | KX100 | 11 | 0:01:10.0 |
27 | 9 | 21 | ベルモ | チーム ベルモ | 120分 オープンA | KX100 | 11 | 0:02:11.0 |
28 | 17 | 103 | tomi | かっぱライダー | 120分 オープンB | RMZ250 | 10 | |
29 | 18 | 6 | とみ | | 120分 オープンB | XTrainer250 | 9 | |
30 | 19 | 87 | TODOMATSU | DCR東京支部 | 120分 オープンB | YZ250FX | 9 | 0:06:50.9 |
31 | 20 | 3 | 千葉のこずえ | TOMO レーシング | 120分 オープンB | Sherco125SE-R | 9 | 0:04:17.6 |
32 | 10 | 36 | うだ | TOMO レーシング | 120分 オープンA | YZ250X | 8 | |
33 | 21 | 369 | マス1号機 | チームずががwith K-cross | 120分 オープンB | WR250R | 8 | 0:16:36.6 |
34 | 22 | 166 | ジャマー | ジャマー | 120分 オープンB | CRF150R | 8 | 0:01:13.7 |
35 | 2 | 5 | 寺田 勇人 | | 120分 公道B | トリッカー250 | 8 | 0:05:55.5 |
36 | 23 | 428 | パム | パム’s ガレージ | 120分 オープンB | スーパーカブ90 | 8 | 0:00:19.3 |
37 | 3 | 2 | 田辺 宏孝 | | 120分 公道B | SEROW250 | 7 | |
38 | 24 | 56 | ヒロポート | Manauara Racing | 120分 オープンB | CRF250R | 6 | |
39 | 25 | 10 | ぎゃーさん | | 120分 オープンB | RR2T300 | 6 | 0:05:26.5 |
40 | 26 | 22 | TETSU | FALT楽天市場 | 120分 オープンB | KX250F | 5 | |
41 | 27 | 27 | かっぱさん | かっぱライダー | 120分 オープンB | KX85 | 5 | 0:02:00.7 |
42 | 28 | 1 | イッペイ | カッパランド | 120分 オープンB | BETARR2T250 | 4 | |
43 | 29 | 259 | 麻耶 | ロックナット | 120分 オープンB | KX85 | 4 | |
44 | 30 | 66 | ほりケン | 上州レーシング | 120分 オープンB | CR125R | 3 | |
45 | 31 | 357 | ヒナ | 富士見レーシング | 120分 オープンB | CRF250R | 3 | |
46 | 2 | 909 | マス2号機 | チームずががwith ピースブルー | 120分 公道A | XR230 | 3 | 0:01:19.8 |
47 | 32 | 18 | 高田 知洋 | 331MX CLUB | 120分 オープンB | CRF100F | 1 | |
- | - | 8 | たろ | ギルティ2軍 | 120分 オープンB | XTrainer250 | 0 | |
- | - | 171 | 神田 隆博 | 上州レーシング | 120分 オープンA | RM125 | 0 | |
120分 公道A リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 14 | 73 | ただ | TOMOレーシング&73cafe | ニコットPT125 | 12 | |
2 | 46 | 909 | マス2号機 | チームずががwith ピースブルー | XR230 | 3 | |
120分 公道B リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 1 | 104 | オールナイト どじ | 3K Racing | KLX250 | 15 | |
2 | 35 | 5 | 寺田 勇人 | | トリッカー250 | 8 | |
3 | 37 | 2 | 田辺 宏孝 | | SEROW250 | 7 | |
120分 オープンA リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 2 | 53 | はだしのゲンちゃん | リッジサイクル | KTM250EXC | 14 | |
2 | 3 | 534 | ヒサチン | チーム くら | CRF125F | 14 | 0:05:10.3 |
3 | 4 | 7 | KOMA | 和田屋SRC | KX112 | 14 | 0:02:06.8 |
4 | 5 | 84 | みのちゃん | はだエプ^_^; | CD90 | 13 | |
5 | 6 | 9 | 中谷 彰良 | TigerCapital | KTM350EXC-F | 13 | 0:03:36.6 |
6 | 7 | 26 | ヌマっち | 和田屋SRC | KX100 | 13 | 0:00:46.7 |
7 | 16 | 924 | クニちゃん | FUMIレーシングチーム | YZ250 | 11 | |
8 | 21 | 20 | パンチ | Team ルイス | DT200WR | 11 | 0:03:49.9 |
9 | 27 | 21 | ベルモ | チーム ベルモ | KX100 | 11 | 0:06:12.5 |
10 | 32 | 36 | うだ | TOMO レーシング | YZ250X | 8 | |
- | - | 171 | 神田 隆博 | 上州レーシング | RM125 | 0 | |
120分 オープンB リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 8 | 31 | 櫻井 孝昭 | ギルティ☆ディー・オー・エム | CRF230F | 13 | |
2 | 9 | 212 | しょうたろう | | WR250F | 12 | |
3 | 10 | 100 | ヒデアソン | オートサービス和田TC | KX85 | 12 | 0:02:38.4 |
4 | 11 | 204 | コケタロー | OLD-KIDSクロスパーク勝沼 | YZ250FX | 12 | 0:01:01.4 |
5 | 12 | 43 | ヤマト | MFレーシング | YZ125X | 12 | 0:00:07.6 |
6 | 13 | 44 | Goofy | デイジーモーターサイクル | CRF150R | 12 | 0:00:47.5 |
7 | 15 | 271 | TOMOZO | | KX85L | 11 | |
8 | 17 | 131 | ユウヤ | クラブ K-ryz | KX112 | 11 | 0:00:46.3 |
9 | 18 | 55 | シンジ | 水曜オフロードどうでしょう | CRF250L | 11 | 0:01:12.7 |
10 | 19 | 13 | やまっち | 馬 | WR250F | 11 | 0:01:35.9 |
11 | 20 | 241 | クラシナ | RISE&RIDE with 成友 | YZ125X | 11 | 0:00:04.8 |
12 | 22 | 38 | ヤス | 大和魂 | CRF450R | 11 | 0:01:36.0 |
13 | 23 | 923 | カモカモ・akirider | | CRF125F | 11 | 0:01:04.2 |
14 | 24 | 12 | たいたんマン | FUMIレーシングチーム | YZ250FX | 11 | 0:00:17.3 |
15 | 25 | 250 | ドゥラゴ フレデリック | | TE150i | 11 | 0:00:08.2 |
16 | 26 | 68 | 田中 翔 | TRC & オンボロガレージ | KX100 | 11 | 0:01:10.0 |
17 | 28 | 103 | tomi | かっぱライダー | RMZ250 | 10 | |
18 | 29 | 6 | とみ | | XTrainer250 | 9 | |
19 | 30 | 87 | TODOMATSU | DCR東京支部 | YZ250FX | 9 | 0:06:50.9 |
20 | 31 | 3 | 千葉のこずえ | TOMO レーシング | Sherco125SE-R | 9 | 0:04:17.6 |
21 | 33 | 369 | マス1号機 | チームずががwith K-cross | WR250R | 8 | |
22 | 34 | 166 | ジャマー | ジャマー | CRF150R | 8 | 0:01:13.7 |
23 | 36 | 428 | パム | パム’s ガレージ | スーパーカブ90 | 8 | 0:06:14.9 |
24 | 38 | 56 | ヒロポート | Manauara Racing | CRF250R | 6 | |
25 | 39 | 10 | ぎゃーさん | | RR2T300 | 6 | 0:05:26.5 |
26 | 40 | 22 | TETSU | FALT楽天市場 | KX250F | 5 | |
27 | 41 | 27 | かっぱさん | かっぱライダー | KX85 | 5 | 0:02:00.7 |
28 | 42 | 1 | イッペイ | カッパランド | BETARR2T250 | 4 | |
29 | 43 | 259 | 麻耶 | ロックナット | KX85 | 4 | |
30 | 44 | 66 | ほりケン | 上州レーシング | CR125R | 3 | |
31 | 45 | 357 | ヒナ | 富士見レーシング | CRF250R | 3 | |
32 | 47 | 18 | 高田 知洋 | 331MX CLUB | CRF100F | 1 | |
- | - | 8 | たろ | ギルティ2軍 | XTrainer250 | 0 | |