ヒーローズえんでゅーろ R-2
120分エンデューロ
120分エンデューロ 総合 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 |
1 | イッペイ | 00:13:53.2 | 00:13:25.5 | 00:12:59.5 | 00:13:53.2 | 00:18:53.3 | | | | | | | | | | | |
2 | 田辺 宏孝 | 00:14:11.1 | 00:15:22.0 | 00:12:18.5 | 00:14:20.7 | 00:14:40.7 | 00:17:20.0 | 00:14:26.7 | 00:14:11.0 | | | | | | | | |
3 | 千葉のこずえ | 00:12:45.5 | 00:17:17.5 | 00:12:54.0 | 00:13:01.0 | 00:16:38.5 | 00:13:49.0 | 00:14:43.0 | 00:18:10.0 | 00:12:45.5 | 00:14:45.2 | | | | | | |
5 | 寺田 勇人 | 00:13:22.9 | 00:17:10.1 | 00:13:39.2 | 00:17:08.4 | 00:22:33.5 | 00:13:22.9 | 00:14:22.2 | 00:14:23.4 | 00:14:50.5 | | | | | | | |
6 | とみ | 00:09:46.1 | 00:17:35.4 | 00:09:35.7 | 00:09:56.4 | 00:10:26.5 | 00:11:02.5 | 00:30:25.5 | 00:12:58.7 | 00:11:08.5 | 00:09:46.0 | | | | | | |
7 | KOMA | 00:08:16.4 | 00:09:49.7 | 00:09:08.0 | 00:09:12.5 | 00:11:18.0 | 00:08:48.9 | 00:09:08.9 | 00:08:53.0 | 00:08:33.5 | 00:08:16.5 | 00:08:40.5 | 00:09:09.0 | 00:08:46.7 | 00:09:09.4 | 00:09:16.2 | |
8 | たろ | 24:00:00.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 中谷 彰良 | 00:07:43.1 | 00:14:19.5 | 00:10:09.0 | 00:09:03.2 | 00:09:42.5 | 00:07:43.1 | 00:12:03.5 | 00:08:37.7 | 00:09:15.0 | 00:07:51.5 | 00:08:45.2 | 00:09:04.0 | 00:08:31.2 | 00:09:20.9 | | |
10 | ぎゃーさん | 00:10:46.5 | 00:10:49.0 | 00:15:16.4 | 00:14:07.2 | 00:41:29.3 | 00:34:18.5 | 00:10:46.5 | | | | | | | | | |
12 | たいたんマン | 00:09:49.7 | 00:08:46.0 | 00:10:42.0 | 00:10:36.7 | 00:09:49.7 | 00:09:49.9 | 00:10:10.5 | 00:11:42.2 | 00:13:54.4 | 00:19:08.6 | 00:12:21.0 | 00:11:35.5 | | | | |
13 | やまっち | 00:10:01.2 | 00:15:15.9 | 00:11:46.4 | 00:10:10.0 | 00:10:24.0 | 00:10:40.0 | 00:13:29.7 | 00:10:01.2 | 00:10:21.2 | 00:11:31.9 | 00:10:37.2 | 00:11:16.5 | | | | |
18 | 高田 知洋 | 24:00:00.0 | 00:11:48.7 | | | | | | | | | | | | | | |
20 | パンチ | 00:08:22.0 | 00:08:19.7 | 00:16:46.0 | 00:08:22.0 | 00:09:49.5 | 00:09:50.2 | 00:08:51.2 | 00:09:16.0 | 00:08:58.0 | 00:17:16.1 | 00:15:29.0 | 00:12:55.0 | | | | |
21 | ベルモ | 00:09:35.7 | 00:19:16.4 | 00:10:58.5 | 00:10:07.0 | 00:09:35.7 | 00:09:46.2 | 00:11:44.9 | 00:10:16.4 | 00:12:14.7 | 00:11:19.9 | 00:11:19.0 | 00:15:27.0 | | | | |
22 | TETSU | 00:18:34.0 | 00:18:36.6 | 00:15:41.5 | 00:18:34.0 | 00:36:13.0 | 00:42:42.5 | | | | | | | | | | |
26 | ヌマっち | 00:08:49.3 | 00:09:57.2 | 00:09:12.2 | 00:10:18.5 | 00:09:01.5 | 00:08:56.2 | 00:09:26.4 | 00:08:49.4 | 00:09:51.7 | 00:09:34.0 | 00:08:57.0 | 00:11:01.7 | 00:10:43.5 | 00:09:24.2 | | |
27 | かっぱさん | 00:15:12.8 | 00:25:17.0 | 00:34:42.5 | 00:29:11.1 | 00:29:24.8 | 00:15:12.7 | | | | | | | | | | |
31 | 櫻井 孝昭 | 00:09:19.2 | 00:11:30.2 | 00:09:25.7 | 00:10:07.5 | 00:09:51.7 | 00:10:35.5 | 00:09:30.2 | 00:09:33.0 | 00:09:45.7 | 00:09:42.0 | 00:09:19.2 | 00:10:30.7 | 00:09:20.2 | 00:10:22.0 | | |
36 | うだ | 00:08:48.1 | 00:07:50.2 | 00:35:49.8 | 00:11:04.2 | 00:09:53.7 | 00:09:30.0 | 00:10:08.7 | 00:08:48.0 | 00:10:39.2 | | | | | | | |
38 | ヤス | 00:10:31.5 | 00:08:39.9 | 00:10:54.4 | 00:11:19.2 | 00:12:14.2 | 00:10:31.5 | 00:11:52.5 | 00:10:54.0 | 00:10:59.5 | 00:17:06.9 | 00:11:14.9 | 00:11:27.9 | | | | |
43 | ヤマト | 00:08:59.2 | 00:11:51.9 | 00:09:47.5 | 00:09:31.9 | 00:09:41.2 | 00:09:19.4 | 00:09:27.5 | 00:09:42.4 | 00:10:26.2 | 00:08:59.2 | 00:17:12.0 | 00:12:03.9 | 00:09:57.9 | | | |
44 | Goofy | 00:09:00.2 | 00:09:15.0 | 00:08:52.5 | 00:09:18.0 | 00:12:25.7 | 00:09:00.2 | 00:09:47.5 | 00:09:08.5 | 00:14:14.7 | 00:09:16.0 | 00:16:40.2 | 00:10:39.7 | 00:10:10.2 | | | |
53 | はだしのゲンちゃん | 00:07:54.3 | 00:07:52.6 | 00:07:57.1 | 00:09:21.7 | 00:08:45.7 | 00:09:12.5 | 00:08:10.2 | 00:08:16.5 | 00:09:33.0 | 00:08:22.1 | 00:07:54.3 | 00:08:40.9 | 00:10:27.2 | 00:08:18.6 | 00:08:01.6 | |
55 | シンジ | 00:09:46.3 | 00:13:02.5 | 00:10:31.4 | 00:10:01.0 | 00:13:35.2 | 00:10:28.5 | 00:10:42.2 | 00:12:40.2 | 00:10:56.4 | 00:12:01.7 | 00:09:46.2 | 00:10:12.7 | | | | |
56 | ヒロポート | 00:11:55.5 | 00:10:07.2 | 00:24:15.5 | 00:14:07.7 | 00:16:12.7 | 00:11:55.5 | 00:44:41.3 | | | | | | | | | |
66 | ほりケン | 00:12:03.9 | 00:18:41.0 | 00:12:48.0 | 00:12:03.9 | | | | | | | | | | | | |
68 | 田中 翔 | 00:09:42.2 | 00:11:43.0 | 00:09:29.9 | 00:09:54.5 | 00:09:42.2 | 00:10:27.5 | 00:14:10.0 | 00:11:35.7 | 00:11:09.9 | 00:15:53.0 | 00:14:42.2 | 00:11:06.4 | | | | |
73 | ただ | 00:09:30.0 | 00:11:56.2 | 00:11:28.2 | 00:09:30.0 | 00:10:33.2 | 00:11:14.0 | 00:10:43.5 | 00:10:02.7 | 00:10:11.7 | 00:10:44.7 | 00:12:11.4 | 00:10:46.5 | 00:20:35.1 | | | |
84 | みのちゃん | 00:08:56.3 | 00:08:48.7 | 00:08:55.7 | 00:09:15.0 | 00:08:58.5 | 00:09:45.7 | 00:09:04.2 | 00:09:08.2 | 00:08:56.5 | 00:08:56.4 | 00:09:57.2 | 00:09:20.5 | 00:09:55.5 | 00:09:47.5 | | |
87 | TODOMATSU | 00:10:45.7 | 00:11:32.7 | 00:24:04.9 | 00:11:24.4 | 00:11:02.5 | 00:10:45.7 | 00:13:48.5 | 00:12:15.9 | 00:17:54.8 | 00:16:56.9 | | | | | | |
100 | ヒデアソン | 00:09:20.2 | 00:11:19.2 | 00:09:49.4 | 00:12:50.7 | 00:12:25.7 | 00:10:24.7 | 00:09:20.2 | 00:09:50.5 | 00:09:22.7 | 00:10:09.2 | 00:10:14.0 | 00:10:49.0 | 00:10:16.2 | | | |
103 | tomi | 00:10:48.5 | 00:16:57.7 | 00:11:15.4 | 00:12:34.2 | 00:11:31.5 | 00:10:48.5 | 00:15:49.7 | 00:11:09.7 | 00:11:46.5 | 00:11:31.5 | 00:13:24.2 | | | | | |
104 | オールナイト どじ | 00:07:35.1 | 00:07:55.6 | 00:07:28.6 | 00:07:35.2 | 00:07:58.5 | 00:08:02.2 | 00:07:53.2 | 00:07:56.3 | 00:08:24.8 | 00:07:53.7 | 00:08:07.6 | 00:08:05.0 | 00:08:09.5 | 00:12:16.0 | 00:08:07.1 | 00:08:09.3 |
131 | ユウヤ | 00:09:46.3 | 00:11:41.0 | 00:09:20.7 | 00:09:54.2 | 00:12:40.7 | 00:10:09.7 | 00:11:25.7 | 00:11:43.7 | 00:10:31.7 | 00:09:46.2 | 00:12:57.0 | 00:12:34.2 | | | | |
166 | ジャマー | 00:10:03.7 | 00:16:11.7 | 00:15:58.2 | 00:11:54.5 | 00:10:03.7 | 00:10:25.0 | 00:31:11.0 | 00:13:35.2 | 00:12:15.2 | | | | | | | |
171 | 神田 隆博 | 24:00:00.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
204 | コケタロー | 00:08:47.0 | 00:14:37.9 | 00:10:12.0 | 00:10:02.5 | 00:11:10.0 | 00:09:04.7 | 00:09:57.7 | 00:09:35.5 | 00:10:04.5 | 00:12:49.7 | 00:10:29.4 | 00:11:02.5 | 00:08:47.0 | | | |
212 | しょうたろう | 00:09:19.0 | 00:10:57.2 | 00:09:32.7 | 00:10:31.0 | 00:09:34.4 | 00:09:26.9 | 00:10:02.5 | 00:10:22.9 | 00:10:10.9 | 00:11:24.5 | 00:12:34.2 | 00:09:19.0 | 00:10:17.0 | | | |
241 | クラシナ | 00:10:04.0 | 00:11:37.2 | 00:10:27.7 | 00:11:01.2 | 00:14:56.0 | 00:11:27.0 | 00:11:09.0 | 00:11:17.9 | 00:11:05.7 | 00:11:56.2 | 00:10:36.4 | 00:10:04.0 | | | | |
250 | ドゥラゴ フレデリック | 00:09:47.7 | 00:12:40.7 | 00:09:55.5 | 00:09:47.7 | 00:10:59.0 | 00:10:39.5 | 00:15:47.0 | 00:11:18.7 | 00:09:59.0 | 00:14:02.2 | 00:12:08.5 | 00:11:26.9 | | | | |
259 | 麻耶 | 00:23:06.5 | 00:15:12.9 | 00:15:53.4 | 00:23:06.5 | 00:29:45.5 | | | | | | | | | | | |
271 | TOMOZO | 00:09:47.7 | 00:14:34.7 | 00:11:47.7 | 00:10:07.4 | 00:10:20.7 | 00:10:38.4 | 00:11:12.0 | 00:09:47.7 | 00:10:15.0 | 00:11:01.4 | 00:11:43.0 | 00:10:30.9 | | | | |
357 | ヒナ | 00:45:48.4 | 00:28:33.6 | 00:45:25.0 | 00:45:48.3 | | | | | | | | | | | | |
369 | マス1号機 | 00:10:13.7 | 00:11:22.4 | 00:10:01.7 | 00:11:04.0 | 00:14:52.5 | 00:10:13.7 | 00:12:44.2 | 00:39:24.3 | 00:10:37.7 | | | | | | | |
428 | パム | 00:14:33.5 | 00:17:13.0 | 00:13:17.0 | 00:18:34.5 | 00:15:56.2 | 00:16:53.2 | 00:14:33.5 | 00:15:47.0 | 00:15:35.2 | | | | | | | |
534 | ヒサチン | 00:08:31.4 | 00:10:18.5 | 00:09:23.7 | 00:09:41.7 | 00:08:51.2 | 00:08:48.7 | 00:08:32.5 | 00:08:36.0 | 00:08:44.7 | 00:08:34.2 | 00:08:39.7 | 00:08:31.5 | 00:09:24.7 | 00:09:12.0 | 00:08:44.9 | |
909 | マス2号機 | 01:13:13.7 | 00:18:34.4 | 00:29:18.8 | 01:13:13.7 | | | | | | | | | | | | |
923 | カモカモ・akirider | 00:09:19.0 | 00:13:39.7 | 00:13:03.9 | 00:13:05.2 | 00:14:42.5 | 00:10:47.7 | 00:12:06.2 | 00:10:19.7 | 00:09:34.7 | 00:09:19.0 | 00:10:30.4 | 00:11:09.9 | | | | |
924 | クニちゃん | 00:08:52.4 | 00:09:45.7 | 00:13:35.7 | 00:10:40.2 | 00:14:12.2 | 00:10:36.5 | 00:10:26.5 | 00:14:06.0 | 00:09:32.2 | 00:10:54.5 | 00:08:52.4 | 00:09:21.0 | | | | |
120分エンデューロ 120分 公道A ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
73 | ただ | 00:09:30.0 | 00:11:56.2 | 00:11:28.2 | 00:09:30.0 | 00:10:33.2 | 00:11:14.0 | 00:10:43.5 | 00:10:02.7 | 00:10:11.7 | 00:10:44.7 | 00:12:11.4 | 00:10:46.5 | 00:20:35.1 |
909 | マス2号機 | 01:13:13.7 | 00:18:34.4 | 00:29:18.8 | 01:13:13.7 | | | | | | | | | |
120分エンデューロ 120分 公道B ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 |
2 | 田辺 宏孝 | 00:14:11.1 | 00:15:22.0 | 00:12:18.5 | 00:14:20.7 | 00:14:40.7 | 00:17:20.0 | 00:14:26.7 | 00:14:11.0 | | | | | | | | |
5 | 寺田 勇人 | 00:13:22.9 | 00:17:10.1 | 00:13:39.2 | 00:17:08.4 | 00:22:33.5 | 00:13:22.9 | 00:14:22.2 | 00:14:23.4 | 00:14:50.5 | | | | | | | |
104 | オールナイト どじ | 00:07:35.1 | 00:07:55.6 | 00:07:28.6 | 00:07:35.2 | 00:07:58.5 | 00:08:02.2 | 00:07:53.2 | 00:07:56.3 | 00:08:24.8 | 00:07:53.7 | 00:08:07.6 | 00:08:05.0 | 00:08:09.5 | 00:12:16.0 | 00:08:07.1 | 00:08:09.3 |
120分エンデューロ 120分 オープンA ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 |
7 | KOMA | 00:08:16.4 | 00:09:49.7 | 00:09:08.0 | 00:09:12.5 | 00:11:18.0 | 00:08:48.9 | 00:09:08.9 | 00:08:53.0 | 00:08:33.5 | 00:08:16.5 | 00:08:40.5 | 00:09:09.0 | 00:08:46.7 | 00:09:09.4 | 00:09:16.2 |
9 | 中谷 彰良 | 00:07:43.1 | 00:14:19.5 | 00:10:09.0 | 00:09:03.2 | 00:09:42.5 | 00:07:43.1 | 00:12:03.5 | 00:08:37.7 | 00:09:15.0 | 00:07:51.5 | 00:08:45.2 | 00:09:04.0 | 00:08:31.2 | 00:09:20.9 | |
20 | パンチ | 00:08:22.0 | 00:08:19.7 | 00:16:46.0 | 00:08:22.0 | 00:09:49.5 | 00:09:50.2 | 00:08:51.2 | 00:09:16.0 | 00:08:58.0 | 00:17:16.1 | 00:15:29.0 | 00:12:55.0 | | | |
21 | ベルモ | 00:09:35.7 | 00:19:16.4 | 00:10:58.5 | 00:10:07.0 | 00:09:35.7 | 00:09:46.2 | 00:11:44.9 | 00:10:16.4 | 00:12:14.7 | 00:11:19.9 | 00:11:19.0 | 00:15:27.0 | | | |
26 | ヌマっち | 00:08:49.3 | 00:09:57.2 | 00:09:12.2 | 00:10:18.5 | 00:09:01.5 | 00:08:56.2 | 00:09:26.4 | 00:08:49.4 | 00:09:51.7 | 00:09:34.0 | 00:08:57.0 | 00:11:01.7 | 00:10:43.5 | 00:09:24.2 | |
36 | うだ | 00:08:48.1 | 00:07:50.2 | 00:35:49.8 | 00:11:04.2 | 00:09:53.7 | 00:09:30.0 | 00:10:08.7 | 00:08:48.0 | 00:10:39.2 | | | | | | |
53 | はだしのゲンちゃん | 00:07:54.3 | 00:07:52.6 | 00:07:57.1 | 00:09:21.7 | 00:08:45.7 | 00:09:12.5 | 00:08:10.2 | 00:08:16.5 | 00:09:33.0 | 00:08:22.1 | 00:07:54.3 | 00:08:40.9 | 00:10:27.2 | 00:08:18.6 | 00:08:01.6 |
84 | みのちゃん | 00:08:56.3 | 00:08:48.7 | 00:08:55.7 | 00:09:15.0 | 00:08:58.5 | 00:09:45.7 | 00:09:04.2 | 00:09:08.2 | 00:08:56.5 | 00:08:56.4 | 00:09:57.2 | 00:09:20.5 | 00:09:55.5 | 00:09:47.5 | |
171 | 神田 隆博 | 24:00:00.0 | | | | | | | | | | | | | | |
534 | ヒサチン | 00:08:31.4 | 00:10:18.5 | 00:09:23.7 | 00:09:41.7 | 00:08:51.2 | 00:08:48.7 | 00:08:32.5 | 00:08:36.0 | 00:08:44.7 | 00:08:34.2 | 00:08:39.7 | 00:08:31.5 | 00:09:24.7 | 00:09:12.0 | 00:08:44.9 |
924 | クニちゃん | 00:08:52.4 | 00:09:45.7 | 00:13:35.7 | 00:10:40.2 | 00:14:12.2 | 00:10:36.5 | 00:10:26.5 | 00:14:06.0 | 00:09:32.2 | 00:10:54.5 | 00:08:52.4 | 00:09:21.0 | | | |
120分エンデューロ 120分 オープンB ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 |
1 | イッペイ | 00:13:53.2 | 00:13:25.5 | 00:12:59.5 | 00:13:53.2 | 00:18:53.3 | | | | | | | | | |
3 | 千葉のこずえ | 00:12:45.5 | 00:17:17.5 | 00:12:54.0 | 00:13:01.0 | 00:16:38.5 | 00:13:49.0 | 00:14:43.0 | 00:18:10.0 | 00:12:45.5 | 00:14:45.2 | | | | |
6 | とみ | 00:09:46.1 | 00:17:35.4 | 00:09:35.7 | 00:09:56.4 | 00:10:26.5 | 00:11:02.5 | 00:30:25.5 | 00:12:58.7 | 00:11:08.5 | 00:09:46.0 | | | | |
8 | たろ | 24:00:00.0 | | | | | | | | | | | | | |
10 | ぎゃーさん | 00:10:46.5 | 00:10:49.0 | 00:15:16.4 | 00:14:07.2 | 00:41:29.3 | 00:34:18.5 | 00:10:46.5 | | | | | | | |
12 | たいたんマン | 00:09:49.7 | 00:08:46.0 | 00:10:42.0 | 00:10:36.7 | 00:09:49.7 | 00:09:49.9 | 00:10:10.5 | 00:11:42.2 | 00:13:54.4 | 00:19:08.6 | 00:12:21.0 | 00:11:35.5 | | |
13 | やまっち | 00:10:01.2 | 00:15:15.9 | 00:11:46.4 | 00:10:10.0 | 00:10:24.0 | 00:10:40.0 | 00:13:29.7 | 00:10:01.2 | 00:10:21.2 | 00:11:31.9 | 00:10:37.2 | 00:11:16.5 | | |
18 | 高田 知洋 | 24:00:00.0 | 00:11:48.7 | | | | | | | | | | | | |
22 | TETSU | 00:18:34.0 | 00:18:36.6 | 00:15:41.5 | 00:18:34.0 | 00:36:13.0 | 00:42:42.5 | | | | | | | | |
27 | かっぱさん | 00:15:12.8 | 00:25:17.0 | 00:34:42.5 | 00:29:11.1 | 00:29:24.8 | 00:15:12.7 | | | | | | | | |
31 | 櫻井 孝昭 | 00:09:19.2 | 00:11:30.2 | 00:09:25.7 | 00:10:07.5 | 00:09:51.7 | 00:10:35.5 | 00:09:30.2 | 00:09:33.0 | 00:09:45.7 | 00:09:42.0 | 00:09:19.2 | 00:10:30.7 | 00:09:20.2 | 00:10:22.0 |
38 | ヤス | 00:10:31.5 | 00:08:39.9 | 00:10:54.4 | 00:11:19.2 | 00:12:14.2 | 00:10:31.5 | 00:11:52.5 | 00:10:54.0 | 00:10:59.5 | 00:17:06.9 | 00:11:14.9 | 00:11:27.9 | | |
43 | ヤマト | 00:08:59.2 | 00:11:51.9 | 00:09:47.5 | 00:09:31.9 | 00:09:41.2 | 00:09:19.4 | 00:09:27.5 | 00:09:42.4 | 00:10:26.2 | 00:08:59.2 | 00:17:12.0 | 00:12:03.9 | 00:09:57.9 | |
44 | Goofy | 00:09:00.2 | 00:09:15.0 | 00:08:52.5 | 00:09:18.0 | 00:12:25.7 | 00:09:00.2 | 00:09:47.5 | 00:09:08.5 | 00:14:14.7 | 00:09:16.0 | 00:16:40.2 | 00:10:39.7 | 00:10:10.2 | |
55 | シンジ | 00:09:46.3 | 00:13:02.5 | 00:10:31.4 | 00:10:01.0 | 00:13:35.2 | 00:10:28.5 | 00:10:42.2 | 00:12:40.2 | 00:10:56.4 | 00:12:01.7 | 00:09:46.2 | 00:10:12.7 | | |
56 | ヒロポート | 00:11:55.5 | 00:10:07.2 | 00:24:15.5 | 00:14:07.7 | 00:16:12.7 | 00:11:55.5 | 00:44:41.3 | | | | | | | |
66 | ほりケン | 00:12:03.9 | 00:18:41.0 | 00:12:48.0 | 00:12:03.9 | | | | | | | | | | |
68 | 田中 翔 | 00:09:42.2 | 00:11:43.0 | 00:09:29.9 | 00:09:54.5 | 00:09:42.2 | 00:10:27.5 | 00:14:10.0 | 00:11:35.7 | 00:11:09.9 | 00:15:53.0 | 00:14:42.2 | 00:11:06.4 | | |
87 | TODOMATSU | 00:10:45.7 | 00:11:32.7 | 00:24:04.9 | 00:11:24.4 | 00:11:02.5 | 00:10:45.7 | 00:13:48.5 | 00:12:15.9 | 00:17:54.8 | 00:16:56.9 | | | | |
100 | ヒデアソン | 00:09:20.2 | 00:11:19.2 | 00:09:49.4 | 00:12:50.7 | 00:12:25.7 | 00:10:24.7 | 00:09:20.2 | 00:09:50.5 | 00:09:22.7 | 00:10:09.2 | 00:10:14.0 | 00:10:49.0 | 00:10:16.2 | |
103 | tomi | 00:10:48.5 | 00:16:57.7 | 00:11:15.4 | 00:12:34.2 | 00:11:31.5 | 00:10:48.5 | 00:15:49.7 | 00:11:09.7 | 00:11:46.5 | 00:11:31.5 | 00:13:24.2 | | | |
131 | ユウヤ | 00:09:46.3 | 00:11:41.0 | 00:09:20.7 | 00:09:54.2 | 00:12:40.7 | 00:10:09.7 | 00:11:25.7 | 00:11:43.7 | 00:10:31.7 | 00:09:46.2 | 00:12:57.0 | 00:12:34.2 | | |
166 | ジャマー | 00:10:03.7 | 00:16:11.7 | 00:15:58.2 | 00:11:54.5 | 00:10:03.7 | 00:10:25.0 | 00:31:11.0 | 00:13:35.2 | 00:12:15.2 | | | | | |
204 | コケタロー | 00:08:47.0 | 00:14:37.9 | 00:10:12.0 | 00:10:02.5 | 00:11:10.0 | 00:09:04.7 | 00:09:57.7 | 00:09:35.5 | 00:10:04.5 | 00:12:49.7 | 00:10:29.4 | 00:11:02.5 | 00:08:47.0 | |
212 | しょうたろう | 00:09:19.0 | 00:10:57.2 | 00:09:32.7 | 00:10:31.0 | 00:09:34.4 | 00:09:26.9 | 00:10:02.5 | 00:10:22.9 | 00:10:10.9 | 00:11:24.5 | 00:12:34.2 | 00:09:19.0 | 00:10:17.0 | |
241 | クラシナ | 00:10:04.0 | 00:11:37.2 | 00:10:27.7 | 00:11:01.2 | 00:14:56.0 | 00:11:27.0 | 00:11:09.0 | 00:11:17.9 | 00:11:05.7 | 00:11:56.2 | 00:10:36.4 | 00:10:04.0 | | |
250 | ドゥラゴ フレデリック | 00:09:47.7 | 00:12:40.7 | 00:09:55.5 | 00:09:47.7 | 00:10:59.0 | 00:10:39.5 | 00:15:47.0 | 00:11:18.7 | 00:09:59.0 | 00:14:02.2 | 00:12:08.5 | 00:11:26.9 | | |
259 | 麻耶 | 00:23:06.5 | 00:15:12.9 | 00:15:53.4 | 00:23:06.5 | 00:29:45.5 | | | | | | | | | |
271 | TOMOZO | 00:09:47.7 | 00:14:34.7 | 00:11:47.7 | 00:10:07.4 | 00:10:20.7 | 00:10:38.4 | 00:11:12.0 | 00:09:47.7 | 00:10:15.0 | 00:11:01.4 | 00:11:43.0 | 00:10:30.9 | | |
357 | ヒナ | 00:45:48.4 | 00:28:33.6 | 00:45:25.0 | 00:45:48.3 | | | | | | | | | | |
369 | マス1号機 | 00:10:13.7 | 00:11:22.4 | 00:10:01.7 | 00:11:04.0 | 00:14:52.5 | 00:10:13.7 | 00:12:44.2 | 00:39:24.3 | 00:10:37.7 | | | | | |
428 | パム | 00:14:33.5 | 00:17:13.0 | 00:13:17.0 | 00:18:34.5 | 00:15:56.2 | 00:16:53.2 | 00:14:33.5 | 00:15:47.0 | 00:15:35.2 | | | | | |
923 | カモカモ・akirider | 00:09:19.0 | 00:13:39.7 | 00:13:03.9 | 00:13:05.2 | 00:14:42.5 | 00:10:47.7 | 00:12:06.2 | 00:10:19.7 | 00:09:34.7 | 00:09:19.0 | 00:10:30.4 | 00:11:09.9 | | |