HERO'S Adult R-4 in MX408
ライツ ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
8 | 鈴木 英彦 | 01:32.8 | 01:41.8 | 01:32.8 | 01:36.6 |
24 | 成城吉井 | 01:26.9 | 01:31.6 | 01:26.9 | 01:27.8 |
34 | カナシキ | 01:27.2 | 01:28.7 | 01:27.2 | 01:27.5 |
35 | イトウ | 01:34.0 | 01:39.5 | 01:34.0 | 01:35.2 |
39 | リナ | 01:33.7 | 01:43.8 | 01:34.4 | 01:33.7 |
52 | RIKUTAKA | 01:32.7 | 01:35.8 | 01:33.4 | 01:32.7 |
83 | クロちゃん | 01:28.1 | 01:36.4 | 01:28.1 | 01:29.0 |
88 | 廣瀬 文雄 | 01:33.6 | 01:47.7 | 01:33.6 | 01:36.7 |
113 | とっちー | 01:32.7 | 01:38.0 | 01:32.7 | 01:33.4 |
166 | ジャマー | 01:29.0 | 01:32.8 | 01:29.0 | 01:29.4 |
473 | Mop Top | 01:26.4 | 01:30.8 | 01:26.4 | 01:28.1 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
8 | 鈴木 英彦 | 01:25.7 | 01:22.7 | 01:25.7 | 01:25.9 | 01:26.1 | 01:28.3 | 01:29.9 | 01:30.8 |
24 | 成城吉井 | 01:25.7 | 01:39.4 | 01:31.8 | 01:31.5 | 01:25.7 | 01:30.3 | 01:32.2 | 01:26.8 |
34 | カナシキ | 01:24.6 | 01:25.4 | 01:26.6 | 01:26.6 | 01:25.6 | 01:25.5 | 01:25.3 | 01:24.6 |
35 | イトウ | 01:34.0 | 01:34.4 | 01:35.3 | 01:34.0 | 01:35.2 | 01:35.1 | 01:35.1 | 01:37.1 |
39 | リナ | 01:32.9 | 01:33.1 | 01:37.3 | 01:35.8 | 01:33.5 | 01:35.7 | 01:34.6 | 01:32.9 |
52 | RIKUTAKA | 01:31.2 | 01:28.9 | 01:32.0 | 01:31.2 | 01:32.7 | 01:32.5 | 01:33.5 | 01:32.1 |
83 | クロちゃん | 01:27.3 | 01:29.5 | 01:27.4 | 01:27.9 | 01:27.6 | 01:27.3 | 01:27.4 | 01:28.6 |
88 | 廣瀬 文雄 | 01:30.9 | 01:38.9 | 01:33.1 | 01:32.5 | 01:30.9 | 01:34.4 | 01:35.1 | 01:36.3 |
113 | とっちー | 01:31.0 | 01:30.8 | 01:31.0 | 01:31.8 | 01:32.0 | 01:32.2 | 01:33.9 | 01:32.5 |
120 | ミニーハリー | 01:23.8 | 01:25.8 | 01:23.8 | 01:25.8 | 01:25.4 | 01:25.9 | 01:25.0 | 01:26.8 |
166 | ジャマー | 01:26.8 | 01:24.4 | 01:26.9 | 01:26.8 | 01:27.3 | 01:31.4 | 01:32.2 | 01:27.7 |
473 | Mop Top | 01:23.9 | 01:20.3 | 01:23.9 | 01:25.3 | 01:25.2 | 01:26.6 | 01:25.0 | 01:26.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
8 | 鈴木 英彦 | 01:29.0 | 01:33.8 | 01:30.2 | 01:30.9 | 01:29.0 | 01:31.0 | 01:29.6 | 01:33.6 |
24 | 成城吉井 | 01:25.4 | 01:21.6 | 01:25.4 | 01:26.8 | 01:26.7 | 01:25.9 | 01:26.7 | 01:29.1 |
34 | カナシキ | 01:27.0 | 01:31.1 | 01:27.5 | 01:28.4 | 01:27.1 | 01:28.6 | 01:27.0 | 01:27.8 |
35 | イトウ | 01:34.3 | 01:38.8 | 01:38.6 | 01:35.4 | 01:34.5 | 01:34.7 | 01:37.4 | 01:34.3 |
39 | リナ | 01:33.6 | 01:32.9 | 02:02.6 | 01:34.2 | 01:35.0 | 01:35.2 | 01:35.0 | 01:33.6 |
52 | RIKUTAKA | 01:31.4 | 01:30.5 | 01:31.4 | 01:31.7 | 01:32.8 | 01:31.4 | 01:33.9 | 01:34.3 |
83 | クロちゃん | 01:28.4 | 01:27.7 | 01:28.9 | 01:29.8 | 01:29.8 | 01:28.7 | 01:28.4 | 01:29.5 |
88 | 廣瀬 文雄 | 01:27.7 | 01:23.1 | 01:28.3 | 01:29.3 | 01:29.8 | 01:29.6 | 01:29.3 | 01:27.7 |
113 | とっちー | 01:31.7 | 01:35.2 | 01:35.6 | 01:32.6 | 01:33.7 | 01:32.3 | 01:32.5 | 01:31.7 |
120 | ミニーハリー | 01:25.3 | 01:47.9 | 01:29.3 | 01:26.2 | 01:26.9 | 01:27.5 | 01:25.3 | 01:26.2 |
166 | ジャマー | 01:26.9 | 01:29.5 | 01:28.4 | 01:26.9 | 01:28.6 | 01:28.8 | 01:28.7 | 01:29.3 |
473 | Mop Top | 01:25.4 | 01:25.1 | 01:26.9 | 01:29.2 | 01:25.4 | 01:26.7 | 01:26.0 | 01:27.3 |