HERO'S Adult R-4 in MX408
ライツ ノービス
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 34 | カナシキ | イカサマライダーズ・MX | 53 | YZ250FX | 3 |
2 | 473 | Mop Top | 東清水レーシング | 44 | CRF250R | 3 |
3 | 24 | 成城吉井 | | 61 | KX250F | 3 |
4 | 166 | ジャマー | ジャマー | 41 | CRF250R | 3 |
5 | 83 | クロちゃん | てぃ〜む・お約束部 | 52 | CRF250R | 3 |
6 | 52 | RIKUTAKA | | 34 | KX250 | 3 |
7 | 113 | とっちー | ナグモータース | 27 | YZ250F | 3 |
8 | 35 | イトウ | イカサマライダーズ・MX | 54 | YZ125 | 3 |
9 | 8 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 63 | CRf250R | 3 |
10 | 39 | リナ | フレアライン | 23 | YZ250F | 3 |
11 | 88 | 廣瀬 文雄 | FUMIレーシングチーム | 72 | CRF450R | 3 |
| 120 | ミニーハリー | オートスポーツ清水 | 52 | YZ125X | 0 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 473 | Mop Top | 東清水レーシング | 44 | CRF250R | 7 | 50 |
2 | 120 | ミニーハリー | オートスポーツ清水 | 52 | YZ125X | 7 | 47 |
3 | 34 | カナシキ | イカサマライダーズ・MX | 53 | YZ250FX | 7 | 45 |
4 | 8 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 63 | CRf250R | 7 | 43 |
5 | 83 | クロちゃん | てぃ〜む・お約束部 | 52 | CRF250R | 7 | 41 |
6 | 166 | ジャマー | ジャマー | 41 | CRF250R | 7 | 40 |
7 | 24 | 成城吉井 | | 61 | KX250F | 7 | 39 |
8 | 52 | RIKUTAKA | | 34 | KX250 | 7 | 38 |
9 | 113 | とっちー | ナグモータース | 27 | YZ250F | 7 | 37 |
10 | 88 | 廣瀬 文雄 | FUMIレーシングチーム | 72 | CRF450R | 7 | 36 |
11 | 39 | リナ | フレアライン | 23 | YZ250F | 7 | 35 |
12 | 35 | イトウ | イカサマライダーズ・MX | 54 | YZ125 | 7 | 34 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 24 | 成城吉井 | | 61 | KX250F | 7 | 50 |
2 | 473 | Mop Top | 東清水レーシング | 44 | CRF250R | 7 | 47 |
3 | 88 | 廣瀬 文雄 | FUMIレーシングチーム | 72 | CRF450R | 7 | 45 |
4 | 34 | カナシキ | イカサマライダーズ・MX | 53 | YZ250FX | 7 | 43 |
5 | 166 | ジャマー | ジャマー | 41 | CRF250R | 7 | 41 |
6 | 83 | クロちゃん | てぃ〜む・お約束部 | 52 | CRF250R | 7 | 40 |
7 | 120 | ミニーハリー | オートスポーツ清水 | 52 | YZ125X | 7 | 39 |
8 | 8 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 63 | CRf250R | 7 | 38 |
9 | 52 | RIKUTAKA | | 34 | KX250 | 7 | 37 |
10 | 113 | とっちー | ナグモータース | 27 | YZ250F | 7 | 36 |
11 | 35 | イトウ | イカサマライダーズ・MX | 54 | YZ125 | 7 | 35 |
12 | 39 | リナ | フレアライン | 23 | YZ250F | 7 | 34 |