HERO'S Adult R-4 in MX408
ライツ ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
7 | 坂本 一 | 01:27.9 | 01:33.9 | 01:28.7 | 01:27.9 |
18 | 高田 知洋 | 01:24.1 | 01:24.5 | 01:24.1 | 01:25.0 |
41 | NOB | 01:24.7 | 01:22.4 | 01:24.7 | 01:25.8 |
57 | お兄 | 01:24.5 | 01:24.9 | 01:26.0 | 01:24.5 |
61 | HARRY | 01:26.2 | 02:16.4 | 01:26.2 | 01:26.7 |
62 | 手塚 健司 | 01:26.9 | 01:32.4 | 01:26.9 | 01:28.1 |
63 | 三上 昭一 | 01:32.8 | 01:42.6 | 01:32.8 | 01:33.9 |
67 | 才藤 隆司 | 01:26.5 | 01:38.4 | 01:26.6 | 01:26.5 |
79 | Aoki79 | 01:22.8 | 01:29.0 | 01:22.8 | 03:17.0 |
151 | ぺろーん | 01:24.0 | 01:25.2 | 01:24.0 | 01:25.2 |
181 | おーの | 01:18.9 | 01:17.4 | 01:18.9 | 01:19.7 |
273 | ZERO-K | 01:23.4 | 01:19.9 | 01:23.4 | 01:25.8 |
411 | koudai | 01:24.6 | 01:21.8 | 01:24.6 | 01:25.6 |
523 | チャリダー | 01:24.0 | 01:26.0 | 01:24.0 | 02:47.6 |
638 | けんさん | 01:25.8 | 01:27.2 | 01:27.3 | 01:25.8 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
7 | 坂本 一 | 01:24.9 | 01:25.3 | 01:25.3 | 01:24.9 | 01:25.5 | 01:25.0 | 01:26.1 | 01:26.9 |
14 | 鈴木 保志 | 01:24.0 | 01:24.8 | 01:27.4 | 01:25.7 | 01:25.2 | 01:24.1 | 01:24.0 | 01:24.8 |
18 | 高田 知洋 | 01:23.8 | 01:26.7 | 01:26.2 | 01:25.7 | 01:25.6 | 01:25.9 | 01:23.8 | 01:26.2 |
41 | NOB | 01:23.6 | 01:17.4 | 01:23.6 | 01:25.1 | 01:25.3 | 01:23.7 | 01:25.9 | 01:26.1 |
57 | お兄 | 01:23.5 | 01:23.9 | 01:25.3 | 01:23.8 | 01:23.5 | 01:23.9 | 01:23.5 | 01:24.3 |
61 | HARRY | 01:27.0 | 01:28.7 | 01:27.0 | 02:33.3 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
62 | 手塚 健司 | 01:24.5 | 01:22.9 | 01:24.5 | 01:24.8 | 01:25.5 | 01:24.9 | 01:25.6 | 01:25.9 |
63 | 三上 昭一 | 01:29.3 | 01:30.8 | 01:29.8 | 01:30.3 | 02:06.6 | 01:31.2 | 01:29.3 | 00:00.0 |
67 | 才藤 隆司 | 01:21.5 | 01:30.7 | 01:25.7 | 01:25.2 | 01:24.6 | 01:26.3 | 01:21.5 | 01:25.5 |
79 | Aoki79 | 01:21.5 | 01:14.9 | 01:21.5 | 01:21.8 | 01:23.4 | 01:22.6 | 01:22.0 | 01:22.4 |
150 | J1 | 01:24.3 | 01:29.6 | 01:26.6 | 01:35.5 | 01:24.3 | 01:24.7 | 01:24.3 | 01:26.0 |
151 | ぺろーん | 01:25.3 | 01:23.4 | 01:25.3 | 01:25.9 | 01:27.9 | 01:31.5 | 01:36.3 | 01:29.7 |
273 | ZERO-K | 01:27.7 | 01:55.3 | 01:28.6 | 01:29.8 | 01:27.7 | 01:29.0 | 01:32.8 | 01:38.0 |
411 | koudai | 01:24.5 | 01:22.1 | 01:24.5 | 01:24.5 | 01:24.8 | 01:25.5 | 01:24.9 | 01:24.7 |
523 | チャリダー | 01:23.8 | 01:26.0 | 01:25.5 | 01:25.1 | 01:26.8 | 01:24.5 | 01:24.9 | 01:23.8 |
638 | けんさん | 01:25.9 | 01:27.8 | 01:27.3 | 01:25.9 | 01:28.7 | 01:32.9 | 01:28.1 | 01:30.4 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
7 | 坂本 一 | 01:25.2 | 01:22.7 | 01:25.2 | 01:25.9 | 01:25.9 | 01:27.7 | 01:26.3 | 01:29.0 |
14 | 鈴木 保志 | 01:25.5 | 01:28.7 | 01:26.2 | 01:27.2 | 01:27.4 | 01:27.2 | 01:27.4 | 01:25.5 |
18 | 高田 知洋 | 01:23.2 | 01:19.4 | 01:24.0 | 01:23.2 | 01:24.0 | 01:25.9 | 01:25.4 | 01:25.4 |
41 | NOB | 01:26.3 | 03:08.4 | 01:29.0 | 01:26.7 | 01:26.3 | 01:28.1 | 01:30.7 | 00:00.0 |
57 | お兄 | 01:24.9 | 01:24.9 | 01:25.7 | 01:24.9 | 01:59.5 | 01:26.5 | 01:26.7 | 01:27.6 |
61 | HARRY | 01:30.7 | 01:32.6 | 01:33.2 | 01:30.7 | 01:33.3 | 01:31.0 | 01:32.8 | 01:39.7 |
62 | 手塚 健司 | 01:25.8 | 01:21.5 | 01:25.8 | 01:25.8 | 01:25.9 | 01:27.7 | 01:26.3 | 01:27.2 |
63 | 三上 昭一 | 01:28.0 | 01:33.3 | 01:28.9 | 01:28.3 | 01:29.7 | 01:28.7 | 01:28.0 | 01:28.6 |
67 | 才藤 隆司 | 01:25.3 | 01:45.8 | 01:25.3 | 01:27.5 | 01:27.9 | 01:26.6 | 01:27.1 | 01:26.6 |
79 | Aoki79 | 01:22.6 | 01:22.0 | 01:22.9 | 01:22.6 | 01:23.8 | 02:18.7 | 01:26.1 | 01:27.9 |
150 | J1 | 01:21.8 | 01:19.9 | 01:22.4 | 01:21.8 | 01:22.3 | 01:24.2 | 01:24.2 | 01:25.6 |
151 | ぺろーん | 01:26.2 | 01:36.6 | 01:29.3 | 01:26.2 | 01:28.7 | 01:28.5 | 01:38.5 | 01:27.2 |
273 | ZERO-K | 01:25.9 | 01:26.0 | 01:25.9 | 01:26.2 | 01:27.6 | 01:29.8 | 01:29.2 | 01:30.6 |
411 | koudai | 01:26.8 | 01:42.3 | 01:27.2 | 01:28.7 | 01:27.3 | 01:26.8 | 01:27.0 | 01:27.1 |
523 | チャリダー | 01:23.1 | 01:51.2 | 01:23.1 | 01:25.0 | 01:42.3 | 01:25.9 | 01:26.2 | 01:26.7 |
638 | けんさん | 01:27.4 | 01:30.4 | 01:27.7 | 01:27.5 | 01:28.8 | 01:29.0 | 01:27.4 | 01:28.2 |