HERO'S Adult R-4 in MX408
ライツ ミドル
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 181 | おーの | | 19 | CRF250R | 3 |
2 | 273 | ZERO-K | TEAM 5 SECONDS | 64 | KX450 | 3 |
3 | 411 | koudai | K41 MoTo with MRP | 43 | FC250 | 3 |
4 | 41 | NOB | | 55 | RMZ250 | 3 |
5 | 18 | 高田 知洋 | 331MX CLUB | 43 | KX250 | 3 |
6 | 151 | ぺろーん | | 44 | CRF250R | 3 |
7 | 57 | お兄 | NAG motors JAPAN | 38 | TE150i | 3 |
8 | 638 | けんさん | リトルガレージ千葉 | 58 | CRF250R | 3 |
9 | 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 47 | RMZ250 | 3 |
10 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 47 | CRF150R | 3 |
11 | 67 | 才藤 隆司 | | 48 | YZ250F | 3 |
12 | 63 | 三上 昭一 | | 54 | YZ125X | 3 |
13 | 61 | HARRY | Hiro Racing Factory | 46 | YZ250F | 3 |
14 | 523 | チャリダー | | 48 | CRF250R | 3 |
15 | 79 | Aoki79 | | 42 | CRF250R | 3 |
| 14 | 鈴木 保志 | モト.コムラート | 70 | TM250 | 0 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 79 | Aoki79 | | 42 | CRF250R | 7 | 50 |
2 | 41 | NOB | | 55 | RMZ250 | 7 | 47 |
3 | 57 | お兄 | NAG motors JAPAN | 38 | TE150i | 7 | 45 |
4 | 411 | koudai | K41 MoTo with MRP | 43 | FC250 | 7 | 43 |
5 | 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 47 | RMZ250 | 7 | 41 |
6 | 14 | 鈴木 保志 | モト.コムラート | 70 | TM250 | 7 | 40 |
7 | 523 | チャリダー | | 48 | CRF250R | 7 | 39 |
8 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 47 | CRF150R | 7 | 38 |
9 | 67 | 才藤 隆司 | | 48 | YZ250F | 7 | 37 |
10 | 18 | 高田 知洋 | 331MX CLUB | 43 | KX250 | 7 | 36 |
11 | 150 | J1 | RTR | 61 | KX250 | 7 | 35 |
12 | 151 | ぺろーん | | 44 | CRF250R | 7 | 34 |
13 | 638 | けんさん | リトルガレージ千葉 | 58 | CRF250R | 7 | 33 |
14 | 273 | ZERO-K | TEAM 5 SECONDS | 64 | KX450 | 7 | 32 |
15 | 63 | 三上 昭一 | | 54 | YZ125X | 6 | 31 |
16 | 61 | HARRY | Hiro Racing Factory | 46 | YZ250F | 3 | 30 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 150 | J1 | RTR | 61 | KX250 | 7 | 50 |
2 | 18 | 高田 知洋 | 331MX CLUB | 43 | KX250 | 7 | 47 |
3 | 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 47 | RMZ250 | 7 | 45 |
4 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 47 | CRF150R | 7 | 43 |
5 | 14 | 鈴木 保志 | モト.コムラート | 70 | TM250 | 7 | 41 |
6 | 273 | ZERO-K | TEAM 5 SECONDS | 64 | KX450 | 7 | 40 |
7 | 638 | けんさん | リトルガレージ千葉 | 58 | CRF250R | 7 | 39 |
8 | 63 | 三上 昭一 | | 54 | YZ125X | 7 | 38 |
9 | 411 | koudai | K41 MoTo with MRP | 43 | FC250 | 7 | 37 |
10 | 67 | 才藤 隆司 | | 48 | YZ250F | 7 | 36 |
11 | 151 | ぺろーん | | 44 | CRF250R | 7 | 35 |
12 | 57 | お兄 | NAG motors JAPAN | 38 | TE150i | 7 | 34 |
13 | 523 | チャリダー | | 48 | CRF250R | 7 | 33 |
14 | 79 | Aoki79 | | 42 | CRF250R | 7 | 32 |
15 | 61 | HARRY | Hiro Racing Factory | 46 | YZ250F | 7 | 31 |
16 | 41 | NOB | | 55 | RMZ250 | 6 | 30 |