HERO'S Adult R-4 in MX408
ライツ ジュニア
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
21 | 小寺 覚 | 01:19.8 | 01:20.8 | 01:19.8 | 01:27.9 |
37 | 山 英靖 | 01:22.4 | 01:24.4 | 01:22.4 | 01:24.2 |
51 | たかし | 01:22.1 | 01:25.2 | 01:22.1 | 01:22.5 |
111 | ヤマト | 01:22.6 | 01:25.4 | 01:22.6 | 01:24.6 |
150 | J1 | 01:26.2 | 01:33.2 | 01:26.2 | 01:28.2 |
292 | 尾ケ井 拓也 | 01:18.9 | 01:16.9 | 01:19.1 | 01:18.9 |
488 | ぐっち | 01:24.9 | 01:28.9 | 01:25.7 | 01:24.9 |
753 | ウッチー | 01:22.1 | 01:21.6 | 01:22.1 | 01:22.6 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
21 | 小寺 覚 | 01:18.8 | 01:16.3 | 01:18.8 | 01:19.5 | 01:18.9 | 01:19.4 | 01:20.3 | 01:20.2 | 01:20.6 |
37 | 山 英靖 | 01:18.7 | 01:15.1 | 01:18.7 | 01:19.3 | 01:18.9 | 01:19.4 | 01:18.8 | 01:19.7 | 01:20.2 |
51 | たかし | 01:19.9 | 01:18.4 | 01:19.9 | 01:43.1 | 01:23.9 | 01:22.3 | 01:22.4 | 01:21.4 | 01:25.5 |
111 | ヤマト | 01:18.5 | 01:51.8 | 01:18.5 | 01:21.2 | 01:19.8 | 01:19.5 | 01:19.9 | 01:21.2 | 01:20.6 |
488 | ぐっち | 01:21.8 | 01:29.5 | 01:22.6 | 01:24.0 | 01:23.8 | 01:21.8 | 01:23.3 | 01:22.5 | 01:23.4 |
753 | ウッチー | 01:20.6 | 01:53.6 | 01:20.6 | 01:21.7 | 01:23.1 | 01:23.2 | 01:23.2 | 01:24.6 | 01:24.5 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
21 | 小寺 覚 | 01:19.2 | 01:14.8 | 01:21.9 | 01:21.9 | 01:19.2 | 01:20.0 | 01:20.2 | 01:21.0 |
37 | 山 英靖 | 01:20.5 | 01:13.4 | 01:21.4 | 01:20.8 | 01:20.6 | 01:20.5 | 01:20.6 | 01:21.1 |
51 | たかし | 01:22.0 | 01:17.9 | 01:49.9 | 01:22.3 | 01:22.0 | 01:22.2 | 01:24.5 | 01:27.7 |
111 | ヤマト | 01:20.3 | 01:15.5 | 01:22.1 | 01:21.4 | 01:21.2 | 01:20.8 | 01:20.7 | 01:20.3 |
488 | ぐっち | 01:24.1 | 01:19.6 | 01:24.2 | 01:24.1 | 01:25.5 | 01:25.0 | 01:25.1 | 01:24.7 |
753 | ウッチー | 01:21.9 | 01:14.2 | 01:22.0 | 01:21.9 | 01:23.9 | 01:24.7 | 01:25.0 | 01:25.0 |