HERO'S Adult R-4 in MX408
ライツ ジュニア
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 292 | 尾ケ井 拓也 | ナグモータース | 33 | YZ250F | 3 |
2 | 753 | ウッチー | リトルガレージ千葉 | 46 | CRF250R | 3 |
3 | 21 | 小寺 覚 | MX金子組 | 35 | YZ250F | 3 |
4 | 51 | たかし | | 27 | CRF250R | 3 |
5 | 37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 56 | YZ250F | 3 |
6 | 111 | ヤマト | S・A・Y racing | 28 | YZ250 | 3 |
7 | 488 | ぐっち | | 46 | YZ125X | 3 |
8 | 150 | J1 | RTR | 61 | KX250 | 3 |
| 47 | SHU | 5 HUNDRED | 59 | MC450F | 0 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 56 | YZ250F | 8 | 50 |
2 | 21 | 小寺 覚 | MX金子組 | 35 | YZ250F | 8 | 47 |
3 | 488 | ぐっち | | 46 | YZ125X | 8 | 45 |
4 | 111 | ヤマト | S・A・Y racing | 28 | YZ250 | 8 | 43 |
5 | 51 | たかし | | 27 | CRF250R | 8 | 41 |
6 | 753 | ウッチー | リトルガレージ千葉 | 46 | CRF250R | 8 | 40 |
| 47 | SHU | 5 HUNDRED | 59 | MC450F | 0 | 0 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 56 | YZ250F | 7 | 50 |
2 | 21 | 小寺 覚 | MX金子組 | 35 | YZ250F | 7 | 47 |
3 | 111 | ヤマト | S・A・Y racing | 28 | YZ250 | 7 | 45 |
4 | 753 | ウッチー | リトルガレージ千葉 | 46 | CRF250R | 7 | 43 |
5 | 488 | ぐっち | | 46 | YZ125X | 7 | 41 |
6 | 51 | たかし | | 27 | CRF250R | 7 | 40 |
| 47 | SHU | 5 HUNDRED | 59 | MC450F | 0 | 0 |