HERO'S Adult R-4 in MX408
ライツ エキスパート
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
20 | しんちゃんR | 01:18.8 | 01:18.9 | 01:19.7 | 01:18.8 |
26 | 青柳 亮太 | 01:17.9 | 01:15.1 | 01:17.9 | 01:18.2 |
29 | ナグモ | 01:17.2 | 01:12.1 | 01:17.2 | 01:18.6 |
38 | 山口 暢隆 | 01:17.5 | 01:13.5 | 01:17.5 | 01:41.3 |
45 | 島谷 篤史 | 01:18.6 | 01:19.2 | 01:20.3 | 01:18.6 |
49 | 赤井 幸男 | 01:19.7 | 01:20.2 | 01:41.4 | 01:19.7 |
56 | 家入 利樹 | 01:17.6 | 01:17.6 | 01:17.6 | 01:18.3 |
69 | うしくん | 01:19.2 | 01:23.8 | 01:20.6 | 01:19.2 |
91 | 佐藤 太勇 | 01:19.4 | 01:29.8 | 01:19.4 | 01:25.0 |
100 | 船越 吟嗣 | 01:23.6 | 01:26.8 | 01:23.6 | 01:25.6 |
106 | 佐々木 伸 | 01:22.7 | 01:22.5 | 01:22.7 | 01:56.1 |
107 | 鈴木 一昭 | 01:15.2 | 01:11.3 | 01:15.2 | 01:16.8 |
109 | ジャーマン | 01:21.2 | 01:24.7 | 01:21.2 | 01:34.4 |
110 | オヤカタ | 01:17.5 | 01:12.7 | 01:17.5 | 01:17.9 |
242 | 木村 佳太 | 01:21.5 | 01:27.1 | 01:21.5 | 01:22.9 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
20 | しんちゃんR | 01:19.6 | 01:22.6 | 01:20.2 | 01:20.3 | 01:19.6 | 01:21.3 | 01:22.2 | 01:20.6 | 01:21.6 |
26 | 青柳 亮太 | 01:17.8 | 01:18.6 | 01:18.8 | 01:18.4 | 01:18.3 | 01:18.0 | 01:18.6 | 01:18.0 | 01:17.8 |
29 | ナグモ | 01:17.9 | 01:16.8 | 01:19.8 | 01:17.9 | 01:18.5 | 01:18.6 | 01:20.2 | 01:20.6 | 01:19.3 |
38 | 山口 暢隆 | 01:17.6 | 01:54.0 | 01:17.6 | 01:18.2 | 01:18.4 | 01:17.8 | 01:18.2 | 01:17.6 | 01:21.0 |
45 | 島谷 篤史 | 01:17.2 | 01:13.6 | 01:17.4 | 01:17.3 | 01:17.2 | 01:17.9 | 01:17.8 | 01:19.0 | 01:18.3 |
49 | 赤井 幸男 | 01:19.6 | 01:25.1 | 01:19.9 | 01:20.4 | 01:19.9 | 01:19.6 | 01:21.7 | 01:20.8 | 01:23.3 |
56 | 家入 利樹 | 01:18.3 | 01:15.3 | 01:21.7 | 01:18.3 | 01:18.3 | 01:19.8 | 01:19.7 | 01:20.0 | 01:20.8 |
69 | うしくん | 01:19.3 | 01:26.0 | 01:20.8 | 01:20.0 | 01:19.3 | 01:19.6 | 01:21.2 | 01:21.7 | 01:23.1 |
91 | 佐藤 太勇 | 01:16.0 | 01:17.4 | 01:17.5 | 01:16.0 | 01:17.6 | 01:16.0 | 01:31.4 | 01:18.1 | 01:18.4 |
100 | 船越 吟嗣 | 01:18.5 | 01:23.0 | 01:20.8 | 01:20.1 | 01:19.5 | 01:18.5 | 01:20.4 | 01:19.8 | 01:19.5 |
106 | 佐々木 伸 | 01:19.8 | 01:24.3 | 01:21.8 | 01:20.1 | 01:21.1 | 01:19.8 | 01:20.3 | 01:21.9 | 01:23.3 |
107 | 鈴木 一昭 | 01:15.5 | 01:11.8 | 01:15.5 | 01:17.8 | 01:18.1 | 01:18.0 | 01:30.1 | 00:00.0 | 00:00.0 |
109 | ジャーマン | 01:19.3 | 01:23.5 | 01:20.7 | 01:20.1 | 01:19.4 | 01:19.3 | 01:19.9 | 01:21.9 | 01:24.6 |
110 | オヤカタ | 01:17.4 | 01:14.4 | 01:18.1 | 01:17.4 | 01:17.8 | 01:20.1 | 01:19.7 | 01:19.0 | 01:18.8 |
181 | おーの | 01:20.7 | 01:27.5 | 01:20.7 | 01:21.4 | 01:21.0 | 01:21.2 | 01:21.3 | 01:21.2 | 01:20.9 |
242 | 木村 佳太 | 01:18.6 | 01:19.3 | 01:18.7 | 01:18.6 | 01:32.8 | 01:19.1 | 01:19.1 | 01:19.6 | 01:19.5 |
292 | 尾ケ井 拓也 | 01:18.8 | 01:20.1 | 01:18.8 | 01:19.8 | 01:20.2 | 01:21.3 | 01:21.5 | 01:21.9 | 01:22.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
20 | しんちゃんR | 01:22.0 | 01:19.6 | 01:22.2 | 01:24.0 | 01:22.0 | 01:23.1 | 01:22.0 | 01:22.7 |
26 | 青柳 亮太 | 01:17.3 | 01:20.5 | 01:21.9 | 01:20.3 | 01:17.3 | 01:17.9 | 01:18.1 | 01:18.0 |
38 | 山口 暢隆 | 60:00.0 | 02:26.6 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
45 | 島谷 篤史 | 01:18.8 | 01:16.1 | 01:19.4 | 01:18.9 | 01:19.2 | 01:19.2 | 01:19.1 | 01:18.8 |
49 | 赤井 幸男 | 01:20.6 | 01:29.4 | 01:23.3 | 01:23.8 | 01:21.9 | 01:20.6 | 01:21.1 | 01:20.6 |
69 | うしくん | 01:21.4 | 01:27.0 | 01:24.5 | 01:21.6 | 01:21.4 | 01:23.0 | 01:21.6 | 01:23.9 |
91 | 佐藤 太勇 | 01:17.1 | 01:23.7 | 01:19.9 | 01:20.1 | 01:17.1 | 01:18.5 | 01:17.6 | 01:24.1 |
100 | 船越 吟嗣 | 01:19.0 | 01:17.8 | 01:19.2 | 01:19.0 | 01:19.0 | 01:19.1 | 01:19.6 | 01:19.3 |
106 | 佐々木 伸 | 01:22.3 | 01:26.1 | 01:25.0 | 01:23.9 | 01:22.6 | 01:23.6 | 01:22.6 | 01:22.3 |
107 | 鈴木 一昭 | 01:21.0 | 01:50.9 | 01:21.4 | 01:21.0 | 01:23.4 | 01:22.6 | 01:23.1 | 01:24.0 |
109 | ジャーマン | 01:22.7 | 01:22.5 | 01:24.4 | 01:33.8 | 01:22.7 | 01:24.4 | 01:23.2 | 01:23.6 |
110 | オヤカタ | 01:19.2 | 01:35.4 | 01:21.0 | 01:20.7 | 01:23.0 | 01:22.7 | 01:21.5 | 01:19.2 |
181 | おーの | 01:22.8 | 01:28.4 | 01:23.8 | 01:23.7 | 01:23.4 | 01:22.8 | 01:23.1 | 01:23.9 |
242 | 木村 佳太 | 01:20.8 | 01:37.2 | 01:21.1 | 01:21.3 | 01:21.3 | 01:22.1 | 01:22.4 | 01:20.8 |
292 | 尾ケ井 拓也 | 01:22.1 | 01:21.9 | 01:23.6 | 01:23.9 | 01:23.4 | 01:55.2 | 01:22.1 | 01:24.6 |