HERO'S Adult R-4 in MX408
ライツ エキスパート
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 107 | 鈴木 一昭 | TEAM CRAFT | 54 | YZ250F | 3 |
2 | 29 | ナグモ | NAGmotors | 38 | KTM350SX-F | 3 |
3 | 110 | オヤカタ | サイクル・ロード・イトーRT | 53 | CRF250R | 3 |
4 | 26 | 青柳 亮太 | | 24 | YZ125X | 3 |
5 | 56 | 家入 利樹 | | 29 | CRF250R | 3 |
6 | 20 | しんちゃんR | タカハシレーシング | 49 | YZ125 | 3 |
7 | 45 | 島谷 篤史 | | 49 | KX250F | 3 |
8 | 69 | うしくん | PGレーシング | 32 | CRF250R | 3 |
9 | 242 | 木村 佳太 | | 40 | KX450 | 3 |
10 | 38 | 山口 暢隆 | | 54 | CRF250R | 3 |
11 | 91 | 佐藤 太勇 | お小遣いクラブ | 33 | YZ250F | 3 |
12 | 100 | 船越 吟嗣 | お小遣いクラブ | 24 | YZ250F | 3 |
13 | 109 | ジャーマン | パドックライダース | 31 | KX250 | 3 |
14 | 49 | 赤井 幸男 | M&F Project A | 50 | CRF250R | 3 |
15 | 106 | 佐々木 伸 | CRAFT | 49 | YZ250F | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 45 | 島谷 篤史 | | 49 | KX250F | 8 | 50 |
2 | 110 | オヤカタ | サイクル・ロード・イトーRT | 53 | CRF250R | 8 | 47 |
3 | 26 | 青柳 亮太 | | 24 | YZ125X | 8 | 45 |
4 | 29 | ナグモ | NAGmotors | 38 | KTM350SX-F | 8 | 43 |
5 | 91 | 佐藤 太勇 | お小遣いクラブ | 33 | YZ250F | 8 | 41 |
6 | 56 | 家入 利樹 | | 29 | CRF250R | 8 | 40 |
7 | 100 | 船越 吟嗣 | お小遣いクラブ | 24 | YZ250F | 8 | 39 |
8 | 292 | 尾ケ井 拓也 | ナグモータース | 33 | YZ250F | 8 | 38 |
9 | 242 | 木村 佳太 | | 40 | KX450 | 8 | 37 |
10 | 20 | しんちゃんR | タカハシレーシング | 49 | YZ125 | 8 | 36 |
11 | 109 | ジャーマン | パドックライダース | 31 | KX250 | 8 | 35 |
12 | 49 | 赤井 幸男 | M&F Project A | 50 | CRF250R | 8 | 34 |
13 | 69 | うしくん | PGレーシング | 32 | CRF250R | 8 | 33 |
14 | 106 | 佐々木 伸 | CRAFT | 49 | YZ250F | 8 | 32 |
15 | 181 | おーの | | 19 | CRF250R | 8 | 31 |
16 | 38 | 山口 暢隆 | | 54 | CRF250R | 8 | 30 |
17 | 107 | 鈴木 一昭 | TEAM CRAFT | 54 | YZ250F | 6 | 29 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 45 | 島谷 篤史 | | 49 | KX250F | 7 | 50 |
2 | 100 | 船越 吟嗣 | お小遣いクラブ | 24 | YZ250F | 7 | 47 |
3 | 26 | 青柳 亮太 | | 24 | YZ125X | 7 | 45 |
4 | 91 | 佐藤 太勇 | お小遣いクラブ | 33 | YZ250F | 7 | 43 |
5 | 20 | しんちゃんR | タカハシレーシング | 49 | YZ125 | 7 | 41 |
6 | 49 | 赤井 幸男 | M&F Project A | 50 | CRF250R | 7 | 40 |
7 | 69 | うしくん | PGレーシング | 32 | CRF250R | 7 | 39 |
8 | 110 | オヤカタ | サイクル・ロード・イトーRT | 53 | CRF250R | 7 | 38 |
9 | 106 | 佐々木 伸 | CRAFT | 49 | YZ250F | 7 | 37 |
10 | 242 | 木村 佳太 | | 40 | KX450 | 7 | 36 |
11 | 181 | おーの | | 19 | CRF250R | 7 | 35 |
12 | 109 | ジャーマン | パドックライダース | 31 | KX250 | 7 | 34 |
13 | 107 | 鈴木 一昭 | TEAM CRAFT | 54 | YZ250F | 7 | 33 |
14 | 292 | 尾ケ井 拓也 | ナグモータース | 33 | YZ250F | 7 | 32 |
15 | 38 | 山口 暢隆 | | 54 | CRF250R | 1 | 31 |
| 29 | ナグモ | NAGmotors | 38 | KTM350SX-F | 0 | 0 |
| 56 | 家入 利樹 | | 29 | CRF250R | 0 | 0 |