ヒーローズえんでゅーろ R-1
180分エンデューロ
総合 リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Class | Bike | Laps | Diff |
Total | Class |
1 | 1 | 104 | オールナイト どじ | 3K Racing | 180分 オープンA | YZ250FX | 23 | |
2 | 2 | 473 | 北名井 | 3K Racing | 180分 オープンA | BETA-X Trainer250 | 22 | |
3 | 3 | 23 | 倉下 誠 | ZZZZレーシング | 180分 オープンA | KTM150-TPI | 21 | |
4 | 4 | 63 | おたけ | 3K Racing | 180分 オープンA | BETA-Xトレーナー | 20 | |
5 | 1 | 31 | 櫻井 孝昭 | ギルティ☆ディー・オー・エム | 180分 オープンB | CRF230F | 19 | |
6 | 2 | 18 | 高田 知洋 | 331MX CLUB | 180分 オープンB | CRF100F | 14 | |
7 | 3 | 24 | しんすけ・おさむ 組 | KTC | 180分 オープンB | KX125 | 14 | 0:08:39.6 |
8 | 4 | 539 | 根本 結太 | 赤城ダックテイルズ | 180分 オープンB | RR2T200 | 13 | |
- | - | 6 | ぎゃーさん | | 180分 オープンB | BETA250 | 0 | |
- | - | 69 | Haya | | 180分 オープンB | KLX250 | 0 | |
180分 オープンA リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 1 | 104 | オールナイト どじ | 3K Racing | YZ250FX | 23 | |
2 | 2 | 473 | 北名井 | 3K Racing | BETA-X Trainer250 | 22 | |
3 | 3 | 23 | 倉下 誠 | ZZZZレーシング | KTM150-TPI | 21 | |
4 | 4 | 63 | おたけ | 3K Racing | BETA-Xトレーナー | 20 | |
180分 オープンB リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 5 | 31 | 櫻井 孝昭 | ギルティ☆ディー・オー・エム | CRF230F | 19 | |
2 | 6 | 18 | 高田 知洋 | 331MX CLUB | CRF100F | 14 | |
3 | 7 | 24 | しんすけ・おさむ 組 | KTC | KX125 | 14 | 0:08:39.6 |
4 | 8 | 539 | 根本 結太 | 赤城ダックテイルズ | RR2T200 | 13 | |
- | - | 6 | ぎゃーさん | | BETA250 | 0 | |
- | - | 69 | Haya | | KLX250 | 0 | |