ヒーローズえんでゅーろ R-1
180分エンデューロ
180分エンデューロ 総合 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 | Lap:17 | Lap:18 | Lap:19 | Lap:20 | Lap:21 | Lap:22 | Lap:23 |
6 | ぎゃーさん | 24:00:00.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 高田 知洋 | 00:10:09.2 | 00:16:45.5 | 00:11:28.7 | 00:11:43.5 | 00:31:54.0 | 00:11:00.2 | 00:10:09.2 | 00:10:45.0 | 00:10:55.5 | 00:10:34.2 | 00:11:52.4 | 00:10:21.2 | 00:10:40.9 | 00:10:50.9 | 00:11:26.0 | | | | | | | | | |
23 | 倉下 誠 | 00:07:43.6 | 00:09:27.7 | 00:09:05.0 | 00:08:41.5 | 00:08:49.2 | 00:08:48.2 | 00:08:29.2 | 00:08:11.6 | 00:08:45.2 | 00:09:52.7 | | 13:16:45.8 | | 13:34:09.1 | 00:09:40.5 | 00:08:38.7 | 00:08:36.0 | 00:07:43.6 | 00:07:46.0 | 00:08:20.7 | 00:08:39.5 | 00:08:23.8 | | |
24 | しんすけ・おさむ 組 | 00:09:17.5 | 00:17:01.7 | 00:11:44.7 | 00:14:28.5 | 00:12:23.5 | 00:17:15.0 | 00:18:47.8 | 00:10:15.2 | 00:10:54.7 | 00:09:22.5 | 00:18:43.5 | 00:11:52.7 | 00:17:11.4 | 00:09:48.0 | 00:09:17.5 | | | | | | | | | |
31 | 櫻井 孝昭 | 00:08:50.9 | 00:12:34.2 | 00:09:26.5 | 00:11:59.7 | 00:09:18.4 | 00:09:38.5 | 00:10:03.2 | 00:09:46.4 | 00:09:15.7 | 00:10:33.5 | 00:09:48.0 | 00:11:07.4 | 00:09:22.0 | 00:08:53.5 | 00:09:51.0 | 00:08:53.0 | 00:09:23.4 | 00:09:10.7 | 00:09:20.5 | 00:08:50.9 | | | | |
63 | おたけ | 00:08:27.3 | 00:09:42.5 | 00:08:57.7 | 00:09:43.5 | 00:08:43.7 | 00:08:56.5 | 00:08:32.0 | 00:08:38.9 | 00:08:28.2 | 00:08:50.0 | 00:09:02.5 | 00:09:09.5 | 00:08:27.3 | 00:08:44.2 | 00:11:38.5 | 00:09:05.4 | 00:09:39.7 | 00:09:45.5 | 00:09:10.0 | 00:09:20.2 | 00:09:57.7 | | | |
69 | Haya | 24:00:00.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
104 | オールナイト どじ | 00:07:20.5 | 00:09:44.4 | 00:08:08.7 | 00:08:31.6 | 00:08:09.0 | 00:08:12.5 | 00:07:52.8 | 00:07:42.8 | 00:07:40.3 | 00:07:42.6 | 00:07:56.7 | 00:07:38.2 | 00:07:29.3 | 00:07:34.2 | 00:07:32.8 | 00:07:38.0 | 00:07:26.8 | 00:07:48.2 | 00:07:30.2 | 00:07:32.3 | 00:07:47.7 | 00:07:32.3 | 00:07:37.7 | 00:07:20.6 |
473 | 北名井 | 00:07:19.0 | 00:08:04.8 | 00:07:44.7 | 00:07:19.0 | 00:07:47.2 | 00:08:02.0 | 00:07:42.5 | 00:08:07.0 | 00:07:58.6 | 00:08:20.5 | 00:08:16.2 | 00:08:41.5 | 00:08:24.6 | 00:07:52.7 | 00:07:52.6 | 00:07:44.8 | 00:07:51.0 | 00:11:18.2 | 00:07:39.2 | 00:08:59.7 | 00:08:43.2 | 00:10:20.9 | 00:08:40.5 | |
539 | 根本 結太 | 00:12:07.8 | 00:18:46.0 | 00:14:10.9 | 00:12:24.7 | 00:13:11.2 | 00:12:55.9 | 00:13:43.2 | 00:13:46.7 | 00:18:13.0 | 00:12:07.9 | 00:12:16.4 | 00:18:13.5 | 00:14:05.4 | 00:13:57.9 | | | | | | | | | | |
180分エンデューロ 180分 オープンA ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 | Lap:17 | Lap:18 | Lap:19 | Lap:20 | Lap:21 | Lap:22 | Lap:23 |
23 | 倉下 誠 | 00:07:43.6 | 00:09:27.7 | 00:09:05.0 | 00:08:41.5 | 00:08:49.2 | 00:08:48.2 | 00:08:29.2 | 00:08:11.6 | 00:08:45.2 | 00:09:52.7 | | 13:16:45.8 | | 13:34:09.1 | 00:09:40.5 | 00:08:38.7 | 00:08:36.0 | 00:07:43.6 | 00:07:46.0 | 00:08:20.7 | 00:08:39.5 | 00:08:23.8 | | |
63 | おたけ | 00:08:27.3 | 00:09:42.5 | 00:08:57.7 | 00:09:43.5 | 00:08:43.7 | 00:08:56.5 | 00:08:32.0 | 00:08:38.9 | 00:08:28.2 | 00:08:50.0 | 00:09:02.5 | 00:09:09.5 | 00:08:27.3 | 00:08:44.2 | 00:11:38.5 | 00:09:05.4 | 00:09:39.7 | 00:09:45.5 | 00:09:10.0 | 00:09:20.2 | 00:09:57.7 | | | |
104 | オールナイト どじ | 00:07:20.5 | 00:09:44.4 | 00:08:08.7 | 00:08:31.6 | 00:08:09.0 | 00:08:12.5 | 00:07:52.8 | 00:07:42.8 | 00:07:40.3 | 00:07:42.6 | 00:07:56.7 | 00:07:38.2 | 00:07:29.3 | 00:07:34.2 | 00:07:32.8 | 00:07:38.0 | 00:07:26.8 | 00:07:48.2 | 00:07:30.2 | 00:07:32.3 | 00:07:47.7 | 00:07:32.3 | 00:07:37.7 | 00:07:20.6 |
473 | 北名井 | 00:07:19.0 | 00:08:04.8 | 00:07:44.7 | 00:07:19.0 | 00:07:47.2 | 00:08:02.0 | 00:07:42.5 | 00:08:07.0 | 00:07:58.6 | 00:08:20.5 | 00:08:16.2 | 00:08:41.5 | 00:08:24.6 | 00:07:52.7 | 00:07:52.6 | 00:07:44.8 | 00:07:51.0 | 00:11:18.2 | 00:07:39.2 | 00:08:59.7 | 00:08:43.2 | 00:10:20.9 | 00:08:40.5 | |
180分エンデューロ 180分 オープンB ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 | Lap:17 | Lap:18 | Lap:19 |
6 | ぎゃーさん | 24:00:00.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 高田 知洋 | 00:10:09.2 | 00:16:45.5 | 00:11:28.7 | 00:11:43.5 | 00:31:54.0 | 00:11:00.2 | 00:10:09.2 | 00:10:45.0 | 00:10:55.5 | 00:10:34.2 | 00:11:52.4 | 00:10:21.2 | 00:10:40.9 | 00:10:50.9 | 00:11:26.0 | | | | | |
24 | しんすけ・おさむ 組 | 00:09:17.5 | 00:17:01.7 | 00:11:44.7 | 00:14:28.5 | 00:12:23.5 | 00:17:15.0 | 00:18:47.8 | 00:10:15.2 | 00:10:54.7 | 00:09:22.5 | 00:18:43.5 | 00:11:52.7 | 00:17:11.4 | 00:09:48.0 | 00:09:17.5 | | | | | |
31 | 櫻井 孝昭 | 00:08:50.9 | 00:12:34.2 | 00:09:26.5 | 00:11:59.7 | 00:09:18.4 | 00:09:38.5 | 00:10:03.2 | 00:09:46.4 | 00:09:15.7 | 00:10:33.5 | 00:09:48.0 | 00:11:07.4 | 00:09:22.0 | 00:08:53.5 | 00:09:51.0 | 00:08:53.0 | 00:09:23.4 | 00:09:10.7 | 00:09:20.5 | 00:08:50.9 |
69 | Haya | 24:00:00.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
539 | 根本 結太 | 00:12:07.8 | 00:18:46.0 | 00:14:10.9 | 00:12:24.7 | 00:13:11.2 | 00:12:55.9 | 00:13:43.2 | 00:13:46.7 | 00:18:13.0 | 00:12:07.9 | 00:12:16.4 | 00:18:13.5 | 00:14:05.4 | 00:13:57.9 | | | | | | |