ヒーローズえんでゅーろ R-1
80分エンデューロ
総合 リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Class | Bike | Laps | Diff |
Total | Class |
1 | 1 | 68 | 田中 翔 | TRC & オンボロガレージ | 80分 ミニモトクラス | KX100 | 13 | |
2 | 2 | 105 | ケイファイブ | Team chimney | 80分 ミニモトクラス | YZ85LW | 13 | 0:00:25.5 |
3 | 3 | 7 | ク〜 | Team chimney | 80分 ミニモトクラス | YZ112 | 13 | 0:03:17.3 |
4 | 1 | 125 | 鈴木 保志 | モト.コムラート | 80分 公道B | tm250 | 12 | |
5 | 1 | 73 | 八子 英二 | | 80分 公道A | SEROW225 | 12 | 0:00:18.2 |
6 | 1 | 100 | ヒデアソン | オートサービス和田TC | 80分 オープン | YZ250FX | 12 | 0:01:29.6 |
7 | 4 | 17 | クマさん | Team chimney | 80分 ミニモトクラス | CRF150R | 12 | 0:01:23.5 |
8 | 5 | 131 | ユウヤ | クラブ K-ryz | 80分 ミニモトクラス | KX112 | 12 | 0:00:13.6 |
9 | 6 | 16 | 西村 | | 80分 ミニモトクラス | CRF125R2 | 12 | 0:00:31.1 |
10 | 1 | 43 | よしよし | グラシアス | 80分 ファンクラス | CRF125F | 12 | 0:00:18.1 |
11 | 7 | 81 | 園田 哲 | サイクルロードイトー朝練チーム | 80分 ミニモトクラス | CRF150RU | 11 | |
12 | 2 | 1 | 寺田 勇人 | | 80分 公道B | KTM250EXC-F | 11 | 0:00:10.3 |
13 | 2 | 473 | 清水有二 | | 80分 オープン | CRF250R | 11 | 0:00:15.7 |
14 | 3 | 5 | かなめチャン | | 80分 公道B | XEF250 | 11 | 0:00:13.8 |
15 | 4 | 583 | ワタナベ | りす組 | 80分 公道B | SEROW250 | 11 | 0:00:06.8 |
16 | 5 | 39 | 田中 栄一 | TRC & オンボロガレージ | 80分 公道B | XR250R | 11 | 0:00:22.5 |
17 | 6 | 21 | jey | 3K Racing | 80分 公道B | トリッカー250 | 11 | 0:00:21.5 |
18 | 2 | 234 | 羽鳥 静男 | SKY ROAD | 80分 公道A | KLX230 | 11 | 0:01:39.2 |
19 | 7 | 124 | あつやん | | 80分 公道B | CRF250L | 11 | 0:00:46.5 |
20 | 2 | 4 | 寅さん | 山田組 | 80分 ファンクラス | CRF100 | 11 | 0:01:08.3 |
21 | 3 | 45 | 鈴木 健治 | チーム ロックオン | 80分 公道A | SEROW225 | 11 | 0:00:27.1 |
22 | 3 | 164 | むらた | ヴァンサンク & Moty's | 80分 ファンクラス | TTR125LWE | 10 | |
23 | 4 | 31 | 上原 亜矢子 | ガレージ・ハイブリッド・すう&DMC | 80分 ファンクラス | CRF125F | 10 | 0:00:39.2 |
24 | 8 | 19 | イソップ | チーム 坂本 | 80分 ミニモトクラス | CRF150RU | 10 | 0:00:48.7 |
25 | 9 | 414 | タナカクン | 暴れ馬 | 80分 ミニモトクラス | KX112 | 10 | 0:02:31.6 |
26 | 4 | 8 | 飛田 孝志 | | 80分 公道A | WR-155 | 9 | |
27 | 5 | 56 | 小野元親 | イエローフラッグ | 80分 公道A | CRF230F | 9 | 0:02:18.4 |
28 | 5 | 601 | 乾井照&北名井 | 3K Racing | 80分 ファンクラス | CRF125F | 9 | 0:02:25.4 |
29 | 3 | 585 | さとたか | | 80分 オープン | YZ125X | 9 | 1:55:54.1 |
30 | 8 | 996 | どろダンゴ | 3K Racing | 80分 公道B | SEROW250 | 9 | 0:05:43.0 |
31 | 9 | 71 | MARI | 3K Racing | 80分 公道B | トリッカー250 | 9 | 0:00:14.5 |
32 | 6 | 534 | ポンタ | チーム くら | 80分 ファンクラス | CRF125F | 9 | 0:01:39.5 |
33 | 10 | 91 | あんまん・ゆきポン | サイクルロードイトー朝練チーム | 80分 公道B | トリッカー | 8 | |
34 | 7 | 603 | 鬼嫁ちゃん | 3K Racing | 80分 ファンクラス | CRF125F | 8 | 0:12:33.8 |
35 | 8 | 381 | aika | TwisterRacing | 80分 ファンクラス | CRF125F | 8 | 0:00:20.9 |
36 | 9 | 317 | 海衣菜 | クラブ K-ryz | 80分 ファンクラス | CRF125F | 8 | 0:00:52.7 |
37 | 10 | 3 | たけお | Team chimney | 80分 ミニモトクラス | CRF150R | 8 | 0:00:15.1 |
38 | 11 | 34 | ひろかず | Team chimney | 80分 ミニモトクラス | CRF150R | 8 | 0:01:45.9 |
39 | 4 | 77 | 中村 聖 | 大和魂 | 80分 オープン | CRF250X | 8 | 0:02:56.3 |
40 | 10 | 908 | Rie | TwisterRacing | 80分 ファンクラス | CRF125F | 7 | |
41 | 5 | 10 | ネオ丸 | お魚一匹下さいナ!! | 80分 オープン | KLX230R | 6 | |
42 | 11 | 830 | ヤザワエンジ | ガレージ サイコー | 80分 公道B | トリッカー250 | 6 | 0:00:17.0 |
43 | 11 | 998 | どろダンゴくん | 3K Racing | 80分 ファンクラス | KLX125 | 6 | 0:01:43.3 |
44 | 6 | 70 | りんりん | 日立Astemo東御+なおちゃんねる | 80分 オープン | CRF | 6 | 0:02:16.3 |
45 | 7 | 315 | サイコーSS | ガレージ サイコー | 80分 オープン | CRF250RX | 6 | 0:02:19.7 |
46 | 12 | 997 | どろダンゴさん | 3K Racing | 80分 公道B | トリッカー | 3 | |
- | - | 2 | ぽくり。 | ちーむガス欠。 | 80分 ミニモトクラス | KX100 | 0 | |
- | - | 38 | ヤス | 大和魂 | 80分 オープン | CRF450R | 0 | |
- | - | 51 | 黒崎 祐二 | カキフライ | 80分 公道A | tm125EN | 0 | |
80分 公道A リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 5 | 73 | 八子 英二 | | SEROW225 | 12 | |
2 | 18 | 234 | 羽鳥 静男 | SKY ROAD | KLX230 | 11 | |
3 | 21 | 45 | 鈴木 健治 | チーム ロックオン | SEROW225 | 11 | 0:02:22.0 |
4 | 26 | 8 | 飛田 孝志 | | WR-155 | 9 | |
5 | 27 | 56 | 小野元親 | イエローフラッグ | CRF230F | 9 | 0:02:18.4 |
- | - | 51 | 黒崎 祐二 | カキフライ | tm125EN | 0 | |
80分 公道B リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 4 | 125 | 鈴木 保志 | モト.コムラート | tm250 | 12 | |
2 | 12 | 1 | 寺田 勇人 | | KTM250EXC-F | 11 | |
3 | 14 | 5 | かなめチャン | | XEF250 | 11 | 0:00:29.6 |
4 | 15 | 583 | ワタナベ | りす組 | SEROW250 | 11 | 0:00:06.8 |
5 | 16 | 39 | 田中 栄一 | TRC & オンボロガレージ | XR250R | 11 | 0:00:22.5 |
6 | 17 | 21 | jey | 3K Racing | トリッカー250 | 11 | 0:00:21.5 |
7 | 19 | 124 | あつやん | | CRF250L | 11 | 0:02:25.8 |
8 | 30 | 996 | どろダンゴ | 3K Racing | SEROW250 | 9 | |
9 | 31 | 71 | MARI | 3K Racing | トリッカー250 | 9 | 0:00:14.5 |
10 | 33 | 91 | あんまん・ゆきポン | サイクルロードイトー朝練チーム | トリッカー | 8 | |
11 | 42 | 830 | ヤザワエンジ | ガレージ サイコー | トリッカー250 | 6 | |
12 | 46 | 997 | どろダンゴさん | 3K Racing | トリッカー | 3 | |
80分 ファンクラス リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 10 | 43 | よしよし | グラシアス | CRF125F | 12 | |
2 | 20 | 4 | 寅さん | 山田組 | CRF100 | 11 | |
3 | 22 | 164 | むらた | ヴァンサンク & Moty's | TTR125LWE | 10 | |
4 | 23 | 31 | 上原 亜矢子 | ガレージ・ハイブリッド・すう&DMC | CRF125F | 10 | 0:00:39.2 |
5 | 28 | 601 | 乾井照&北名井 | 3K Racing | CRF125F | 9 | |
6 | 32 | 534 | ポンタ | チーム くら | CRF125F | 9 | 0:03:31.2 |
7 | 34 | 603 | 鬼嫁ちゃん | 3K Racing | CRF125F | 8 | |
8 | 35 | 381 | aika | TwisterRacing | CRF125F | 8 | 0:00:20.9 |
9 | 36 | 317 | 海衣菜 | クラブ K-ryz | CRF125F | 8 | 0:00:52.7 |
10 | 40 | 908 | Rie | TwisterRacing | CRF125F | 7 | |
11 | 43 | 998 | どろダンゴくん | 3K Racing | KLX125 | 6 | |
80分 ミニモトクラス リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 1 | 68 | 田中 翔 | TRC & オンボロガレージ | KX100 | 13 | |
2 | 2 | 105 | ケイファイブ | Team chimney | YZ85LW | 13 | 0:00:25.5 |
3 | 3 | 7 | ク〜 | Team chimney | YZ112 | 13 | 0:03:17.3 |
4 | 7 | 17 | クマさん | Team chimney | CRF150R | 12 | |
5 | 8 | 131 | ユウヤ | クラブ K-ryz | KX112 | 12 | 0:00:13.6 |
6 | 9 | 16 | 西村 | | CRF125R2 | 12 | 0:00:31.1 |
7 | 11 | 81 | 園田 哲 | サイクルロードイトー朝練チーム | CRF150RU | 11 | |
8 | 24 | 19 | イソップ | チーム 坂本 | CRF150RU | 10 | |
9 | 25 | 414 | タナカクン | 暴れ馬 | KX112 | 10 | 0:02:31.6 |
10 | 37 | 3 | たけお | Team chimney | CRF150R | 8 | |
11 | 38 | 34 | ひろかず | Team chimney | CRF150R | 8 | 0:01:45.9 |
- | - | 2 | ぽくり。 | ちーむガス欠。 | KX100 | 0 | |
80分 オープン リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 6 | 100 | ヒデアソン | オートサービス和田TC | YZ250FX | 12 | |
2 | 13 | 473 | 清水有二 | | CRF250R | 11 | |
3 | 29 | 585 | さとたか | | YZ125X | 9 | |
4 | 39 | 77 | 中村 聖 | 大和魂 | CRF250X | 8 | |
5 | 41 | 10 | ネオ丸 | お魚一匹下さいナ!! | KLX230R | 6 | |
6 | 44 | 70 | りんりん | 日立Astemo東御+なおちゃんねる | CRF | 6 | 0:04:16.7 |
7 | 45 | 315 | サイコーSS | ガレージ サイコー | CRF250RX | 6 | 0:02:19.7 |
- | - | 38 | ヤス | 大和魂 | CRF450R | 0 | |