ヒーローズえんでゅーろ R-1
80分エンデューロ
80分エンデューロ 総合 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 |
1 | 寺田 勇人 | 00:06:38.5 | 00:08:55.2 | 00:07:16.3 | 00:07:13.2 | 00:08:09.6 | 00:06:43.8 | 00:06:38.5 | 00:07:37.7 | 00:07:51.5 | 00:07:05.5 | 00:06:45.5 | 00:08:25.2 | | |
2 | ぽくり。 | 24:00:00.0 | | | | | | | | | | | | | |
3 | たけお | 00:09:09.5 | 00:14:11.0 | 00:07:58.1 | 00:09:22.2 | 00:09:14.2 | 00:09:09.5 | 00:12:24.5 | 00:09:41.7 | 00:11:15.5 | | | | | |
4 | 寅さん | 00:07:07.8 | 00:09:20.0 | 00:07:13.6 | 00:07:07.7 | 00:08:25.8 | 00:07:12.1 | 00:10:20.4 | 00:07:36.3 | 00:07:51.1 | 00:07:28.7 | 00:07:15.2 | 00:07:46.2 | | |
5 | かなめチャン | 00:06:28.7 | 00:08:09.7 | 00:07:06.1 | 00:07:03.2 | 00:09:32.0 | 00:06:55.1 | 00:07:18.2 | 00:07:40.7 | 00:07:19.6 | 00:08:12.3 | 00:06:28.7 | 00:07:26.1 | | |
7 | ク〜 | 00:06:12.3 | 00:07:28.7 | 00:06:45.8 | 00:06:50.7 | 00:06:25.2 | 00:06:23.3 | 00:06:15.7 | 00:07:18.7 | 00:06:24.0 | 00:06:57.2 | 00:06:27.2 | 00:06:24.7 | 00:06:12.2 | 00:06:44.7 |
8 | 飛田 孝志 | 00:06:52.4 | 00:08:30.2 | 00:07:11.2 | 00:07:23.8 | 00:06:52.3 | 00:10:17.0 | 00:09:54.7 | 00:16:34.7 | 00:06:55.1 | 00:07:17.0 | | | | |
10 | ネオ丸 | 00:09:55.7 | 00:11:39.2 | 00:09:46.2 | 00:16:15.7 | 00:22:33.5 | 00:10:27.2 | 00:09:55.7 | | | | | | | |
16 | 西村 | 00:06:45.6 | 00:08:01.7 | 00:07:09.7 | 00:07:43.2 | 00:07:09.2 | 00:07:03.0 | 00:06:45.7 | 00:07:26.2 | 00:07:05.0 | 00:07:14.2 | 00:07:07.1 | 00:06:47.2 | 00:07:15.0 | |
17 | クマさん | 00:06:46.8 | 00:07:26.6 | 00:06:40.7 | 00:06:54.7 | 00:07:00.2 | 00:06:51.6 | 00:06:46.8 | 00:08:00.8 | 00:07:56.0 | 00:07:15.1 | 00:06:53.7 | 00:07:23.5 | 00:06:52.6 | |
19 | イソップ | 00:06:14.7 | 00:09:59.0 | 00:06:58.1 | 00:18:04.8 | 00:06:51.6 | 00:06:59.2 | 00:07:26.6 | 00:06:37.2 | 00:06:44.0 | 00:06:14.7 | 00:07:33.7 | | | |
21 | jey | 00:06:51.5 | 00:08:38.0 | 00:07:06.5 | 00:08:31.1 | 00:08:04.2 | 00:07:01.8 | 00:08:02.3 | 00:06:51.6 | 00:07:29.1 | 00:07:58.3 | 00:07:19.8 | 00:07:00.0 | | |
31 | 上原 亜矢子 | 00:07:51.2 | 00:09:13.5 | 00:07:18.1 | 00:07:51.2 | 00:08:25.8 | 00:07:53.3 | 00:07:57.0 | 00:08:20.0 | 00:08:24.5 | 00:08:20.7 | 00:08:55.9 | | | |
34 | ひろかず | 00:07:49.3 | 00:09:26.4 | 00:07:18.2 | 00:08:38.0 | 00:07:53.1 | 00:07:49.2 | 00:08:54.0 | 00:09:00.0 | 00:26:03.4 | | | | | |
38 | ヤス | 24:00:00.0 | | | | | | | | | | | | | |
39 | 田中 栄一 | 00:06:25.2 | 00:07:30.7 | 00:06:45.8 | 00:08:56.9 | 00:06:48.7 | 00:08:41.2 | 00:06:25.2 | 00:07:37.6 | 00:10:15.7 | 00:06:51.2 | 00:06:49.1 | 00:06:59.1 | | |
43 | よしよし | 00:06:54.4 | 00:08:08.2 | 00:07:10.2 | 00:07:11.0 | 00:07:17.6 | 00:07:09.1 | 00:06:54.5 | 00:07:24.2 | 00:06:57.5 | 00:07:18.6 | 00:07:07.7 | 00:07:07.5 | 00:07:19.6 | |
45 | 鈴木 健治 | 00:07:12.8 | 00:09:11.7 | 00:07:05.3 | 00:07:12.8 | 00:08:19.0 | 00:07:17.1 | 00:08:14.7 | 00:07:16.7 | 00:09:55.7 | 00:07:38.3 | 00:07:19.1 | 00:08:33.7 | | |
51 | 黒崎 祐二 | 24:00:00.0 | | | | | | | | | | | | | |
56 | 小野元親 | 00:08:29.2 | 00:10:55.5 | 00:10:18.5 | 00:08:40.9 | 00:08:46.7 | 00:09:20.7 | 00:08:50.2 | 00:08:29.2 | 00:08:30.1 | 00:09:22.5 | | | | |
68 | 田中 翔 | 00:05:43.1 | 00:06:27.7 | 00:06:02.0 | 00:06:37.3 | 00:05:58.0 | 00:06:52.1 | 00:07:01.6 | 00:06:04.7 | 00:06:12.8 | 00:06:26.2 | 00:07:12.3 | 00:06:27.3 | 00:05:50.2 | 00:05:43.1 |
70 | りんりん | 00:12:01.1 | 00:13:49.7 | 00:18:48.0 | 00:12:21.7 | 00:12:53.2 | 00:15:00.7 | 00:12:01.0 | | | | | | | |
71 | MARI | 00:08:38.7 | 00:10:05.4 | 00:08:35.5 | 00:08:38.7 | 00:09:53.4 | 00:11:01.2 | 00:09:20.2 | 00:11:35.5 | 00:09:15.2 | 00:09:06.9 | | | | |
73 | 八子 英二 | 00:06:26.9 | 00:09:16.0 | 00:06:47.5 | 00:06:57.7 | 00:06:51.2 | 00:06:43.0 | 00:06:35.0 | 00:06:35.1 | 00:06:40.7 | 00:06:56.7 | 00:06:41.8 | 00:06:26.8 | 00:06:37.6 | |
77 | 中村 聖 | 00:08:15.2 | 00:16:49.5 | 00:07:40.3 | 00:09:00.5 | 00:14:28.2 | 00:13:21.9 | 00:08:15.2 | 00:09:42.2 | 00:08:40.9 | | | | | |
81 | 園田 哲 | 00:05:54.6 | 00:08:43.0 | 00:07:13.0 | 00:07:07.5 | 00:08:50.0 | 00:06:37.2 | 00:06:12.6 | 00:07:37.0 | 00:06:06.3 | 00:10:35.5 | 00:05:54.6 | 00:07:35.5 | | |
91 | あんまん・ゆきポン | 00:06:30.6 | 00:07:24.2 | 00:06:31.2 | 00:06:39.3 | 00:06:30.6 | 00:07:03.2 | 00:21:05.5 | 00:06:48.2 | 00:07:11.6 | | | | | |
100 | ヒデアソン | 00:06:19.7 | 00:08:46.9 | 00:07:03.0 | 00:07:20.7 | 00:08:53.0 | 00:06:58.6 | 00:06:22.1 | 00:06:57.2 | 00:06:27.8 | 00:06:39.0 | 00:06:19.7 | 00:06:30.3 | 00:06:20.5 | |
105 | ケイファイブ | 00:05:59.2 | 00:07:12.3 | 00:06:19.5 | 00:06:17.5 | 00:06:07.5 | 00:06:26.7 | 00:06:21.5 | 00:06:28.2 | 00:06:46.7 | 00:06:00.7 | 00:06:58.6 | 00:06:07.1 | 00:05:59.2 | 00:06:15.6 |
124 | あつやん | 00:06:40.2 | 00:11:14.2 | 00:08:00.8 | 00:06:52.0 | 00:07:58.5 | 00:07:45.7 | 00:08:20.7 | 00:08:10.3 | 00:07:10.3 | 00:07:22.5 | 00:06:53.5 | 00:06:40.2 | | |
125 | 鈴木 保志 | 00:05:51.9 | 00:06:17.0 | 00:06:10.2 | | 09:03:39.9 | 00:06:58.8 | 00:06:22.2 | 00:05:52.0 | 00:12:59.5 | 00:06:07.6 | 00:06:15.2 | 00:06:01.8 | 00:06:59.2 | |
131 | ユウヤ | 00:05:44.3 | 00:06:26.5 | 00:07:07.1 | 00:05:59.2 | 00:06:00.0 | 00:06:25.6 | 00:06:13.6 | 00:05:52.1 | 00:07:46.3 | 00:16:32.2 | 00:05:44.2 | 00:05:54.7 | 00:06:14.5 | |
164 | むらた | 00:07:23.0 | 00:09:54.2 | 00:07:01.1 | 00:07:37.2 | 00:07:23.0 | 00:08:24.8 | 00:09:46.2 | 00:07:48.2 | 00:08:47.5 | 00:07:23.5 | 00:07:55.3 | | | |
234 | 羽鳥 静男 | 00:06:37.5 | 00:08:40.0 | 00:06:33.7 | 00:06:37.5 | 00:07:43.7 | 00:07:02.2 | 00:06:49.2 | 00:06:55.7 | 00:07:35.5 | 00:13:11.7 | 00:07:06.7 | 00:07:26.3 | | |
315 | サイコーSS | 00:07:53.8 | 00:13:45.0 | 00:11:45.2 | 00:07:53.8 | 00:35:48.0 | 00:08:41.0 | 00:09:21.0 | | | | | | | |
317 | 海衣菜 | 00:07:59.0 | 00:10:53.0 | 00:09:31.7 | 00:07:59.0 | 00:13:55.4 | 00:09:13.7 | 00:12:39.7 | 00:09:24.7 | 00:09:24.0 | | | | | |
381 | aika | 00:08:42.5 | 00:11:21.5 | 00:09:09.7 | 00:11:09.9 | 00:10:26.2 | 00:11:12.7 | 00:11:07.7 | 00:08:58.0 | 00:08:42.5 | | | | | |
414 | タナカクン | 00:07:05.0 | 00:10:08.0 | 00:14:31.0 | 00:07:43.2 | 00:07:13.8 | 00:07:57.3 | 00:09:04.0 | 00:07:20.7 | 00:07:39.7 | 00:07:17.6 | 00:07:05.0 | | | |
473 | 清水有二 | 00:06:03.3 | 00:10:22.2 | 00:07:29.2 | 00:07:35.3 | 00:07:03.7 | 00:06:53.2 | 00:07:45.6 | 00:06:38.2 | 00:07:22.3 | 00:07:54.2 | 00:06:03.3 | 00:07:50.3 | | |
534 | ポンタ | 00:09:15.0 | 00:10:51.2 | 00:09:37.0 | 00:09:17.0 | 00:09:15.0 | 00:09:56.7 | 00:09:36.2 | 00:11:04.9 | 00:10:00.0 | 00:09:33.0 | | | | |
583 | ワタナベ | 00:06:18.2 | 00:09:56.5 | 00:06:56.1 | 00:07:26.2 | 00:07:42.5 | 00:07:52.1 | 00:07:20.8 | 00:06:36.1 | 00:07:33.2 | 00:08:06.8 | 00:06:18.2 | 00:07:30.2 | | |
585 | さとたか | 00:07:00.1 | 00:11:43.7 | 00:08:37.5 | 00:07:00.1 | 00:17:50.1 | 00:09:01.4 | 00:07:36.7 | 00:08:24.2 | 00:08:12.7 | | | | | |
601 | 乾井照&北名井 | 00:05:46.8 | 00:14:48.2 | 00:05:55.3 | 00:06:19.7 | 00:14:59.5 | 00:12:37.0 | 00:08:00.8 | 00:05:46.7 | 00:06:04.3 | 00:11:08.2 | | | | |
603 | 鬼嫁ちゃん | 00:09:23.9 | 00:11:06.9 | 00:09:12.5 | 00:09:31.4 | 00:09:23.9 | 00:11:44.0 | 00:09:41.7 | 00:09:42.7 | 00:11:24.5 | | | | | |
830 | ヤザワエンジ | 00:07:16.2 | 00:08:06.2 | 00:07:54.5 | 00:08:12.3 | 00:41:13.6 | 00:07:16.2 | 00:08:11.7 | | | | | | | |
908 | Rie | 00:11:09.7 | 00:12:42.7 | 00:11:26.0 | 00:11:13.2 | 00:12:30.7 | 00:13:49.0 | 00:11:39.2 | 00:11:09.7 | | | | | | |
996 | どろダンゴ | 00:07:33.3 | 00:11:09.2 | 00:09:24.0 | 00:07:56.7 | 00:08:27.8 | 00:07:33.2 | 00:08:36.4 | 00:16:48.4 | 00:08:08.5 | 00:09:13.0 | | | | |
997 | どろダンゴさん | 00:22:27.0 | 00:24:57.5 | 00:48:19.5 | 00:22:27.0 | | | | | | | | | | |
998 | どろダンゴくん | 00:12:25.7 | 00:15:10.2 | 00:12:29.4 | 00:14:10.5 | 00:14:32.2 | 00:13:50.2 | 00:12:25.7 | | | | | | | |
80分エンデューロ 80分 公道A ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
8 | 飛田 孝志 | 00:06:52.4 | 00:08:30.2 | 00:07:11.2 | 00:07:23.8 | 00:06:52.3 | 00:10:17.0 | 00:09:54.7 | 00:16:34.7 | 00:06:55.1 | 00:07:17.0 | | | |
45 | 鈴木 健治 | 00:07:12.8 | 00:09:11.7 | 00:07:05.3 | 00:07:12.8 | 00:08:19.0 | 00:07:17.1 | 00:08:14.7 | 00:07:16.7 | 00:09:55.7 | 00:07:38.3 | 00:07:19.1 | 00:08:33.7 | |
51 | 黒崎 祐二 | 24:00:00.0 | | | | | | | | | | | | |
56 | 小野元親 | 00:08:29.2 | 00:10:55.5 | 00:10:18.5 | 00:08:40.9 | 00:08:46.7 | 00:09:20.7 | 00:08:50.2 | 00:08:29.2 | 00:08:30.1 | 00:09:22.5 | | | |
73 | 八子 英二 | 00:06:26.9 | 00:09:16.0 | 00:06:47.5 | 00:06:57.7 | 00:06:51.2 | 00:06:43.0 | 00:06:35.0 | 00:06:35.1 | 00:06:40.7 | 00:06:56.7 | 00:06:41.8 | 00:06:26.8 | 00:06:37.6 |
234 | 羽鳥 静男 | 00:06:37.5 | 00:08:40.0 | 00:06:33.7 | 00:06:37.5 | 00:07:43.7 | 00:07:02.2 | 00:06:49.2 | 00:06:55.7 | 00:07:35.5 | 00:13:11.7 | 00:07:06.7 | 00:07:26.3 | |
80分エンデューロ 80分 公道B ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
1 | 寺田 勇人 | 00:06:38.5 | 00:08:55.2 | 00:07:16.3 | 00:07:13.2 | 00:08:09.6 | 00:06:43.8 | 00:06:38.5 | 00:07:37.7 | 00:07:51.5 | 00:07:05.5 | 00:06:45.5 | 00:08:25.2 | |
5 | かなめチャン | 00:06:28.7 | 00:08:09.7 | 00:07:06.1 | 00:07:03.2 | 00:09:32.0 | 00:06:55.1 | 00:07:18.2 | 00:07:40.7 | 00:07:19.6 | 00:08:12.3 | 00:06:28.7 | 00:07:26.1 | |
21 | jey | 00:06:51.5 | 00:08:38.0 | 00:07:06.5 | 00:08:31.1 | 00:08:04.2 | 00:07:01.8 | 00:08:02.3 | 00:06:51.6 | 00:07:29.1 | 00:07:58.3 | 00:07:19.8 | 00:07:00.0 | |
39 | 田中 栄一 | 00:06:25.2 | 00:07:30.7 | 00:06:45.8 | 00:08:56.9 | 00:06:48.7 | 00:08:41.2 | 00:06:25.2 | 00:07:37.6 | 00:10:15.7 | 00:06:51.2 | 00:06:49.1 | 00:06:59.1 | |
71 | MARI | 00:08:38.7 | 00:10:05.4 | 00:08:35.5 | 00:08:38.7 | 00:09:53.4 | 00:11:01.2 | 00:09:20.2 | 00:11:35.5 | 00:09:15.2 | 00:09:06.9 | | | |
91 | あんまん・ゆきポン | 00:06:30.6 | 00:07:24.2 | 00:06:31.2 | 00:06:39.3 | 00:06:30.6 | 00:07:03.2 | 00:21:05.5 | 00:06:48.2 | 00:07:11.6 | | | | |
124 | あつやん | 00:06:40.2 | 00:11:14.2 | 00:08:00.8 | 00:06:52.0 | 00:07:58.5 | 00:07:45.7 | 00:08:20.7 | 00:08:10.3 | 00:07:10.3 | 00:07:22.5 | 00:06:53.5 | 00:06:40.2 | |
125 | 鈴木 保志 | 00:05:51.9 | 00:06:17.0 | 00:06:10.2 | | 09:03:39.9 | 00:06:58.8 | 00:06:22.2 | 00:05:52.0 | 00:12:59.5 | 00:06:07.6 | 00:06:15.2 | 00:06:01.8 | 00:06:59.2 |
583 | ワタナベ | 00:06:18.2 | 00:09:56.5 | 00:06:56.1 | 00:07:26.2 | 00:07:42.5 | 00:07:52.1 | 00:07:20.8 | 00:06:36.1 | 00:07:33.2 | 00:08:06.8 | 00:06:18.2 | 00:07:30.2 | |
830 | ヤザワエンジ | 00:07:16.2 | 00:08:06.2 | 00:07:54.5 | 00:08:12.3 | 00:41:13.6 | 00:07:16.2 | 00:08:11.7 | | | | | | |
996 | どろダンゴ | 00:07:33.3 | 00:11:09.2 | 00:09:24.0 | 00:07:56.7 | 00:08:27.8 | 00:07:33.2 | 00:08:36.4 | 00:16:48.4 | 00:08:08.5 | 00:09:13.0 | | | |
997 | どろダンゴさん | 00:22:27.0 | 00:24:57.5 | 00:48:19.5 | 00:22:27.0 | | | | | | | | | |
80分エンデューロ 80分 ファンクラス ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
4 | 寅さん | 00:07:07.8 | 00:09:20.0 | 00:07:13.6 | 00:07:07.7 | 00:08:25.8 | 00:07:12.1 | 00:10:20.4 | 00:07:36.3 | 00:07:51.1 | 00:07:28.7 | 00:07:15.2 | 00:07:46.2 | |
31 | 上原 亜矢子 | 00:07:51.2 | 00:09:13.5 | 00:07:18.1 | 00:07:51.2 | 00:08:25.8 | 00:07:53.3 | 00:07:57.0 | 00:08:20.0 | 00:08:24.5 | 00:08:20.7 | 00:08:55.9 | | |
43 | よしよし | 00:06:54.4 | 00:08:08.2 | 00:07:10.2 | 00:07:11.0 | 00:07:17.6 | 00:07:09.1 | 00:06:54.5 | 00:07:24.2 | 00:06:57.5 | 00:07:18.6 | 00:07:07.7 | 00:07:07.5 | 00:07:19.6 |
164 | むらた | 00:07:23.0 | 00:09:54.2 | 00:07:01.1 | 00:07:37.2 | 00:07:23.0 | 00:08:24.8 | 00:09:46.2 | 00:07:48.2 | 00:08:47.5 | 00:07:23.5 | 00:07:55.3 | | |
317 | 海衣菜 | 00:07:59.0 | 00:10:53.0 | 00:09:31.7 | 00:07:59.0 | 00:13:55.4 | 00:09:13.7 | 00:12:39.7 | 00:09:24.7 | 00:09:24.0 | | | | |
381 | aika | 00:08:42.5 | 00:11:21.5 | 00:09:09.7 | 00:11:09.9 | 00:10:26.2 | 00:11:12.7 | 00:11:07.7 | 00:08:58.0 | 00:08:42.5 | | | | |
534 | ポンタ | 00:09:15.0 | 00:10:51.2 | 00:09:37.0 | 00:09:17.0 | 00:09:15.0 | 00:09:56.7 | 00:09:36.2 | 00:11:04.9 | 00:10:00.0 | 00:09:33.0 | | | |
601 | 乾井照&北名井 | 00:05:46.8 | 00:14:48.2 | 00:05:55.3 | 00:06:19.7 | 00:14:59.5 | 00:12:37.0 | 00:08:00.8 | 00:05:46.7 | 00:06:04.3 | 00:11:08.2 | | | |
603 | 鬼嫁ちゃん | 00:09:23.9 | 00:11:06.9 | 00:09:12.5 | 00:09:31.4 | 00:09:23.9 | 00:11:44.0 | 00:09:41.7 | 00:09:42.7 | 00:11:24.5 | | | | |
908 | Rie | 00:11:09.7 | 00:12:42.7 | 00:11:26.0 | 00:11:13.2 | 00:12:30.7 | 00:13:49.0 | 00:11:39.2 | 00:11:09.7 | | | | | |
998 | どろダンゴくん | 00:12:25.7 | 00:15:10.2 | 00:12:29.4 | 00:14:10.5 | 00:14:32.2 | 00:13:50.2 | 00:12:25.7 | | | | | | |
80分エンデューロ 80分 ミニモトクラス ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 |
2 | ぽくり。 | 24:00:00.0 | | | | | | | | | | | | | |
3 | たけお | 00:09:09.5 | 00:14:11.0 | 00:07:58.1 | 00:09:22.2 | 00:09:14.2 | 00:09:09.5 | 00:12:24.5 | 00:09:41.7 | 00:11:15.5 | | | | | |
7 | ク〜 | 00:06:12.3 | 00:07:28.7 | 00:06:45.8 | 00:06:50.7 | 00:06:25.2 | 00:06:23.3 | 00:06:15.7 | 00:07:18.7 | 00:06:24.0 | 00:06:57.2 | 00:06:27.2 | 00:06:24.7 | 00:06:12.2 | 00:06:44.7 |
16 | 西村 | 00:06:45.6 | 00:08:01.7 | 00:07:09.7 | 00:07:43.2 | 00:07:09.2 | 00:07:03.0 | 00:06:45.7 | 00:07:26.2 | 00:07:05.0 | 00:07:14.2 | 00:07:07.1 | 00:06:47.2 | 00:07:15.0 | |
17 | クマさん | 00:06:46.8 | 00:07:26.6 | 00:06:40.7 | 00:06:54.7 | 00:07:00.2 | 00:06:51.6 | 00:06:46.8 | 00:08:00.8 | 00:07:56.0 | 00:07:15.1 | 00:06:53.7 | 00:07:23.5 | 00:06:52.6 | |
19 | イソップ | 00:06:14.7 | 00:09:59.0 | 00:06:58.1 | 00:18:04.8 | 00:06:51.6 | 00:06:59.2 | 00:07:26.6 | 00:06:37.2 | 00:06:44.0 | 00:06:14.7 | 00:07:33.7 | | | |
34 | ひろかず | 00:07:49.3 | 00:09:26.4 | 00:07:18.2 | 00:08:38.0 | 00:07:53.1 | 00:07:49.2 | 00:08:54.0 | 00:09:00.0 | 00:26:03.4 | | | | | |
68 | 田中 翔 | 00:05:43.1 | 00:06:27.7 | 00:06:02.0 | 00:06:37.3 | 00:05:58.0 | 00:06:52.1 | 00:07:01.6 | 00:06:04.7 | 00:06:12.8 | 00:06:26.2 | 00:07:12.3 | 00:06:27.3 | 00:05:50.2 | 00:05:43.1 |
81 | 園田 哲 | 00:05:54.6 | 00:08:43.0 | 00:07:13.0 | 00:07:07.5 | 00:08:50.0 | 00:06:37.2 | 00:06:12.6 | 00:07:37.0 | 00:06:06.3 | 00:10:35.5 | 00:05:54.6 | 00:07:35.5 | | |
105 | ケイファイブ | 00:05:59.2 | 00:07:12.3 | 00:06:19.5 | 00:06:17.5 | 00:06:07.5 | 00:06:26.7 | 00:06:21.5 | 00:06:28.2 | 00:06:46.7 | 00:06:00.7 | 00:06:58.6 | 00:06:07.1 | 00:05:59.2 | 00:06:15.6 |
131 | ユウヤ | 00:05:44.3 | 00:06:26.5 | 00:07:07.1 | 00:05:59.2 | 00:06:00.0 | 00:06:25.6 | 00:06:13.6 | 00:05:52.1 | 00:07:46.3 | 00:16:32.2 | 00:05:44.2 | 00:05:54.7 | 00:06:14.5 | |
414 | タナカクン | 00:07:05.0 | 00:10:08.0 | 00:14:31.0 | 00:07:43.2 | 00:07:13.8 | 00:07:57.3 | 00:09:04.0 | 00:07:20.7 | 00:07:39.7 | 00:07:17.6 | 00:07:05.0 | | | |
80分エンデューロ 80分 オープン ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
10 | ネオ丸 | 00:09:55.7 | 00:11:39.2 | 00:09:46.2 | 00:16:15.7 | 00:22:33.5 | 00:10:27.2 | 00:09:55.7 | | | | | | |
38 | ヤス | 24:00:00.0 | | | | | | | | | | | | |
70 | りんりん | 00:12:01.1 | 00:13:49.7 | 00:18:48.0 | 00:12:21.7 | 00:12:53.2 | 00:15:00.7 | 00:12:01.0 | | | | | | |
77 | 中村 聖 | 00:08:15.2 | 00:16:49.5 | 00:07:40.3 | 00:09:00.5 | 00:14:28.2 | 00:13:21.9 | 00:08:15.2 | 00:09:42.2 | 00:08:40.9 | | | | |
100 | ヒデアソン | 00:06:19.7 | 00:08:46.9 | 00:07:03.0 | 00:07:20.7 | 00:08:53.0 | 00:06:58.6 | 00:06:22.1 | 00:06:57.2 | 00:06:27.8 | 00:06:39.0 | 00:06:19.7 | 00:06:30.3 | 00:06:20.5 |
315 | サイコーSS | 00:07:53.8 | 00:13:45.0 | 00:11:45.2 | 00:07:53.8 | 00:35:48.0 | 00:08:41.0 | 00:09:21.0 | | | | | | |
473 | 清水有二 | 00:06:03.3 | 00:10:22.2 | 00:07:29.2 | 00:07:35.3 | 00:07:03.7 | 00:06:53.2 | 00:07:45.6 | 00:06:38.2 | 00:07:22.3 | 00:07:54.2 | 00:06:03.3 | 00:07:50.3 | |
585 | さとたか | 00:07:00.1 | 00:11:43.7 | 00:08:37.5 | 00:07:00.1 | 00:17:50.1 | 00:09:01.4 | 00:07:36.7 | 00:08:24.2 | 00:08:12.7 | | | | |