HERO'S Adult R-3 in MX408
ミニモト ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
2 | 塚G | 01:55.5 | 01:10.5 | 01:55.5 | 01:58.8 |
18 | 高田 知洋 | 01:57.7 | 01:11.8 | 01:57.7 | 01:57.9 |
22 | TOMOZO | 01:48.3 | 01:00.4 | 01:50.5 | 01:48.3 |
24 | 池 知美 | 02:22.1 | 01:28.7 | 02:22.1 | 04:01.2 |
58 | 細野 克子 | 02:50.7 | 01:40.9 | 02:50.7 | 00:00.0 |
79 | かわはた | 02:04.4 | 01:21.0 | 02:04.4 | 02:12.0 |
236 | 三元豚 | 01:58.2 | 01:11.7 | 02:31.7 | 01:58.2 |
946 | 翁川 直美 | 01:53.7 | 01:22.1 | 01:53.7 | 01:57.1 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 |
2 | 塚G | 01:56.7 | 01:52.9 | 02:01.1 | 01:56.7 | 01:59.0 | 01:56.9 | 00:00.0 |
18 | 高田 知洋 | 01:45.2 | 02:01.4 | 01:55.6 | 01:55.5 | 01:50.9 | 01:45.2 | 01:50.6 |
22 | TOMOZO | 01:55.1 | 02:00.5 | 01:55.1 | 01:56.4 | 02:00.6 | 01:55.1 | 00:00.0 |
24 | 池 知美 | 02:14.4 | 01:59.6 | 02:15.4 | 02:14.4 | 02:18.0 | 02:14.6 | 00:00.0 |
58 | 細野 克子 | 02:31.9 | 02:19.7 | 02:52.3 | 02:36.9 | 02:31.9 | 00:00.0 | 00:00.0 |
79 | かわはた | 02:03.4 | 02:00.9 | 02:05.5 | 02:04.8 | 02:03.4 | 00:00.0 | 00:00.0 |
236 | 三元豚 | 01:47.1 | 01:43.0 | 01:47.9 | 01:47.1 | 01:49.3 | 00:00.0 | 00:00.0 |
946 | 翁川 直美 | 02:04.4 | 02:03.4 | 02:04.4 | 02:05.1 | 02:05.5 | 02:30.6 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
2 | 塚G | 01:48.3 | 01:39.9 | 01:49.8 | 01:48.3 | 01:49.2 | 01:49.1 | 01:48.7 | 00:00.0 |
18 | 高田 知洋 | 01:36.9 | 01:34.9 | 01:38.2 | 01:37.6 | 01:41.9 | 01:40.4 | 01:36.9 | 01:43.2 |
22 | TOMOZO | 01:37.5 | 01:33.1 | 01:38.5 | 01:37.5 | 01:38.5 | 01:38.7 | 01:37.8 | 01:39.2 |
24 | 池 知美 | 01:53.3 | 01:48.7 | 01:55.4 | 01:53.3 | 01:56.0 | 01:59.0 | 01:56.6 | 00:00.0 |
34 | 杉谷 勝 | 02:10.8 | 02:06.2 | 02:18.9 | 02:19.2 | 02:10.8 | 02:12.7 | 00:00.0 | 00:00.0 |
58 | 細野 克子 | 02:03.8 | 02:09.2 | 02:08.7 | 02:05.9 | 02:08.9 | 02:03.8 | 00:00.0 | 00:00.0 |
79 | かわはた | 01:55.4 | 01:45.6 | 01:57.7 | 01:56.5 | 01:55.4 | 01:59.2 | 01:56.9 | 00:00.0 |
236 | 三元豚 | 01:37.1 | 01:35.8 | 01:39.4 | 01:37.9 | 01:38.8 | 01:38.1 | 01:37.1 | 01:39.8 |
946 | 翁川 直美 | 01:53.0 | 01:51.7 | 02:01.2 | 01:55.8 | 01:55.0 | 01:53.0 | 01:55.7 | 00:00.0 |