HERO'S Adult R-3 in MX408
ミニモト ノービス
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 22 | TOMOZO | | 37 | KX85L | 3 |
2 | 2 | 塚G | TOC桜 | 72 | KX100 | 3 |
3 | 18 | 高田 知洋 | 331MX CLUB | 42 | CRF100F | 3 |
4 | 946 | 翁川 直美 | | | KX112 | 3 |
5 | 79 | かわはた | | 38 | YZ85LW | 3 |
6 | 236 | 三元豚 | 放牧場 | 42 | CRF100F | 3 |
7 | 24 | 池 知美 | エンジェルス関東 | | YZ85L | 3 |
8 | 58 | 細野 克子 | チーム久兵衛 | | CRF125F | 2 |
| 34 | 杉谷 勝 | FUMIレーシングチーム | 58 | CRF150R | 0 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 18 | 高田 知洋 | 331MX CLUB | 42 | CRF100F | 6 | 50 |
2 | 2 | 塚G | TOC桜 | 72 | KX100 | 5 | 47 |
3 | 22 | TOMOZO | | 37 | KX85L | 5 | 45 |
4 | 946 | 翁川 直美 | | | KX112 | 5 | 43 |
5 | 24 | 池 知美 | エンジェルス関東 | | YZ85L | 5 | 41 |
6 | 58 | 細野 克子 | チーム久兵衛 | | CRF125F | 4 | 40 |
7 | 236 | 三元豚 | 放牧場 | 42 | CRF100F | 4 | 39 |
8 | 79 | かわはた | | 38 | YZ85LW | 4 | 38 |
| 34 | 杉谷 勝 | FUMIレーシングチーム | 58 | CRF150R | 0 | 0 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 22 | TOMOZO | | 37 | KX85L | 7 | 50 |
2 | 236 | 三元豚 | 放牧場 | 42 | CRF100F | 7 | 47 |
3 | 18 | 高田 知洋 | 331MX CLUB | 42 | CRF100F | 7 | 45 |
4 | 2 | 塚G | TOC桜 | 72 | KX100 | 6 | 43 |
5 | 24 | 池 知美 | エンジェルス関東 | | YZ85L | 6 | 41 |
6 | 79 | かわはた | | 38 | YZ85LW | 6 | 40 |
7 | 946 | 翁川 直美 | | | KX112 | 6 | 39 |
8 | 58 | 細野 克子 | チーム久兵衛 | | CRF125F | 5 | 38 |
9 | 34 | 杉谷 勝 | FUMIレーシングチーム | 58 | CRF150R | 5 | 37 |