HERO'S Adult R-3 in MX408
ライツ ジュニア
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
7 | 坂本 一 | 01:32.0 | 01:26.9 | 01:32.1 | 01:32.0 |
20 | しんちゃんR | 01:26.3 | 01:27.6 | 01:26.3 | 01:26.5 |
37 | 山 英靖 | 01:23.7 | 01:20.7 | 01:23.7 | 01:25.1 |
74 | MRP | 01:31.3 | 01:32.5 | 01:31.3 | 01:31.3 |
86 | 北 元気 | 01:33.6 | 01:40.2 | 01:33.6 | 01:36.7 |
111 | ヤマト | 01:31.2 | 01:31.7 | 01:33.8 | 01:31.2 |
288 | ゼット539 | 01:34.9 | 01:34.6 | 01:34.9 | 01:38.3 |
355 | 飯島 敏之 | 01:34.7 | 01:35.8 | 01:34.7 | 01:35.8 |
381 | 小島 順一 | 01:33.8 | 01:43.4 | 01:37.0 | 01:33.8 |
427 | 毒マムシ | 01:27.0 | 01:41.5 | 01:30.1 | 01:27.0 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
7 | 坂本 一 | 01:35.2 | 01:33.9 | 03:04.3 | 01:35.2 | 01:37.7 | 01:37.5 | 01:45.6 | 00:00.0 |
20 | しんちゃんR | 01:31.8 | 01:24.0 | 01:31.8 | 01:32.5 | 01:33.7 | 01:35.3 | 01:35.5 | 01:37.9 |
37 | 山 英靖 | 01:30.1 | 01:40.0 | 01:30.1 | 01:34.7 | 01:32.3 | 01:35.5 | 01:33.6 | 01:56.2 |
74 | MRP | 01:33.7 | 01:33.2 | 01:34.1 | 01:33.7 | 01:35.6 | 01:37.7 | 01:36.4 | 02:05.7 |
86 | 北 元気 | 01:31.9 | 01:29.5 | 01:32.2 | 01:37.5 | 01:35.3 | 01:37.6 | 01:33.2 | 01:31.9 |
106 | 佐々木 伸 | 01:44.5 | 02:40.8 | 01:46.2 | 01:44.5 | 01:45.9 | 01:49.8 | 01:51.2 | 00:00.0 |
111 | ヤマト | 01:29.6 | 01:51.6 | 01:29.6 | 01:32.1 | 01:33.1 | 01:31.7 | 01:32.9 | 01:31.8 |
288 | ゼット539 | 01:35.4 | 01:31.0 | 01:35.7 | 01:37.9 | 01:35.4 | 01:41.3 | 01:38.4 | 01:41.6 |
355 | 飯島 敏之 | 01:34.6 | 01:31.9 | 01:37.2 | 02:01.1 | 01:39.1 | 01:37.1 | 01:34.6 | 01:38.2 |
381 | 小島 順一 | 01:31.6 | 01:25.3 | 01:32.8 | 01:38.9 | 01:35.1 | 02:09.5 | 01:31.6 | 01:32.9 |
427 | 毒マムシ | 01:26.2 | 01:21.3 | 01:26.2 | 01:27.7 | 01:26.5 | 01:27.4 | 01:28.0 | 01:35.8 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
7 | 坂本 一 | 01:24.1 | 01:22.4 | 01:25.1 | 01:24.1 | 01:26.0 | 01:28.5 | 01:27.4 | 01:29.6 | 01:35.5 |
20 | しんちゃんR | 01:20.9 | 01:20.4 | 01:24.1 | 01:22.8 | 01:21.6 | 01:20.9 | 01:22.0 | 01:21.2 | 01:22.7 |
37 | 山 英靖 | 01:20.9 | 01:21.0 | 01:24.5 | 01:22.8 | 01:23.2 | 01:21.2 | 01:20.9 | 01:21.5 | 01:21.4 |
74 | MRP | 01:24.0 | 01:25.6 | 01:24.6 | 01:24.0 | 01:24.9 | 01:25.9 | 01:25.3 | 01:26.8 | 01:28.0 |
86 | 北 元気 | 01:25.8 | 01:29.4 | 01:28.6 | 01:37.3 | 01:30.2 | 01:25.8 | 01:25.8 | 01:26.3 | 01:27.1 |
106 | 佐々木 伸 | 01:26.2 | 01:26.9 | 01:28.8 | 01:30.1 | 01:33.1 | 01:28.0 | 01:26.2 | 01:26.6 | 01:27.0 |
111 | ヤマト | 01:22.2 | 01:38.8 | 01:22.6 | 01:25.6 | 01:24.2 | 01:23.2 | 01:22.2 | 01:27.2 | 01:27.8 |
288 | ゼット539 | 01:26.7 | 01:24.9 | 01:29.7 | 01:30.2 | 01:31.3 | 01:27.1 | 01:26.7 | 01:27.1 | 01:27.0 |
355 | 飯島 敏之 | 01:26.5 | 01:27.6 | 01:29.4 | 01:29.4 | 01:30.5 | 01:27.2 | 01:26.5 | 01:26.9 | 01:27.0 |
381 | 小島 順一 | 01:21.3 | 01:21.8 | 01:24.7 | 01:22.9 | 01:22.6 | 01:21.7 | 01:21.3 | 01:25.7 | 01:22.3 |
427 | 毒マムシ | 01:21.3 | 01:18.0 | 01:22.8 | 01:22.3 | 01:22.1 | 01:21.3 | 01:21.3 | 01:21.7 | 01:23.6 |