HERO'S Adult R-3 in MX408
ライツ ジュニア
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 56 | YZ250F | 3 |
2 | 20 | しんちゃんR | タカハシレーシング | 49 | YZ125 | 3 |
3 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 47 | CRF250R | 3 |
4 | 74 | MRP | MRP+K41moto | 48 | YZ250F | 3 |
5 | 111 | ヤマト | S・A・Y racing | 27 | YZ250 | 3 |
6 | 427 | 毒マムシ | 毒マムシレーシング | 48 | KX250 | 3 |
7 | 355 | 飯島 敏之 | BASE CAMP RT | 50 | KX250F | 3 |
8 | 288 | ゼット539 | クラブみんくるず | 49 | YZ125 | 3 |
9 | 86 | 北 元気 | TEAM輪生館 | 31 | KX450 | 3 |
10 | 381 | 小島 順一 | ボンネビルRC | 53 | CRF250R | 3 |
| 106 | 佐々木 伸 | CRAFT | 49 | YZ250F | 0 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 427 | 毒マムシ | 毒マムシレーシング | 48 | KX250 | 7 | 50 |
2 | 20 | しんちゃんR | タカハシレーシング | 49 | YZ125 | 7 | 47 |
3 | 86 | 北 元気 | TEAM輪生館 | 31 | KX450 | 7 | 45 |
4 | 111 | ヤマト | S・A・Y racing | 27 | YZ250 | 7 | 43 |
5 | 288 | ゼット539 | クラブみんくるず | 49 | YZ125 | 7 | 41 |
6 | 37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 56 | YZ250F | 7 | 40 |
7 | 381 | 小島 順一 | ボンネビルRC | 53 | CRF250R | 7 | 39 |
8 | 74 | MRP | MRP+K41moto | 48 | YZ250F | 7 | 38 |
9 | 355 | 飯島 敏之 | BASE CAMP RT | 50 | KX250F | 7 | 37 |
10 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 47 | CRF250R | 6 | 36 |
11 | 106 | 佐々木 伸 | CRAFT | 49 | YZ250F | 6 | 35 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 427 | 毒マムシ | 毒マムシレーシング | 48 | KX250 | 8 | 50 |
2 | 20 | しんちゃんR | タカハシレーシング | 49 | YZ125 | 8 | 47 |
3 | 37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 56 | YZ250F | 8 | 45 |
4 | 381 | 小島 順一 | ボンネビルRC | 53 | CRF250R | 8 | 43 |
5 | 74 | MRP | MRP+K41moto | 48 | YZ250F | 8 | 41 |
6 | 111 | ヤマト | S・A・Y racing | 27 | YZ250 | 8 | 40 |
7 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 47 | CRF250R | 8 | 39 |
8 | 288 | ゼット539 | クラブみんくるず | 49 | YZ125 | 8 | 38 |
9 | 355 | 飯島 敏之 | BASE CAMP RT | 50 | KX250F | 8 | 37 |
10 | 106 | 佐々木 伸 | CRAFT | 49 | YZ250F | 8 | 36 |
11 | 86 | 北 元気 | TEAM輪生館 | 31 | KX450 | 8 | 35 |