HERO'S Adult R-2 in MXV
ミニモト ジュニア
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
36 | あやちゃら | 01:00.9 | 01:03.5 | 01:00.9 | 01:02.4 |
37 | 山 英靖 | 01:00.8 | 01:04.0 | 01:00.8 | 01:26.7 |
135 | 花房 勉 | 00:58.4 | 01:25.1 | 00:58.4 | 01:00.8 |
160 | 佐藤 真 | 00:58.3 | 01:01.7 | 00:58.3 | 00:58.6 |
212 | ベルモ | 01:00.2 | 01:02.7 | 01:00.2 | 01:02.9 |
225 | 田中 優介 | 00:57.1 | 01:35.1 | 00:57.1 | 00:57.6 |
230 | 山崎 史夫 | 00:57.9 | 00:57.0 | 00:59.4 | 00:57.9 |
304 | 森 次夫 | 01:01.1 | 01:04.6 | 01:01.1 | 01:02.2 |
666 | 太田まんぞう | 01:01.8 | 01:00.8 | 01:01.8 | 01:02.1 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
36 | あやちゃら | 00:59.8 | 01:12.4 | 01:00.0 | 00:59.8 | 01:00.5 | 01:02.0 | 01:00.6 | 01:00.9 | 01:00.8 | 01:01.7 | 01:00.7 | 01:02.6 | 00:00.0 |
37 | 山 英靖 | 00:57.0 | 00:59.5 | 00:57.0 | 00:59.9 | 00:59.4 | 00:58.3 | 00:58.4 | 00:58.9 | 00:58.2 | 00:57.6 | 00:57.7 | 00:58.1 | 00:58.2 |
135 | 花房 勉 | 00:56.4 | 01:09.2 | 00:57.0 | 00:56.9 | 01:00.1 | 00:57.9 | 00:57.4 | 00:56.9 | 00:56.4 | 00:57.3 | 00:56.8 | 00:57.8 | 00:56.8 |
160 | 佐藤 真 | 00:57.3 | 00:56.1 | 00:58.3 | 01:01.4 | 00:59.3 | 00:57.5 | 00:58.4 | 00:59.2 | 00:58.1 | 00:57.3 | 00:58.5 | 00:58.1 | 00:58.1 |
212 | ベルモ | 00:59.2 | 01:00.8 | 01:00.8 | 01:01.4 | 00:59.2 | 00:59.5 | 01:00.3 | 01:01.8 | 01:01.5 | 01:01.4 | 01:02.5 | 01:01.9 | 00:00.0 |
225 | 田中 優介 | 00:54.7 | 00:57.8 | 00:56.5 | 00:57.0 | 00:58.6 | 00:57.3 | 00:58.0 | 00:56.9 | 00:54.7 | 00:55.2 | 00:55.6 | 01:03.4 | 01:01.9 |
230 | 山崎 史夫 | 00:57.7 | 01:07.4 | 00:58.1 | 00:59.1 | 00:59.2 | 00:58.8 | 00:59.9 | 00:59.4 | 01:00.1 | 00:58.8 | 00:57.7 | 00:59.5 | 00:00.0 |
304 | 森 次夫 | 00:57.8 | 00:58.4 | 00:57.8 | 01:01.3 | 00:59.3 | 00:59.0 | 00:58.9 | 00:58.4 | 00:59.0 | 01:00.4 | 00:59.9 | 01:00.2 | 00:00.0 |
666 | 太田まんぞう | 01:00.7 | 01:00.1 | 01:00.7 | 01:00.7 | 01:01.8 | 01:02.3 | 01:03.2 | 01:03.8 | 01:04.1 | 01:02.0 | 01:01.6 | 01:09.6 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
36 | あやちゃら | 00:58.8 | 00:59.8 | 00:59.7 | 00:59.6 | 00:59.7 | 00:59.1 | 00:58.8 | 00:59.6 | 01:00.2 | 00:59.7 | 01:00.5 | 01:00.3 | 00:00.0 |
37 | 山 英靖 | 00:56.5 | 00:56.0 | 00:57.6 | 00:58.1 | 00:56.6 | 00:57.4 | 00:56.9 | 00:57.0 | 00:57.6 | 00:56.5 | 00:58.4 | 00:59.0 | 00:57.6 |
135 | 花房 勉 | 00:54.2 | 00:54.9 | 00:58.3 | 00:58.0 | 00:54.8 | 00:54.2 | 00:56.9 | 00:55.7 | 00:56.6 | 00:56.6 | 00:56.3 | 00:56.2 | 00:57.1 |
160 | 佐藤 真 | 00:58.3 | 01:01.9 | 00:58.3 | 01:00.7 | 01:00.3 | 01:02.4 | 01:01.3 | 01:00.7 | 01:01.6 | 01:02.6 | 01:01.5 | 01:05.6 | 00:00.0 |
212 | ベルモ | 00:59.6 | 01:00.5 | 01:00.8 | 01:00.9 | 01:00.1 | 01:00.4 | 00:59.6 | 01:01.2 | 01:01.0 | 01:13.7 | 01:03.1 | 01:02.1 | 00:00.0 |
225 | 田中 優介 | 00:55.6 | 00:52.4 | 00:56.6 | 00:57.6 | 00:57.0 | 00:56.2 | 00:56.0 | 00:56.8 | 00:56.6 | 00:56.8 | 00:56.9 | 00:57.1 | 00:55.6 |
230 | 山崎 史夫 | 00:57.8 | 00:54.5 | 00:57.8 | 00:59.9 | 00:58.3 | 00:58.0 | 01:10.1 | 01:00.2 | 01:01.1 | 00:59.9 | 01:00.1 | 01:02.1 | 00:00.0 |
304 | 森 次夫 | 00:56.1 | 00:58.8 | 00:56.1 | 00:58.1 | 00:58.9 | 00:58.2 | 00:58.8 | 00:58.3 | 00:58.2 | 00:57.7 | 00:58.5 | 00:58.4 | 00:58.1 |
666 | 太田まんぞう | 00:59.3 | 00:58.6 | 00:59.3 | 01:02.2 | 01:00.0 | 01:00.6 | 01:01.0 | 01:01.3 | 01:03.2 | 01:02.5 | 01:01.8 | 01:11.3 | 00:00.0 |