HERO'S Adult R-2 in MXV
ミニモト ジュニア
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 230 | 山崎 史夫 | チーム 坂本 | 47 | KX85 | 3 |
2 | 160 | 佐藤 真 | MOTOR HOUSE R・D | 45 | CRF150R | 3 |
3 | 666 | 太田まんぞう | チーム二輪塾 | 49 | CRF150R2 | 3 |
4 | 212 | ベルモ | チーム ベルモ | 52 | KX100 | 3 |
5 | 36 | あやちゃら | S・A・Y racing | | CRF150R | 3 |
6 | 304 | 森 次夫 | TEAM 5 SECONDS | 63 | KX100 | 3 |
7 | 135 | 花房 勉 | | 51 | CRF150R | 3 |
8 | 225 | 田中 優介 | Hole Shot Club | 35 | CRF150R | 3 |
9 | 37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 56 | CRF150R2 | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 225 | 田中 優介 | Hole Shot Club | 35 | CRF150R | 12 | 50 |
2 | 160 | 佐藤 真 | MOTOR HOUSE R・D | 45 | CRF150R | 12 | 47 |
3 | 135 | 花房 勉 | | 51 | CRF150R | 12 | 45 |
4 | 37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 56 | CRF150R2 | 12 | 43 |
5 | 304 | 森 次夫 | TEAM 5 SECONDS | 63 | KX100 | 11 | 41 |
6 | 230 | 山崎 史夫 | チーム 坂本 | 47 | KX85 | 11 | 40 |
7 | 212 | ベルモ | チーム ベルモ | 52 | KX100 | 11 | 39 |
8 | 36 | あやちゃら | S・A・Y racing | | CRF150R | 11 | 38 |
9 | 666 | 太田まんぞう | チーム二輪塾 | 49 | CRF150R2 | 11 | 37 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 225 | 田中 優介 | Hole Shot Club | 35 | CRF150R | 12 | 50 |
2 | 135 | 花房 勉 | | 51 | CRF150R | 12 | 47 |
3 | 37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 56 | CRF150R2 | 12 | 45 |
4 | 304 | 森 次夫 | TEAM 5 SECONDS | 63 | KX100 | 12 | 43 |
5 | 36 | あやちゃら | S・A・Y racing | | CRF150R | 11 | 41 |
6 | 230 | 山崎 史夫 | チーム 坂本 | 47 | KX85 | 11 | 40 |
7 | 160 | 佐藤 真 | MOTOR HOUSE R・D | 45 | CRF150R | 11 | 39 |
8 | 666 | 太田まんぞう | チーム二輪塾 | 49 | CRF150R2 | 11 | 38 |
9 | 212 | ベルモ | チーム ベルモ | 52 | KX100 | 11 | 37 |