HERO'S Adult R-5 in MXV
ミニモト ジュニア
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
9 | 鈴木 英彦 | 01:09.6 | 01:12.9 | 01:34.0 | 01:09.6 |
14 | YAMA | 01:00.4 | 01:13.8 | 01:00.4 | 01:00.6 |
37 | 山 英靖 | 01:03.0 | 01:18.0 | 01:03.0 | 01:03.2 |
86 | しょうちゃんまん | 00:58.0 | 01:06.4 | 00:58.2 | 00:58.0 |
88 | GORO | 00:59.6 | 01:09.1 | 00:59.6 | 01:04.3 |
135 | 花房 勉 | 00:59.5 | 01:09.9 | 00:59.5 | 01:00.6 |
160 | 佐藤 真 | 01:01.8 | 01:16.0 | 01:03.3 | 01:01.8 |
252 | Choco | 01:00.3 | 01:08.7 | 01:00.3 | 01:02.8 |
304 | 森 次夫 | 00:59.9 | 01:13.3 | 00:59.9 | 01:00.5 |
714 | 布施 昭男 | 01:02.3 | 01:14.5 | 01:02.3 | 01:03.3 |
954 | ワダッチ | 01:03.2 | 01:15.2 | 01:03.2 | 01:04.9 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
9 | 鈴木 英彦 | 01:03.0 | 01:16.6 | 01:04.8 | 01:06.3 | 01:05.7 | 01:05.8 | 01:03.0 | 01:05.6 | 01:04.1 | 01:03.8 | 01:05.3 | 01:04.8 |
14 | YAMA | 01:01.3 | 01:15.2 | 01:02.6 | 01:02.2 | 01:01.7 | 01:02.8 | 01:02.1 | 01:03.3 | 01:02.8 | 01:02.0 | 01:03.2 | 01:01.3 |
37 | 山 英靖 | 01:00.2 | 01:13.9 | 01:01.7 | 01:00.4 | 01:00.6 | 01:01.6 | 01:01.2 | 01:00.2 | 01:00.4 | 01:01.0 | 01:00.3 | 01:01.5 |
69 | 石橋 賢二 | 01:00.9 | 01:09.7 | 01:00.9 | 01:02.4 | 01:01.9 | 01:02.8 | 01:02.7 | 01:02.7 | 01:02.9 | 01:03.2 | 01:03.0 | 01:02.3 |
89 | マッサ | 01:02.8 | 01:17.3 | 01:02.8 | 01:03.8 | 01:04.7 | 01:05.3 | 01:06.0 | 01:05.0 | 01:04.5 | 01:03.6 | 01:05.8 | 01:06.1 |
160 | 佐藤 真 | 01:00.3 | 01:07.9 | 01:00.3 | 01:00.9 | 01:00.3 | 01:02.7 | 01:03.1 | 01:05.1 | 01:03.9 | 01:07.9 | 01:06.4 | 01:08.6 |
666 | 太田まんぞう | 01:01.2 | 01:11.0 | 01:01.2 | 01:09.7 | 01:02.7 | 01:03.2 | 01:02.8 | 01:05.0 | 01:04.2 | 01:05.4 | 01:04.1 | 01:04.0 |
714 | 布施 昭男 | 01:00.7 | 01:14.9 | 01:02.4 | 01:01.9 | 01:01.7 | 01:02.5 | 01:02.3 | 01:02.7 | 01:02.6 | 01:01.7 | 01:01.5 | 01:00.7 |
954 | ワダッチ | 00:59.2 | 01:12.7 | 01:00.8 | 01:00.8 | 01:01.1 | 01:01.2 | 01:01.2 | 01:00.6 | 01:00.9 | 01:00.4 | 00:59.2 | 01:00.8 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
9 | 鈴木 英彦 | 01:04.3 | 01:14.5 | 01:04.3 | 01:06.5 | 01:29.4 | 01:07.8 | 01:08.0 | 01:09.3 | 01:06.3 | 01:08.1 | 01:07.7 | 00:00.0 |
14 | YAMA | 01:01.1 | 01:15.1 | 01:04.3 | 01:02.9 | 01:01.1 | 01:01.9 | 01:02.1 | 01:02.2 | 01:01.6 | 01:02.1 | 01:03.0 | 01:02.8 |
37 | 山 英靖 | 01:00.5 | 01:17.2 | 01:03.7 | 01:12.4 | 01:05.2 | 01:02.8 | 01:01.8 | 01:02.6 | 01:00.6 | 01:02.0 | 01:00.5 | 01:02.1 |
69 | 石橋 賢二 | 01:02.0 | 01:09.3 | 01:02.0 | 01:03.8 | 01:03.0 | 01:02.7 | 01:03.0 | 01:02.1 | 01:02.0 | 01:02.3 | 01:02.2 | 01:02.4 |
89 | マッサ | 01:03.4 | 01:18.3 | 01:06.1 | 01:03.4 | 01:03.9 | 01:04.5 | 01:06.4 | 01:07.3 | 01:07.2 | 01:06.8 | 01:05.9 | 01:10.7 |
160 | 佐藤 真 | 01:04.0 | 01:09.8 | 01:15.3 | 01:04.4 | 01:39.6 | 01:04.2 | 01:05.7 | 01:04.2 | 01:04.0 | 01:09.5 | 01:04.2 | 00:00.0 |
666 | 太田まんぞう | 01:03.9 | 01:16.4 | 01:03.9 | 01:06.0 | 01:05.1 | 01:04.2 | 01:04.3 | 01:04.8 | 01:05.6 | 01:04.3 | 01:04.1 | 01:04.0 |
714 | 布施 昭男 | 01:02.7 | 01:16.8 | 01:05.2 | 01:04.6 | 01:06.1 | 01:04.6 | 01:03.1 | 01:02.7 | 01:05.6 | 01:04.5 | 01:03.0 | 01:04.1 |
954 | ワダッチ | 01:01.2 | 01:13.1 | 01:03.5 | 01:03.0 | 01:02.2 | 01:01.2 | 01:01.8 | 01:02.0 | 01:01.8 | 01:02.1 | 01:02.8 | 01:02.3 |