HERO'S Adult R-5 in MXV
ミニモト ジュニア
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 86 | しょうちゃんまん | S・A・Y racing | 26 | KX85L | 3 |
2 | 135 | 花房 勉 | | 49 | CRF150R | 3 |
3 | 252 | Choco | TEAM 5 SECONDS | 55 | CRF150R2 | 3 |
4 | 88 | GORO | TEAM 5 SECONDS | 57 | CRF150R | 3 |
5 | 304 | 森 次夫 | TEAM 5 SECONDS | 61 | KX100 | 3 |
6 | 14 | YAMA | The Good father | 64 | CRF150 | 3 |
7 | 714 | 布施 昭男 | エンジェルス関東 | 72 | CRF150R2 | 3 |
8 | 160 | 佐藤 真 | MOTOR HOUSE R・D | 44 | CRF150 | 3 |
9 | 954 | ワダッチ | チーム HKN46 | 66 | CRF150R | 3 |
10 | 37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 54 | SEROW225 | 3 |
11 | 9 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 61 | KX100 | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 954 | ワダッチ | チーム HKN46 | 66 | CRF150R | 11 | 50 |
2 | 37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 54 | SEROW225 | 11 | 47 |
3 | 69 | 石橋 賢二 | 縞猫 | 58 | CRF150R2 | 11 | 45 |
4 | 714 | 布施 昭男 | エンジェルス関東 | 72 | CRF150R2 | 11 | 43 |
5 | 14 | YAMA | The Good father | 64 | CRF150 | 11 | 41 |
6 | 160 | 佐藤 真 | MOTOR HOUSE R・D | 44 | CRF150 | 11 | 40 |
7 | 666 | 太田まんぞう | チーム二輪塾 | 48 | CRF150R2 | 11 | 39 |
8 | 89 | マッサ | MOTOR HOUSE R・D | 56 | CRF150R | 11 | 38 |
9 | 9 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 61 | KX100 | 11 | 37 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 69 | 石橋 賢二 | 縞猫 | 58 | CRF150R2 | 11 | 50 |
2 | 954 | ワダッチ | チーム HKN46 | 66 | CRF150R | 11 | 47 |
3 | 14 | YAMA | The Good father | 64 | CRF150 | 11 | 45 |
4 | 37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 54 | SEROW225 | 11 | 43 |
5 | 714 | 布施 昭男 | エンジェルス関東 | 72 | CRF150R2 | 11 | 41 |
6 | 666 | 太田まんぞう | チーム二輪塾 | 48 | CRF150R2 | 11 | 40 |
7 | 89 | マッサ | MOTOR HOUSE R・D | 56 | CRF150R | 11 | 39 |
8 | 160 | 佐藤 真 | MOTOR HOUSE R・D | 44 | CRF150 | 10 | 38 |
9 | 9 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 61 | KX100 | 10 | 37 |