HERO'S Adult R-5 in MXV
ライツ ジュニア
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
2 | 2番平木 | 01:00.5 | 01:46.1 | 01:00.8 | 01:00.5 |
7 | 坂本 一 | 01:00.2 | 01:34.1 | 01:00.2 | 01:01.2 |
37 | 山 英靖 | 01:00.6 | 01:14.9 | 01:00.6 | 01:01.6 |
50 | 石塚 勝利 | 01:01.8 | 01:15.3 | 01:01.8 | 01:13.3 |
365 | 野崎 敦 | 01:03.5 | 01:06.1 | 01:03.9 | 01:03.5 |
415 | ヨイコハンダ | 00:58.5 | 01:06.6 | 00:59.8 | 00:58.5 |
728 | 谷口 正行 | 01:00.2 | 01:34.9 | 01:00.2 | 01:00.9 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
2 | 2番平木 | 00:58.8 | 01:26.6 | 00:58.8 | 00:58.9 | 00:59.1 | 00:59.2 | 00:59.1 | 01:00.5 | 01:01.2 | 01:02.3 | 01:03.9 | 01:09.3 |
7 | 坂本 一 | 00:59.3 | 01:10.5 | 00:59.5 | 01:00.7 | 00:59.3 | 01:01.0 | 01:05.8 | 01:03.1 | 01:02.2 | 01:02.9 | 01:03.4 | 01:02.9 |
8 | 豊嶋 隆三 | 00:57.1 | 01:15.8 | 00:57.1 | 00:58.3 | 00:59.9 | 00:57.8 | 00:58.4 | 00:59.5 | 00:58.6 | 00:58.2 | 00:57.6 | 00:58.7 |
15 | 折登 敬 | 00:58.9 | 01:07.8 | 01:01.0 | 01:00.0 | 00:59.5 | 00:59.9 | 00:58.9 | 00:59.8 | 01:01.3 | 01:00.0 | 01:00.9 | 01:24.6 |
37 | 山 英靖 | 00:58.2 | 01:08.7 | 00:58.4 | 00:58.8 | 01:00.3 | 00:58.5 | 00:59.5 | 01:00.2 | 00:58.8 | 00:58.2 | 00:59.2 | 00:58.7 |
40 | 錦織 慎一郎 | 00:57.0 | 01:09.2 | 00:59.5 | 00:57.6 | 00:57.0 | 00:59.3 | 00:59.8 | 05:46.6 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
50 | 石塚 勝利 | 00:59.3 | 01:13.0 | 00:59.3 | 01:01.4 | 01:00.6 | 01:06.2 | 01:00.4 | 01:00.3 | 01:01.7 | 01:02.6 | 01:02.1 | 01:04.6 |
365 | 野崎 敦 | 00:57.4 | 01:05.4 | 00:57.4 | 00:58.2 | 00:59.9 | 00:59.8 | 01:00.6 | 01:02.0 | 01:02.6 | 01:00.2 | 01:00.1 | 01:00.5 |
415 | ヨイコハンダ | 00:55.4 | 01:03.9 | 00:55.4 | 00:57.1 | 00:57.9 | 00:59.3 | 00:57.0 | 00:58.6 | 00:59.4 | 01:00.2 | 00:58.8 | 01:02.4 |
728 | 谷口 正行 | 00:59.6 | 01:14.4 | 01:06.6 | 00:59.6 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
800 | サーキットのオカミ | 00:57.4 | 01:08.4 | 00:57.4 | 00:59.0 | 00:58.2 | 00:59.2 | 00:59.8 | 01:21.2 | 01:01.2 | 01:02.1 | 01:02.8 | 01:03.6 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
2 | 2番平木 | 00:59.2 | 01:13.3 | 01:00.3 | 01:00.7 | 01:01.6 | 01:00.3 | 01:00.5 | 01:00.5 | 01:00.8 | 00:59.5 | 01:01.6 | 01:00.5 | 00:59.2 |
7 | 坂本 一 | 00:58.6 | 01:07.9 | 00:58.6 | 01:01.0 | 01:16.7 | 01:07.0 | 01:05.1 | 01:06.5 | 01:06.4 | 01:07.5 | 01:11.2 | 01:06.9 | 00:00.0 |
8 | 豊嶋 隆三 | 00:56.7 | 01:10.4 | 00:58.4 | 00:59.0 | 00:57.0 | 00:58.6 | 00:57.5 | 00:56.9 | 00:56.9 | 00:56.7 | 00:58.2 | 00:57.7 | 01:07.9 |
15 | 折登 敬 | 00:58.0 | 01:08.7 | 00:58.2 | 00:59.5 | 00:58.0 | 00:58.7 | 01:00.3 | 00:59.3 | 00:58.7 | 00:58.7 | 00:59.6 | 01:01.7 | 01:00.5 |
37 | 山 英靖 | 00:57.9 | 01:09.4 | 00:58.9 | 01:00.2 | 00:59.2 | 01:00.4 | 00:58.5 | 00:59.5 | 00:58.5 | 00:58.9 | 00:57.9 | 00:58.1 | 00:58.4 |
40 | 錦織 慎一郎 | 00:57.9 | 01:06.7 | 00:59.0 | 00:58.2 | 00:57.9 | 00:58.3 | 00:58.0 | 01:08.9 | 01:00.0 | 01:03.2 | 01:12.7 | 01:00.8 | 01:02.6 |
50 | 石塚 勝利 | 01:00.0 | 01:11.5 | 01:00.9 | 01:00.9 | 01:01.2 | 01:00.9 | 01:00.4 | 01:00.4 | 01:00.0 | 01:00.8 | 01:01.4 | 01:02.8 | 01:01.6 |
365 | 野崎 敦 | 01:00.4 | 01:05.2 | 01:00.8 | 01:00.9 | 01:04.4 | 01:00.4 | 01:01.0 | 01:01.6 | 01:00.6 | 01:01.7 | 01:01.2 | 01:05.3 | 01:00.9 |
800 | サーキットのオカミ | 00:58.9 | 01:09.8 | 00:59.9 | 00:59.5 | 01:00.0 | 01:00.4 | 00:58.9 | 00:59.9 | 00:59.6 | 00:59.9 | 01:00.5 | 01:01.9 | 01:02.4 |