HERO'S Adult R-5 in MXV
ライツ ジュニア
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 415 | ヨイコハンダ | TEAM 5 SECONDS | 40 | CRF450R | 3 |
2 | 365 | 野崎 敦 | スピードメイツRC | 55 | CRF450R | 3 |
3 | 37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 54 | YZ250F | 3 |
4 | 50 | 石塚 勝利 | TEAMナノハナ | 56 | YZ125 | 3 |
5 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 45 | CR125R | 3 |
6 | 728 | 谷口 正行 | FUMIレーシングチーム | 43 | CRF250R | 3 |
7 | 2 | 2番平木 | TiLT Racing | 51 | YZ125 | 3 |
| 47 | SHU | 5 HUNDRED | 57 | KTM450 | 0 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 415 | ヨイコハンダ | TEAM 5 SECONDS | 40 | CRF450R | 11 | 50 |
2 | 37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 54 | YZ250F | 11 | 47 |
3 | 8 | 豊嶋 隆三 | | 42 | CRF250R | 11 | 45 |
4 | 365 | 野崎 敦 | スピードメイツRC | 55 | CRF450R | 11 | 43 |
5 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 45 | CR125R | 11 | 41 |
6 | 50 | 石塚 勝利 | TEAMナノハナ | 56 | YZ125 | 11 | 40 |
7 | 800 | サーキットのオカミ | GROOVE LINE | 53 | KX250F | 11 | 39 |
8 | 15 | 折登 敬 | バンザイダート | 55 | YZ250F | 11 | 38 |
9 | 2 | 2番平木 | TiLT Racing | 51 | YZ125 | 11 | 37 |
10 | 40 | 錦織 慎一郎 | | 49 | CRF250R | 7 | 36 |
11 | 728 | 谷口 正行 | FUMIレーシングチーム | 43 | CRF250R | 3 | 35 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 8 | 豊嶋 隆三 | | 42 | CRF250R | 12 | 50 |
2 | 37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 54 | YZ250F | 12 | 47 |
3 | 15 | 折登 敬 | バンザイダート | 55 | YZ250F | 12 | 45 |
4 | 800 | サーキットのオカミ | GROOVE LINE | 53 | KX250F | 12 | 43 |
5 | 2 | 2番平木 | TiLT Racing | 51 | YZ125 | 12 | 41 |
6 | 50 | 石塚 勝利 | TEAMナノハナ | 56 | YZ125 | 12 | 40 |
7 | 365 | 野崎 敦 | スピードメイツRC | 55 | CRF450R | 12 | 39 |
8 | 40 | 錦織 慎一郎 | | 49 | CRF250R | 12 | 38 |
9 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 45 | CR125R | 11 | 37 |
| 415 | ヨイコハンダ | TEAM 5 SECONDS | 40 | CRF450R | 0 | 0 |
| 728 | 谷口 正行 | FUMIレーシングチーム | 43 | CRF250R | 0 | 0 |