HERO'S Adult R-1 in MXV
ライツ ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
24 | 成城吉井 | 01:06.8 | 01:12.9 | 01:06.8 | 01:07.4 |
33 | 永井 克誌 | 01:12.5 | 01:22.4 | 01:15.5 | 01:12.5 |
41 | 錦織 慎一郎 | 01:02.4 | 01:09.1 | 01:52.8 | 01:02.4 |
46 | ワニ | 01:05.6 | 01:13.7 | 01:05.6 | 01:24.1 |
83 | 黒川 泰治郎 | 01:06.3 | 01:17.9 | 01:08.9 | 01:06.3 |
84 | まるふく | 01:08.0 | 01:16.4 | 01:08.0 | 01:08.0 |
146 | 小泉 俊彦 | 01:09.2 | 01:16.6 | 01:09.2 | 01:09.5 |
166 | ジャマー | 01:06.0 | 01:20.6 | 01:10.1 | 01:06.0 |
244 | アキラ | 01:07.3 | 01:18.5 | 01:10.3 | 01:07.3 |
333 | 佐野 浩志 | 01:07.7 | 01:19.8 | 01:10.3 | 01:07.7 |
520 | ほりケン | 01:07.4 | 01:17.4 | 01:07.9 | 01:07.4 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
24 | 成城吉井 | 01:01.1 | 01:02.0 | 01:01.7 | 01:01.1 | 01:46.4 | 01:02.4 | 01:02.9 | 01:02.3 | 01:02.2 | 01:01.8 | 01:01.9 | 01:01.7 |
33 | 永井 克誌 | 01:06.7 | 01:13.4 | 01:08.5 | 01:08.3 | 01:08.1 | 01:08.2 | 01:08.6 | 01:08.2 | 01:07.8 | 01:06.7 | 01:07.8 | 00:00.0 |
41 | 錦織 慎一郎 | 00:58.8 | 01:07.0 | 01:00.7 | 01:00.7 | 01:02.0 | 01:00.2 | 01:33.9 | 00:58.8 | 01:00.4 | 01:01.1 | 01:02.2 | 01:01.6 |
46 | ワニ | 01:01.0 | 01:03.1 | 01:01.9 | 01:03.0 | 01:03.0 | 01:01.8 | 01:02.1 | 01:01.3 | 01:01.9 | 01:01.1 | 01:01.6 | 01:01.0 |
83 | 黒川 泰治郎 | 01:03.3 | 01:06.4 | 01:03.3 | 01:03.6 | 01:03.4 | 01:03.9 | 01:03.9 | 01:04.1 | 01:04.7 | 01:04.5 | 01:04.5 | 01:05.1 |
84 | まるふく | 01:04.0 | 01:10.4 | 01:04.0 | 01:04.8 | 01:06.4 | 01:06.7 | 01:06.5 | 01:06.7 | 01:05.9 | 01:06.8 | 01:04.8 | 01:06.7 |
146 | 小泉 俊彦 | 01:05.0 | 01:11.9 | 01:05.9 | 01:06.7 | 01:06.1 | 01:06.0 | 01:05.7 | 01:05.5 | 01:05.0 | 01:05.8 | 01:06.5 | 01:06.2 |
166 | ジャマー | 01:01.6 | 01:07.7 | 01:04.2 | 01:03.1 | 01:01.6 | 01:02.0 | 01:02.9 | 01:03.3 | 01:03.7 | 01:03.1 | 01:01.9 | 01:02.4 |
244 | アキラ | 01:00.5 | 01:05.2 | 01:01.1 | 01:00.5 | 01:01.8 | 01:01.8 | 01:01.3 | 01:01.6 | 01:02.2 | 01:02.6 | 01:01.9 | 01:00.7 |
333 | 佐野 浩志 | 01:01.8 | 01:04.6 | 01:02.2 | 01:02.8 | 01:02.9 | 01:02.1 | 01:02.4 | 01:01.8 | 01:01.9 | 01:02.5 | 01:02.9 | 01:03.7 |
520 | ほりケン | 01:03.7 | 01:05.9 | 01:04.4 | 01:05.0 | 01:04.4 | 01:04.8 | 01:04.0 | 01:05.0 | 01:04.9 | 01:04.3 | 01:03.7 | 01:03.9 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
24 | 成城吉井 | 01:02.2 | 01:04.1 | 01:02.2 | 01:03.8 | 01:03.4 | 01:02.2 | 01:02.8 | 01:04.4 | 01:02.6 | 01:03.8 | 01:03.6 | 01:04.2 |
33 | 永井 克誌 | 01:08.3 | 01:12.8 | 01:10.2 | 01:10.2 | 01:09.3 | 01:08.9 | 01:08.4 | 01:08.3 | 01:10.1 | 01:09.9 | 01:14.0 | 00:00.0 |
41 | 錦織 慎一郎 | 01:00.1 | 01:03.0 | 01:02.7 | 01:03.2 | 01:02.3 | 01:00.5 | 01:00.1 | 01:01.1 | 01:01.0 | 01:01.0 | 01:00.4 | 01:01.1 |
46 | ワニ | 01:01.4 | 01:02.5 | 01:02.6 | 01:04.5 | 01:03.4 | 01:02.1 | 01:03.1 | 01:03.6 | 01:02.9 | 01:02.0 | 01:02.0 | 01:01.4 |
83 | 黒川 泰治郎 | 01:01.7 | 01:07.7 | 01:03.2 | 01:04.0 | 01:03.3 | 01:03.1 | 01:02.4 | 01:03.2 | 01:03.4 | 01:03.9 | 01:01.7 | 01:03.1 |
84 | まるふく | 01:03.5 | 01:13.2 | 01:07.1 | 01:05.6 | 01:05.1 | 01:04.6 | 01:03.5 | 01:05.7 | 01:04.2 | 01:05.3 | 01:04.1 | 01:05.0 |
146 | 小泉 俊彦 | 01:04.4 | 01:09.9 | 01:06.1 | 01:06.6 | 01:04.7 | 01:05.5 | 01:05.6 | 01:05.0 | 01:04.4 | 01:05.0 | 01:04.7 | 01:04.8 |
166 | ジャマー | 01:01.3 | 01:06.1 | 01:02.9 | 01:04.1 | 01:03.1 | 01:02.3 | 01:02.2 | 01:03.5 | 01:02.0 | 01:01.9 | 01:01.3 | 01:02.0 |
244 | アキラ | 01:02.3 | 01:01.9 | 01:02.7 | 01:03.9 | 01:03.4 | 01:02.3 | 01:03.4 | 01:03.4 | 01:04.0 | 01:04.0 | 01:04.6 | 01:03.0 |
333 | 佐野 浩志 | 01:02.5 | 01:05.0 | 01:02.5 | 01:03.8 | 01:03.5 | 01:02.5 | 01:02.6 | 01:03.8 | 01:03.8 | 01:02.8 | 01:03.5 | 01:03.9 |
520 | ほりケン | 01:02.5 | 01:09.4 | 01:02.5 | 01:04.0 | 01:03.9 | 01:04.1 | 01:05.1 | 01:04.7 | 01:06.2 | 01:06.1 | 01:06.7 | 01:06.7 |