HERO'S Adult R-1 in MXV
ライツ ノービス
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 24 | 成城吉井 | | 58 | KX250F | 3 |
2 | 84 | まるふく | | 68 | KX450F | 3 |
3 | 520 | ほりケン | エンジェルス関東 | 62 | CR125R | 3 |
4 | 83 | 黒川 泰治郎 | | 49 | CRF250R | 3 |
5 | 146 | 小泉 俊彦 | TKレーシング | 52 | KX250F | 3 |
6 | 244 | アキラ | | 38 | CRF250R | 3 |
7 | 166 | ジャマー | ジャマー | 39 | CRF250R | 3 |
8 | 333 | 佐野 浩志 | Napoleon80 | 55 | RR2T | 3 |
9 | 46 | ワニ | スエロレーシング | 50 | YZ250F | 3 |
10 | 33 | 永井 克誌 | | 29 | CRF450L | 3 |
11 | 41 | 錦織 慎一郎 | | 48 | CRF250R | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 244 | アキラ | | 38 | CRF250R | 11 | 50 |
2 | 46 | ワニ | スエロレーシング | 50 | YZ250F | 11 | 47 |
3 | 333 | 佐野 浩志 | Napoleon80 | 55 | RR2T | 11 | 45 |
4 | 166 | ジャマー | ジャマー | 39 | CRF250R | 11 | 43 |
5 | 83 | 黒川 泰治郎 | | 49 | CRF250R | 11 | 41 |
6 | 41 | 錦織 慎一郎 | | 48 | CRF250R | 11 | 40 |
7 | 520 | ほりケン | エンジェルス関東 | 62 | CR125R | 11 | 39 |
8 | 24 | 成城吉井 | | 58 | KX250F | 11 | 38 |
9 | 84 | まるふく | | 68 | KX450F | 11 | 37 |
10 | 146 | 小泉 俊彦 | TKレーシング | 52 | KX250F | 11 | 36 |
11 | 33 | 永井 克誌 | | 29 | CRF450L | 10 | 35 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 41 | 錦織 慎一郎 | | 48 | CRF250R | 11 | 50 |
2 | 46 | ワニ | スエロレーシング | 50 | YZ250F | 11 | 47 |
3 | 166 | ジャマー | ジャマー | 39 | CRF250R | 11 | 45 |
4 | 244 | アキラ | | 38 | CRF250R | 11 | 43 |
5 | 24 | 成城吉井 | | 58 | KX250F | 11 | 41 |
6 | 333 | 佐野 浩志 | Napoleon80 | 55 | RR2T | 11 | 40 |
7 | 83 | 黒川 泰治郎 | | 49 | CRF250R | 11 | 39 |
8 | 520 | ほりケン | エンジェルス関東 | 62 | CR125R | 11 | 38 |
9 | 146 | 小泉 俊彦 | TKレーシング | 52 | KX250F | 11 | 37 |
10 | 84 | まるふく | | 68 | KX450F | 11 | 36 |
11 | 33 | 永井 克誌 | | 29 | CRF450L | 10 | 35 |