HERO'S Adult R-9 in MXV
ミニモト ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
12 | 池 知美 | 01:21.0 | 02:35.9 | 01:21.0 | 01:23.1 |
117 | 新井 健太 | 01:11.1 | 02:30.8 | 01:11.1 | 01:13.6 |
730 | ゆう | 01:22.0 | 02:41.1 | 01:22.0 | 01:22.6 |
810 | ワッシー | 01:09.5 | 02:26.6 | 01:09.5 | 01:10.0 |
888 | よしみ | 01:12.4 | 02:28.9 | 01:12.4 | 01:13.2 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
12 | 池 知美 | 01:16.2 | 02:31.8 | 01:16.2 | 01:18.0 | 01:18.1 | 01:18.7 | 01:18.1 | 01:18.9 | 01:17.9 | 01:18.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
20 | 西村 耕太郎 | 01:05.7 | 02:27.5 | 01:08.1 | 01:08.1 | 01:11.7 | 01:07.5 | 01:05.8 | 01:08.4 | 01:06.0 | 01:07.4 | 01:06.1 | 01:05.7 |
117 | 新井 健太 | 01:06.7 | 02:25.6 | 01:09.5 | 01:08.1 | 01:07.2 | 01:07.5 | 01:06.7 | 01:08.3 | 01:07.2 | 01:08.0 | 01:06.9 | 01:07.0 |
730 | ゆう | 01:19.2 | 02:36.0 | 01:19.2 | 01:21.1 | 01:23.1 | 01:20.2 | 01:23.6 | 01:20.2 | 01:20.7 | 01:19.6 | 00:00.0 | 00:00.0 |
810 | ワッシー | 01:07.6 | 02:28.6 | 01:07.9 | 01:08.3 | 01:07.7 | 01:08.2 | 01:07.6 | 01:09.8 | 01:09.4 | 01:08.2 | 01:08.4 | 01:07.9 |
888 | よしみ | 01:06.3 | 02:25.3 | 01:09.1 | 01:07.7 | 01:07.3 | 01:07.7 | 01:06.7 | 01:07.9 | 01:07.6 | 01:06.3 | 01:07.0 | 01:07.3 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
12 | 池 知美 | 01:16.8 | 02:27.4 | 01:17.2 | 01:16.9 | 01:19.0 | 01:18.3 | 01:16.8 | 01:18.5 | 01:18.1 | 01:17.5 | 00:00.0 | 00:00.0 |
20 | 西村 耕太郎 | 01:05.6 | 02:18.7 | 01:06.0 | 01:06.8 | 01:06.5 | 01:05.6 | 01:05.6 | 01:08.8 | 01:06.4 | 01:07.0 | 01:05.7 | 01:06.5 |
117 | 新井 健太 | 01:05.7 | 02:18.9 | 01:08.2 | 01:07.4 | 01:06.9 | 01:05.7 | 01:07.5 | 01:06.7 | 01:06.9 | 01:06.4 | 01:06.8 | 01:06.3 |
730 | ゆう | 01:18.7 | 02:33.2 | 01:19.1 | 01:20.3 | 01:22.6 | 01:25.1 | 01:22.5 | 01:22.3 | 01:18.7 | 01:19.4 | 00:00.0 | 00:00.0 |
810 | ワッシー | 01:07.5 | 02:23.0 | 01:08.5 | 01:07.8 | 01:07.5 | 01:07.8 | 01:09.2 | 01:09.0 | 01:08.1 | 01:09.1 | 01:08.2 | 01:08.3 |
888 | よしみ | 01:07.2 | 02:20.8 | 01:08.8 | 01:07.2 | 01:09.2 | 01:07.8 | 01:08.4 | 01:08.9 | 01:07.2 | 01:08.8 | 01:07.7 | 01:07.8 |