HERO'S Adult R-9 in MXV
ミニモト ノービス
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 810 | ワッシー | TiLT Racing | 53 | XR100R | 3 |
2 | 888 | よしみ | | | KX85U | 3 |
3 | 117 | 新井 健太 | 大久保レーシング | 27 | RM85 | 3 |
4 | 12 | 池 知美 | エンジェルス関東 | | YZ85LW | 3 |
5 | 730 | ゆう | DMR motor sports | | CR85RU | 3 |
| 20 | 西村 耕太郎 | | 33 | KX85 | 0 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 888 | よしみ | | | KX85U | 11 | 50 |
2 | 117 | 新井 健太 | 大久保レーシング | 27 | RM85 | 11 | 47 |
3 | 20 | 西村 耕太郎 | | 33 | KX85 | 11 | 45 |
4 | 810 | ワッシー | TiLT Racing | 53 | XR100R | 11 | 43 |
5 | 12 | 池 知美 | エンジェルス関東 | | YZ85LW | 9 | 41 |
6 | 730 | ゆう | DMR motor sports | | CR85RU | 9 | 40 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 20 | 西村 耕太郎 | | 33 | KX85 | 11 | 50 |
2 | 117 | 新井 健太 | 大久保レーシング | 27 | RM85 | 11 | 47 |
3 | 888 | よしみ | | | KX85U | 11 | 45 |
4 | 810 | ワッシー | TiLT Racing | 53 | XR100R | 11 | 43 |
5 | 12 | 池 知美 | エンジェルス関東 | | YZ85LW | 9 | 41 |
6 | 730 | ゆう | DMR motor sports | | CR85RU | 9 | 40 |