HERO'S Adult R-8 in MXV
ライツ ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
13 | 清水 雅也 | 01:07.1 | 01:13.4 | 01:07.1 | 01:09.0 |
24 | 成城吉井 | 01:14.9 | 01:23.2 | 01:15.5 | 01:14.9 |
39 | 大地 | 01:12.9 | 01:16.8 | 01:12.9 | 01:13.8 |
46 | ワニ | 01:07.8 | 01:15.1 | 01:08.2 | 01:07.8 |
50 | 田中 満男 | 01:12.8 | 01:22.1 | 01:12.8 | 01:13.3 |
54 | 笠 孝臣 | 01:07.7 | 01:15.7 | 01:08.7 | 01:07.7 |
84 | まるふく | 01:10.5 | 01:20.1 | 01:10.5 | 01:11.5 |
88 | 廣瀬 文雄 | 01:07.2 | 01:20.8 | 01:07.2 | 01:11.7 |
332 | 吉澤 勝則 | 01:06.2 | 01:06.3 | 01:06.2 | 01:07.8 |
476 | MCブラックジャック | 01:04.9 | 01:08.7 | 01:04.9 | 01:08.2 |
719 | 山田 信一郎 | 01:07.9 | 01:17.1 | 01:07.9 | 01:08.4 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
13 | 清水 雅也 | 01:03.9 | 01:10.8 | 01:05.1 | 01:06.0 | 01:04.0 | 01:03.9 | 01:03.9 | 01:04.8 | 01:04.8 | 01:05.3 | 01:04.8 | 01:05.6 |
24 | 成城吉井 | 01:07.2 | 01:15.2 | 01:11.1 | 01:09.7 | 01:09.1 | 01:09.4 | 01:09.0 | 01:08.8 | 01:09.8 | 01:07.2 | 01:08.0 | 01:07.8 |
39 | 大地 | 01:07.0 | 01:07.6 | 01:07.0 | 01:11.7 | 01:10.0 | 01:09.1 | 01:08.6 | 01:08.4 | 01:08.6 | 01:09.3 | 01:09.8 | 01:09.6 |
46 | ワニ | 01:03.0 | 01:08.7 | 01:06.5 | 01:07.2 | 01:05.1 | 01:05.5 | 01:05.9 | 01:04.6 | 01:05.2 | 01:04.4 | 01:03.0 | 01:04.5 |
50 | 田中 満男 | 01:09.2 | 01:13.7 | 01:09.6 | 01:09.5 | 01:09.2 | 01:09.2 | 01:10.4 | 01:09.6 | 01:11.5 | 01:10.3 | 01:11.4 | 01:10.7 |
54 | 笠 孝臣 | 01:02.4 | 01:09.6 | 01:07.1 | 01:07.0 | 01:04.4 | 01:05.5 | 01:03.8 | 01:05.2 | 01:02.4 | 01:05.0 | 01:04.9 | 01:06.8 |
84 | まるふく | 01:07.8 | 01:11.1 | 01:09.4 | 01:08.8 | 01:08.8 | 01:07.8 | 01:08.6 | 01:08.7 | 01:10.4 | 01:08.1 | 01:09.3 | 01:09.3 |
88 | 廣瀬 文雄 | 01:03.4 | 01:03.6 | 01:03.4 | 01:05.9 | 01:05.2 | 01:05.2 | 01:04.0 | 01:06.2 | 01:06.1 | 01:05.0 | 01:05.4 | 01:45.0 |
332 | 吉澤 勝則 | 01:04.9 | 01:09.1 | 01:06.6 | 01:05.8 | 01:04.9 | 01:05.4 | 01:04.9 | 01:05.7 | 01:07.4 | 01:07.7 | 01:11.5 | 01:10.9 |
719 | 山田 信一郎 | 01:04.7 | 01:29.5 | 01:04.7 | 01:07.0 | 01:05.0 | 01:06.2 | 01:06.1 | 01:05.1 | 01:06.4 | 01:05.1 | 01:05.8 | 01:05.8 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
13 | 清水 雅也 | 01:01.9 | 01:03.1 | 01:03.6 | 01:03.2 | 01:02.1 | 01:01.9 | 01:04.0 | 01:03.9 | 01:03.4 | 01:05.4 | 01:02.7 | 01:03.3 |
24 | 成城吉井 | 01:02.7 | 01:02.6 | 01:03.5 | 01:04.0 | 01:05.7 | 01:05.2 | 01:05.6 | 01:05.5 | 01:04.7 | 01:03.1 | 01:04.5 | 01:02.7 |
39 | 大地 | 01:06.1 | 01:07.6 | 01:06.5 | 01:06.1 | 01:07.0 | 01:06.2 | 01:07.3 | 01:09.1 | 01:09.5 | 01:10.3 | 01:09.9 | 01:10.4 |
46 | ワニ | 01:02.4 | 01:04.5 | 01:04.1 | 01:03.3 | 01:04.4 | 01:03.5 | 01:03.3 | 01:03.6 | 01:02.7 | 01:04.5 | 01:02.4 | 01:02.8 |
50 | 田中 満男 | 01:07.8 | 01:12.6 | 01:10.8 | 01:09.3 | 01:07.8 | 01:08.7 | 02:31.2 | 01:12.5 | 01:12.9 | 01:11.9 | 00:00.0 | 00:00.0 |
54 | 笠 孝臣 | 01:00.2 | 01:04.9 | 01:01.7 | 01:01.0 | 01:00.2 | 01:01.6 | 01:01.5 | 01:02.5 | 01:02.8 | 01:02.8 | 01:03.6 | 01:05.4 |
84 | まるふく | 01:05.2 | 01:08.5 | 01:06.4 | 01:05.8 | 01:06.7 | 01:07.2 | 01:06.6 | 01:06.4 | 01:05.2 | 01:05.7 | 01:06.2 | 01:07.9 |
88 | 廣瀬 文雄 | 01:02.6 | 01:01.5 | 01:02.6 | 01:02.6 | 01:03.8 | 01:03.0 | 01:04.7 | 01:05.9 | 01:05.2 | 01:05.7 | 01:04.7 | 01:06.6 |
332 | 吉澤 勝則 | 01:02.8 | 01:06.8 | 01:02.8 | 01:03.2 | 01:04.8 | 01:05.1 | 01:04.5 | 01:04.3 | 01:04.1 | 01:03.7 | 01:05.4 | 01:05.1 |
719 | 山田 信一郎 | 01:02.5 | 01:07.4 | 01:03.5 | 01:03.2 | 01:04.2 | 01:03.2 | 01:03.1 | 01:02.9 | 01:02.6 | 01:04.4 | 01:02.5 | 01:03.8 |