HERO'S Adult R-8 in MXV
ライツ ノービス
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 332 | 吉澤 勝則 | 331Racing Team | 66 | KX250F | 3 |
2 | 476 | MCブラックジャック | ZERO EIGHTレーシング | 55 | KTM350 | 3 |
3 | 13 | 清水 雅也 | | 28 | YZ250F | 3 |
4 | 46 | ワニ | スエロレーシング | 50 | YZ250F | 3 |
5 | 54 | 笠 孝臣 | エチクライ レーシング | 49 | CR125R | 3 |
6 | 719 | 山田 信一郎 | | 53 | RM125 | 3 |
7 | 88 | 廣瀬 文雄 | FUMIレーシングチーム | 70 | CRF450R | 3 |
8 | 84 | まるふく | | 68 | KX450F | 3 |
9 | 39 | 大地 | | 34 | YZ125 | 3 |
10 | 50 | 田中 満男 | スピードメイツRC | 71 | CR125R | 3 |
11 | 24 | 成城吉井 | | 58 | KX250F | 3 |
| 6 | 加藤 伸一 | Assist RT | 60 | YZ250FX | 0 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 13 | 清水 雅也 | | 28 | YZ250F | 11 | 50 |
2 | 46 | ワニ | スエロレーシング | 50 | YZ250F | 11 | 47 |
3 | 54 | 笠 孝臣 | エチクライ レーシング | 49 | CR125R | 11 | 45 |
4 | 332 | 吉澤 勝則 | 331Racing Team | 66 | KX250F | 11 | 43 |
5 | 719 | 山田 信一郎 | | 53 | RM125 | 11 | 41 |
6 | 88 | 廣瀬 文雄 | FUMIレーシングチーム | 70 | CRF450R | 11 | 40 |
7 | 39 | 大地 | | 34 | YZ125 | 11 | 39 |
8 | 84 | まるふく | | 68 | KX450F | 11 | 38 |
9 | 24 | 成城吉井 | | 58 | KX250F | 11 | 37 |
10 | 50 | 田中 満男 | スピードメイツRC | 71 | CR125R | 11 | 36 |
| 6 | 加藤 伸一 | Assist RT | 60 | YZ250FX | 0 | 0 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 54 | 笠 孝臣 | エチクライ レーシング | 49 | CR125R | 11 | 50 |
2 | 13 | 清水 雅也 | | 28 | YZ250F | 11 | 47 |
3 | 46 | ワニ | スエロレーシング | 50 | YZ250F | 11 | 45 |
4 | 719 | 山田 信一郎 | | 53 | RM125 | 11 | 43 |
5 | 88 | 廣瀬 文雄 | FUMIレーシングチーム | 70 | CRF450R | 11 | 41 |
6 | 24 | 成城吉井 | | 58 | KX250F | 11 | 40 |
7 | 332 | 吉澤 勝則 | 331Racing Team | 66 | KX250F | 11 | 39 |
8 | 84 | まるふく | | 68 | KX450F | 11 | 38 |
9 | 39 | 大地 | | 34 | YZ125 | 11 | 37 |
10 | 50 | 田中 満男 | スピードメイツRC | 71 | CR125R | 9 | 36 |
| 6 | 加藤 伸一 | Assist RT | 60 | YZ250FX | 0 | 0 |