HERO'S Adult R-8 in MXV
ライツ ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
7 | 坂本 一 | 01:05.1 | 01:07.1 | 01:05.1 | 01:05.4 |
57 | フジワラ | 01:07.4 | 01:10.9 | 01:07.4 | 01:09.5 |
62 | 手塚 健司 | 01:06.4 | 01:12.4 | 01:07.4 | 01:06.4 |
100 | GINZI | 01:05.3 | 01:11.6 | 01:07.4 | 01:05.3 |
133 | 野崎 敦 | 01:10.0 | 01:13.8 | 01:10.0 | 01:11.0 |
181 | 八巻 佳太 | 01:00.1 | 00:59.7 | 01:00.1 | 01:28.7 |
411 | koudai | 01:06.5 | 01:05.0 | 01:06.5 | 01:12.1 |
514 | Molly | 01:06.7 | 01:04.4 | 01:06.7 | 01:47.4 |
800 | サーキットのオカミ | 01:03.7 | 01:09.3 | 01:03.7 | 01:05.3 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
7 | 坂本 一 | 01:01.6 | 01:06.1 | 01:03.6 | 01:01.6 | 01:04.0 | 01:04.1 | 01:50.9 | 01:17.6 | 01:13.8 | 01:06.2 | 01:11.5 | 00:00.0 |
57 | フジワラ | 01:05.1 | 01:08.8 | 01:06.0 | 01:07.4 | 01:07.0 | 01:06.3 | 01:07.0 | 01:06.8 | 01:05.2 | 01:05.1 | 01:07.2 | 01:06.8 |
62 | 手塚 健司 | 01:04.3 | 01:09.6 | 01:06.8 | 01:04.3 | 02:23.5 | 01:06.6 | 01:06.1 | 01:06.1 | 01:06.8 | 01:06.1 | 01:06.4 | 00:00.0 |
100 | GINZI | 01:04.3 | 01:04.2 | 01:04.5 | 01:04.3 | 01:04.9 | 01:06.0 | 01:07.0 | 01:05.8 | 01:06.5 | 01:08.1 | 01:09.9 | 01:08.8 |
133 | 野崎 敦 | 01:04.1 | 01:03.1 | 01:07.2 | 01:06.1 | 01:05.5 | 01:06.5 | 01:06.0 | 01:05.2 | 01:04.1 | 01:05.9 | 01:05.6 | 01:08.1 |
411 | koudai | 01:03.9 | 01:02.6 | 01:03.9 | 01:04.5 | 01:05.2 | 01:40.3 | 01:09.1 | 01:08.6 | 01:10.1 | 01:10.6 | 01:16.0 | 00:00.0 |
476 | MCブラックジャック | 01:02.6 | 01:09.3 | 01:02.6 | 01:03.5 | 01:04.8 | 01:05.3 | 01:03.4 | 01:02.7 | 01:03.6 | 01:03.7 | 01:04.1 | 01:05.7 |
514 | Molly | 01:05.9 | 01:07.8 | 01:08.1 | 01:07.5 | 01:09.2 | 01:09.9 | 01:07.3 | 01:06.3 | 01:05.9 | 02:11.0 | 01:10.8 | 00:00.0 |
800 | サーキットのオカミ | 01:02.4 | 01:05.1 | 01:02.4 | 01:03.2 | 01:04.1 | 01:04.2 | 01:06.3 | 01:05.3 | 01:04.2 | 01:05.5 | 01:04.1 | 01:05.6 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
7 | 坂本 一 | 01:02.2 | 01:04.2 | 01:02.3 | 01:02.2 | 01:02.3 | 01:03.2 | 01:03.3 | 01:04.0 | 01:02.6 | 01:04.2 | 01:03.1 | 01:04.2 |
57 | フジワラ | 01:01.7 | 01:05.6 | 01:01.7 | 01:02.8 | 01:03.3 | 01:03.1 | 01:03.0 | 01:03.1 | 01:03.2 | 01:03.2 | 01:03.1 | 01:02.9 |
62 | 手塚 健司 | 01:02.2 | 01:05.0 | 01:03.3 | 01:02.2 | 01:03.5 | 01:02.9 | 01:03.2 | 01:02.9 | 01:03.4 | 01:03.6 | 01:03.7 | 01:04.3 |
100 | GINZI | 01:00.3 | 00:59.5 | 01:00.3 | 01:00.3 | 01:00.7 | 01:00.8 | 01:01.0 | 01:01.2 | 01:01.4 | 01:01.9 | 01:04.4 | 01:03.8 |
133 | 野崎 敦 | 00:59.9 | 01:01.4 | 00:59.9 | 00:59.9 | 01:00.5 | 01:01.0 | 01:01.1 | 01:01.2 | 01:01.3 | 01:01.8 | 01:00.1 | 01:01.0 |
411 | koudai | 01:03.4 | 01:02.2 | 01:03.7 | 01:03.7 | 01:03.4 | 01:05.1 | 01:04.6 | 01:03.8 | 01:04.1 | 01:04.9 | 01:05.5 | 01:05.2 |
476 | MCブラックジャック | 01:00.0 | 01:03.6 | 01:02.0 | 01:00.0 | 01:00.9 | 01:01.6 | 01:02.6 | 01:02.6 | 01:01.7 | 01:02.1 | 01:02.9 | 01:03.4 |
514 | Molly | 01:02.9 | 01:00.9 | 01:04.2 | 01:02.9 | 01:04.3 | 01:03.2 | 01:06.9 | 01:07.7 | 01:06.8 | 01:07.1 | 01:06.0 | 01:05.0 |
800 | サーキットのオカミ | 01:00.7 | 01:02.8 | 01:00.7 | 01:01.6 | 01:02.7 | 01:01.9 | 01:01.9 | 01:02.9 | 01:02.8 | 01:03.0 | 01:03.2 | 01:06.4 |