HERO'S Adult R-8 in MXV
ライツ ミドル
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 44 | CR125R | 3 |
2 | 800 | サーキットのオカミ | GROOVE LINE | 52 | KX250F | 3 |
3 | 411 | koudai | K41 MoTo with MRP | 40 | KTM350SXF | 3 |
4 | 100 | GINZI | お小遣いクラブ | 21 | YZ250F | 3 |
5 | 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 45 | RMZ250 | 3 |
6 | 57 | フジワラ | | 44 | RMZ250 | 3 |
7 | 181 | 八巻 佳太 | RT国士夢走+チームナグモ | 31 | KX250F | 3 |
8 | 133 | 野崎 敦 | スピードメイツRC | 54 | CRF450 | 3 |
9 | 514 | Molly | POISON MX | 38 | KX250F | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 476 | MCブラックジャック | ZERO EIGHTレーシング | 55 | KTM350 | 11 | 50 |
2 | 800 | サーキットのオカミ | GROOVE LINE | 52 | KX250F | 11 | 47 |
3 | 133 | 野崎 敦 | スピードメイツRC | 54 | CRF450 | 11 | 45 |
4 | 100 | GINZI | お小遣いクラブ | 21 | YZ250F | 11 | 43 |
5 | 57 | フジワラ | | 44 | RMZ250 | 11 | 41 |
6 | 411 | koudai | K41 MoTo with MRP | 40 | KTM350SXF | 10 | 40 |
7 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 44 | CR125R | 10 | 39 |
8 | 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 45 | RMZ250 | 10 | 38 |
9 | 514 | Molly | POISON MX | 38 | KX250F | 10 | 37 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 133 | 野崎 敦 | スピードメイツRC | 54 | CRF450 | 11 | 50 |
2 | 100 | GINZI | お小遣いクラブ | 21 | YZ250F | 11 | 47 |
3 | 476 | MCブラックジャック | ZERO EIGHTレーシング | 55 | KTM350 | 11 | 45 |
4 | 800 | サーキットのオカミ | GROOVE LINE | 52 | KX250F | 11 | 43 |
5 | 57 | フジワラ | | 44 | RMZ250 | 11 | 41 |
6 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 44 | CR125R | 11 | 40 |
7 | 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 45 | RMZ250 | 11 | 39 |
8 | 411 | koudai | K41 MoTo with MRP | 40 | KTM350SXF | 11 | 38 |
9 | 514 | Molly | POISON MX | 38 | KX250F | 11 | 37 |