HERO'S Adult R-6 in KMP
ライツ ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
7 | 坂本 一 | 02:10.9 | 02:14.4 | 02:10.9 | 02:18.9 |
18 | 高田 知洋 | 02:09.7 | 02:23.2 | 02:09.7 | 02:39.8 |
62 | 手塚 健司 | 02:10.9 | 02:27.9 | 02:10.9 | 02:12.3 |
100 | GINZI | 02:07.5 | 02:27.1 | 02:13.1 | 02:07.5 |
326 | たかを | 02:12.3 | 02:29.2 | 02:13.0 | 02:12.3 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 |
7 | 坂本 一 | 02:04.2 | 02:20.5 | 02:04.2 | 02:05.5 | 02:05.6 | 02:05.4 | 02:15.1 |
18 | 高田 知洋 | 02:04.5 | 02:18.6 | 02:04.5 | 02:05.1 | 02:09.1 | 02:11.9 | 02:13.6 |
22 | 鈴木 保志 | 02:02.8 | 02:18.2 | 02:02.8 | 02:03.3 | 02:03.2 | 02:04.9 | 02:07.2 |
62 | 手塚 健司 | 02:07.7 | 02:25.4 | 02:07.7 | 02:08.4 | 02:07.9 | 02:08.6 | 02:09.2 |
100 | GINZI | 02:06.0 | 02:26.4 | 02:10.9 | 02:09.4 | 02:08.5 | 02:07.9 | 02:06.0 |
326 | たかを | 02:05.3 | 03:12.5 | 02:07.8 | 02:06.5 | 02:06.2 | 02:07.3 | 02:05.3 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 |
7 | 坂本 一 | 02:03.8 | 02:16.2 | 02:03.8 | 06:26.2 | 02:34.9 | 00:00.0 | 00:00.0 |
18 | 高田 知洋 | 02:03.7 | 02:14.7 | 02:03.7 | 02:04.7 | 02:06.6 | 02:07.9 | 02:06.2 |
22 | 鈴木 保志 | 02:03.5 | 02:15.7 | 02:03.5 | 02:04.7 | 02:06.8 | 02:08.1 | 02:03.5 |
62 | 手塚 健司 | 02:04.7 | 02:22.6 | 02:04.7 | 02:05.3 | 02:05.8 | 02:07.2 | 02:05.9 |
100 | GINZI | 01:58.7 | 02:11.2 | 01:58.7 | 01:59.6 | 02:01.0 | 02:03.2 | 02:02.7 |
326 | たかを | 02:01.0 | 02:20.9 | 02:01.0 | 02:03.3 | 02:04.1 | 02:04.0 | 02:05.8 |