HERO'S Adult R-6 in KMP
ライツ ミドル
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 44 | CR125R | 3 |
2 | 100 | GINZI | お小遣いクラブ | 21 | YZ250F | 3 |
3 | 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 44 | CRF250R | 3 |
4 | 326 | たかを | ダートライダー | 36 | CRF250R | 3 |
5 | 18 | 高田 知洋 | DCR東京支部 | 40 | KX250F | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 22 | 鈴木 保志 | モト.コムラート | 67 | TM250 | 6 | 50 |
2 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 44 | CR125R | 6 | 47 |
3 | 18 | 高田 知洋 | DCR東京支部 | 40 | KX250F | 6 | 45 |
4 | 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 44 | CRF250R | 6 | 43 |
5 | 100 | GINZI | お小遣いクラブ | 21 | YZ250F | 6 | 41 |
6 | 326 | たかを | ダートライダー | 36 | CRF250R | 6 | 40 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 100 | GINZI | お小遣いクラブ | 21 | YZ250F | 6 | 50 |
2 | 326 | たかを | ダートライダー | 36 | CRF250R | 6 | 47 |
3 | 22 | 鈴木 保志 | モト.コムラート | 67 | TM250 | 6 | 45 |
4 | 18 | 高田 知洋 | DCR東京支部 | 40 | KX250F | 6 | 43 |
5 | 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 44 | CRF250R | 6 | 41 |
6 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 44 | CR125R | 4 | 40 |