HERO'S Adult R-5 in MX408
ライツ ジュニア
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
37 | 山 英靖 | 01:27.2 | 01:27.8 | 01:29.1 | 01:27.2 |
89 | 吉岡 滋則 | 01:20.4 | 01:26.6 | 01:20.4 | 01:23.1 |
514 | Molly | 01:25.8 | 01:20.3 | 01:25.8 | 01:29.5 |
728 | 谷口 正行 | 01:26.3 | 01:28.2 | 01:27.2 | 01:26.3 |
821 | ゆうき | 01:24.9 | 01:21.6 | 01:24.9 | 01:25.0 |
946 | 伊藤 優児 | 01:25.9 | 01:23.9 | 01:25.9 | 01:27.9 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
30 | しょうちゃんまん | 01:21.5 | 01:17.8 | 01:21.5 | 01:24.4 | 01:26.0 | 01:23.4 | 01:23.1 | 01:24.2 | 01:23.6 |
37 | 山 英靖 | 01:23.6 | 01:22.5 | 01:27.3 | 01:24.5 | 01:24.4 | 01:23.7 | 01:23.9 | 01:23.6 | 01:24.3 |
514 | Molly | 01:27.6 | 01:21.3 | 01:27.6 | 01:29.0 | 01:29.6 | 01:28.7 | 01:28.2 | 01:27.8 | 01:28.5 |
728 | 谷口 正行 | 01:24.3 | 01:25.8 | 01:26.0 | 01:27.3 | 01:26.4 | 01:24.3 | 01:26.2 | 01:25.2 | 01:24.8 |
821 | ゆうき | 01:24.7 | 01:26.3 | 01:26.3 | 01:35.4 | 01:26.0 | 01:27.4 | 01:24.7 | 01:26.5 | 01:25.9 |
946 | 伊藤 優児 | 01:25.4 | 01:31.8 | 01:27.1 | 01:26.3 | 01:28.4 | 01:25.4 | 01:26.2 | 01:28.2 | 01:27.9 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
30 | しょうちゃんまん | 01:22.9 | 01:21.4 | 01:22.9 | 01:24.3 | 01:22.9 | 01:23.5 | 01:24.6 | 01:27.6 | 01:31.7 |
37 | 山 英靖 | 01:23.5 | 01:25.6 | 01:26.3 | 01:28.7 | 01:27.0 | 01:24.3 | 01:25.4 | 01:24.9 | 01:23.5 |
514 | Molly | 01:27.8 | 01:20.8 | 01:28.7 | 01:28.5 | 01:27.8 | 01:31.2 | 01:30.5 | 01:29.4 | 01:30.6 |
728 | 谷口 正行 | 01:24.5 | 01:23.6 | 01:27.1 | 01:27.9 | 01:40.5 | 01:24.5 | 01:25.6 | 01:28.6 | 01:25.1 |
821 | ゆうき | 01:23.5 | 01:24.1 | 01:28.1 | 01:27.3 | 01:27.2 | 01:23.5 | 01:25.9 | 01:24.0 | 01:24.1 |
946 | 伊藤 優児 | 01:24.9 | 01:22.4 | 01:27.9 | 01:26.2 | 01:24.9 | 01:27.3 | 01:27.0 | 01:26.0 | 01:25.6 |