HERO'S Adult R-5 in MX408
ライツ ジュニア
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 89 | 吉岡 滋則 | マルモレーシングクラブHOS | 36 | CRF250R | 3 |
2 | 821 | ゆうき | R Pleasure | 20 | YZ125 | 3 |
3 | 514 | Molly | POISON MX | 37 | KX250F | 3 |
4 | 946 | 伊藤 優児 | TOMO レーシング | 37 | YZ250F | 3 |
5 | 728 | 谷口 正行 | FUMIレーシングチーム | 41 | CRF250R | 3 |
6 | 37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 53 | YZ250F | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 30 | しょうちゃんまん | チーム あいと | 24 | YZ125 | 8 | 50 |
2 | 37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 53 | YZ250F | 8 | 47 |
3 | 728 | 谷口 正行 | FUMIレーシングチーム | 41 | CRF250R | 8 | 45 |
4 | 821 | ゆうき | R Pleasure | 20 | YZ125 | 8 | 43 |
5 | 514 | Molly | POISON MX | 37 | KX250F | 8 | 41 |
6 | 946 | 伊藤 優児 | TOMO レーシング | 37 | YZ250F | 8 | 40 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 30 | しょうちゃんまん | チーム あいと | 24 | YZ125 | 8 | 50 |
2 | 821 | ゆうき | R Pleasure | 20 | YZ125 | 8 | 47 |
3 | 37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 53 | YZ250F | 8 | 45 |
4 | 946 | 伊藤 優児 | TOMO レーシング | 37 | YZ250F | 8 | 43 |
5 | 728 | 谷口 正行 | FUMIレーシングチーム | 41 | CRF250R | 8 | 41 |
6 | 514 | Molly | POISON MX | 37 | KX250F | 8 | 40 |